1月29日遷安九價(jià)宮頸癌疫苗預(yù)約指南 遷安九價(jià)疫苗接種電話
2024-01-30
更新時(shí)間:2024-01-30 00:31:28作者:未知
提前下達(dá)2024年中央財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金任務(wù)清單
序號(hào) | 資金投入 方向 | 工作任務(wù)名稱(chēng) | 任務(wù)要求/目標(biāo) | 任務(wù)性質(zhì) | 實(shí)施方式 | 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn) | 工作量 | 完成時(shí)限 |
1 | 住房安全 保障 | 農(nóng)村危房改造 | 完成2024年度農(nóng)村危房改造任務(wù) | 約束性任務(wù) | 直接支付到改造對(duì)象“一卡通”賬戶 | 《廣東省農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房安全保障工作實(shí)施方案》(粵建村〔2022〕66號(hào)) | 完成汕頭市38戶農(nóng)村危房改造 | 2024年12月31日前全部竣工 |
2 | 住房安全 保障 | 農(nóng)村危房改造 | 完成2024年度農(nóng)村危房改造任務(wù) | 約束性任務(wù) | 直接支付到改造對(duì)象“一卡通”賬戶 | 《廣東省農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房安全保障工作實(shí)施方案》(粵建村〔2022〕66號(hào)) | 完成韶關(guān)市218戶農(nóng)村危房改造 | 2024年12月31日前全部竣工 |
3 | 住房安全 保障 | 農(nóng)村危房改造 | 完成2024年度農(nóng)村危房改造任務(wù) | 約束性任務(wù) | 直接支付到改造對(duì)象“一卡通”賬戶 | 《廣東省農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房安全保障工作實(shí)施方案》(粵建村〔2022〕66號(hào)) | 完成河源市155戶農(nóng)村危房改造 | 2024年12月31日前全部竣工 |
4 | 住房安全 保障 | 農(nóng)村危房改造 | 完成2024年度農(nóng)村危房改造任務(wù) | 約束性任務(wù) | 直接支付到改造對(duì)象“一卡通”賬戶 | 《廣東省農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房安全保障工作實(shí)施方案》(粵建村〔2022〕66號(hào)) | 完成梅州市173戶農(nóng)村危房改造 | 2024年12月31日前全部竣工 |
5 | 住房安全 保障 | 農(nóng)村危房改造 | 完成2024年度農(nóng)村危房改造任務(wù) | 約束性任務(wù) | 直接支付到改造對(duì)象“一卡通”賬戶 | 《廣東省農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房安全保障工作實(shí)施方案》(粵建村〔2022〕66號(hào)) | 完成惠州市112戶農(nóng)村危房改造 | 2024年12月31日前全部竣工 |
6 | 住房安全 保障 | 農(nóng)村危房改造 | 完成2024年度農(nóng)村危房改造任務(wù) | 約束性任務(wù) | 直接支付到改造對(duì)象“一卡通”賬戶 | 《廣東省農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房安全保障工作實(shí)施方案》(粵建村〔2022〕66號(hào)) | 完成汕尾市127戶農(nóng)村危房改造 | 2024年12月31日前全部竣工 |
7 | 住房安全 保障 | 農(nóng)村危房改造 | 完成2024年度農(nóng)村危房改造任務(wù) | 約束性任務(wù) | 直接支付到改造對(duì)象“一卡通”賬戶 | 《廣東省農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房安全保障工作實(shí)施方案》(粵建村〔2022〕66號(hào)) | 完成中山市20戶農(nóng)村危房改造 | 2024年12月31日前全部竣工 |
8 | 住房安全 保障 | 農(nóng)村危房改造 | 完成2024年度農(nóng)村危房改造任務(wù) | 約束性任務(wù) | 直接支付到改造對(duì)象“一卡通”賬戶 | 《廣東省農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房安全保障工作實(shí)施方案》(粵建村〔2022〕66號(hào)) | 完成江門(mén)市137戶農(nóng)村危房改造 | 2024年12月31日前全部竣工 |
9 | 住房安全 保障 | 農(nóng)村危房改造 | 完成2024年度農(nóng)村危房改造任務(wù) | 約束性任務(wù) | 直接支付到改造對(duì)象“一卡通”賬戶 | 《廣東省農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房安全保障工作實(shí)施方案》(粵建村〔2022〕66號(hào)) | 完成陽(yáng)江市199戶農(nóng)村危房改造 | 2024年12月31日前全部竣工 |
10 | 住房安全 保障 | 農(nóng)村危房改造 | 完成2024年度農(nóng)村危房改造任務(wù) | 約束性任務(wù) | 直接支付到改造對(duì)象“一卡通”賬戶 | 《廣東省農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房安全保障工作實(shí)施方案》(粵建村〔2022〕66號(hào)) | 完成湛江市266戶農(nóng)村危房改造 | 2024年12月31日前全部竣工 |
11 | 住房安全 保障 | 農(nóng)村危房改造 | 完成2024年度農(nóng)村危房改造任務(wù) | 約束性任務(wù) | 直接支付到改造對(duì)象“一卡通”賬戶 | 《廣東省農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房安全保障工作實(shí)施方案》(粵建村〔2022〕66號(hào)) | 完成茂名市100戶農(nóng)村危房改造 | 2024年12月31日前全部竣工 |
12 | 住房安全 保障 | 農(nóng)村危房改造 | 完成2024年度農(nóng)村危房改造任務(wù) | 約束性任務(wù) | 直接支付到改造對(duì)象“一卡通”賬戶 | 《廣東省農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房安全保障工作實(shí)施方案》(粵建村〔2022〕66號(hào)) | 完成肇慶市448戶農(nóng)村危房改造 | 2024年12月31日前全部竣工 |
13 | 住房安全 保障 | 農(nóng)村危房改造 | 完成2024年度農(nóng)村危房改造任務(wù) | 約束性任務(wù) | 直接支付到改造對(duì)象“一卡通”賬戶 | 《廣東省農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房安全保障工作實(shí)施方案》(粵建村〔2022〕66號(hào)) | 完成清遠(yuǎn)市312戶農(nóng)村危房改造 | 2024年12月31日前全部竣工 |
14 | 住房安全 保障 | 農(nóng)村危房改造 | 完成2024年度農(nóng)村危房改造任務(wù) | 約束性任務(wù) | 直接支付到改造對(duì)象“一卡通”賬戶 | 《廣東省農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房安全保障工作實(shí)施方案》(粵建村〔2022〕66號(hào)) | 完成潮州市49戶農(nóng)村危房改造 | 2024年12月31日前全部竣工 |
15 | 住房安全 保障 | 農(nóng)村危房改造 | 完成2024年度農(nóng)村危房改造任務(wù) | 約束性任務(wù) | 直接支付到改造對(duì)象“一卡通”賬戶 | 《廣東省農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房安全保障工作實(shí)施方案》(粵建村〔2022〕66號(hào)) | 完成揭陽(yáng)市168戶農(nóng)村危房改造 | 2024年12月31日前全部竣工 |
16 | 住房安全 保障 | 農(nóng)村危房改造 | 完成2024年度農(nóng)村危房改造任務(wù) | 約束性任務(wù) | 直接支付到改造對(duì)象“一卡通”賬戶 | 《廣東省農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房安全保障工作實(shí)施方案》(粵建村〔2022〕66號(hào)) | 完成云浮市285戶農(nóng)村危房改造 | 2024年12月31日前全部竣工 |
??相關(guān)閱讀
資金用途及任務(wù)數(shù)量
本次提前下達(dá)的2024年中央財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金用于符合條件的農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象實(shí)施危房改造。
廣東省2024年農(nóng)村危房改造任務(wù)初定為2807戶,請(qǐng)各有關(guān)市按照《提前下達(dá)2024年中央財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金任務(wù)清單》要求,按時(shí)限完成約束性任務(wù)。
完成時(shí)限:2024年12月31日前全部竣工