大荔縣九價HPV疫苗預約最新公告(大荔縣疫苗接種預約)
2024-01-30
更新時間:2024-01-30 00:30:31作者:佚名
提前下達2024年農(nóng)村危房改造任務(wù)安排表
行政區(qū)劃 | 中央財政補助 資金(萬元) | 任務(wù)數(shù)(戶) | ||
合計 | 拆除重建 | 修繕加固 | ||
合計 | 3198.00 | 2807 | 2369 | 438 |
汕頭市 | 29.95 | 38 | 11 | 27 |
韶關(guān)市 | 258.95 | 218 | 200 | 18 |
河源市 | 193.75 | 155 | 155 | 0 |
梅州市 | 172.15 | 173 | 106 | 67 |
惠州市 | 122.15 | 112 | 100 | 12 |
汕尾市 | 136.65 | 127 | 93 | 34 |
中山市 | 15.5 | 20 | 10 | 10 |
江門市 | 130.1 | 137 | 80 | 57 |
陽江市 | 246.8 | 199 | 196 | 3 |
湛江市 | 327.95 | 266 | 259 | 7 |
茂名市 | 125.0 | 100 | 100 | 0 |
肇慶市 | 523.55 | 448 | 399 | 49 |
清遠市 | 363.4 | 312 | 274 | 38 |
潮州市 | 52.8 | 49 | 36 | 13 |
揭陽市 | 152.15 | 168 | 79 | 89 |
云浮市 | 347.15 | 285 | 271 | 14 |
??相關(guān)閱讀
揭陽市中央財政補助資金:152.15萬元
任務(wù)數(shù)量:168戶,其中:
1.拆除重建:79戶;
2.修繕加固89戶