英國(guó)土葬還是火葬 英國(guó)王室土葬還是火葬
2024-01-19
更新時(shí)間:2024-01-19 00:20:32作者:佚名
淄博2023年賀歲普通紀(jì)念幣預(yù)約兌換網(wǎng)點(diǎn)
支行 | 地區(qū) | 分配總額度 | 線上分配總額度 | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 電話 |
淄博分行營(yíng)業(yè)部 | 淄博分行營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)室 | 10000 | 10000 | 山東省淄博市張店區(qū)柳泉路168號(hào) | 0533-2307787 |
張店支行 | 張店支行營(yíng)業(yè)部 | 14000 | 14000 | 淄博市張店區(qū)華光路60號(hào) | 0533-3180038 |
湖田分理處 | 4000 | 4000 | 淄博市張店區(qū)湖田鎮(zhèn)湖光路東首 | 0533-2061054 | |
馬尚支行 | 8000 | 8000 | 淄博市張店區(qū)北西六路1號(hào)時(shí)代大廈1層A108號(hào) | 0533-2772270 | |
城東分理處 | 4000 | 4000 | 淄博市張店區(qū)灃水鎮(zhèn)匯灃路與城東路交叉口西北角 | 0533-2081609 | |
山鋁分理處 | 4000 | 4000 | 淄博市張店區(qū)南定鎮(zhèn)西山路5號(hào) | 0533-2980587 | |
名尚銀泰城支行 | 4000 | 4000 | 淄博市西五路與魯泰大道西北角名尚城市廣場(chǎng)商業(yè)區(qū) | 0533-3148517 | |
建筑陶瓷城分理處 | 4000 | 4000 | 淄博市張店區(qū)建屋材料城(昌國(guó)路陶瓷城內(nèi)) | 0533-2838087 | |
中心路分理處 | 4000 | 4000 | 淄博市張店區(qū)金晶大道與新村西路路口東北角溫州大廈 | 0533-6720613 | |
南京路分理處 | 4000 | 4000 | 淄博市張店區(qū)南京路宏程國(guó)際廣場(chǎng)11號(hào)樓101 | 0533-2882005 | |
周村支行 | 周村支行營(yíng)業(yè)部 | 14000 | 14000 | 山東省淄博市周村區(qū)機(jī)場(chǎng)路1098號(hào) | 0533-6182905 |
旱碼頭支行 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市周村區(qū)東門(mén)路212號(hào) | 0533-6410063 | |
城南支行 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市周村區(qū)體育場(chǎng)路51號(hào) | 0533-6810896 | |
萌水支行 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市周村區(qū)萌水鎮(zhèn)水磨頭村西首 | 0533-6889662 | |
王村支行 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市周村區(qū)王村鎮(zhèn)興華路239號(hào) | 0533-6680481 | |
博山支行 | 博山支行營(yíng)業(yè)部 | 10000 | 10000 | 山東省淄博市博山區(qū)西冶街3號(hào) | 0533-4186111 |
山頭分理處 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市博山區(qū)陶琉大觀園國(guó)際商貿(mào)城c區(qū)第四幢一層101 | 0533-4418111 | |
白塔分理處 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市博山區(qū)顏北路278號(hào) | 0533-4680343 | |
萬(wàn)杰分理處 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市博山區(qū)域城鎮(zhèn)萬(wàn)杰醫(yī)院西鄰 | 0533-4653748 | |
金晶路分理處 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市博山金晶路陽(yáng)光花園東門(mén)北側(cè) | 0533-4187170 | |
淄川支行 | 淄川支行營(yíng)業(yè)部 | 14000 | 14000 | 山東省淄博市淄川區(qū)淄城路560號(hào) | 0533-5181000 |
淄城分理處 | 8000 | 8000 | 淄博市淄川區(qū)通濟(jì)街北首 | 0533-5170747 | |
昆侖支行 | 4000 | 4000 | 淄博市淄川區(qū)昆侖鎮(zhèn)昆侖路175號(hào) | 0533-5780888 | |
楊寨支行 | 8000 | 8000 | 淄博市淄川區(qū)雙楊鎮(zhèn)寶塔路99號(hào) | 0533-5481465 | |
將軍支行 | 4000 | 4000 | 淄博市淄川區(qū)山川路98號(hào) | 0533-5750173 | |
羅村分理處 | 4000 | 4000 | 淄博市淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)錦川路中段 | 0533-5688651 | |
杜坡山開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 4000 | 4000 | 淄博市淄川區(qū)松齡東路120號(hào) | 0533-5282920 | |
黃家鋪分理處 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市淄川建設(shè)路中段魯豐公司對(duì)過(guò) | 0533-5410570 | |
臨淄支行 | 朱臺(tái)分理處 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市臨淄區(qū)朱臺(tái)鎮(zhèn)朱臺(tái)路31號(hào) | 0533-7780566 |
鳳凰支行 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市臨淄區(qū)鳳凰鎮(zhèn)張皇路北金段東側(cè) | 0533-7602203 | |
齊都分理處 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市臨淄區(qū)齊都鎮(zhèn)晨鴻醫(yī)院南鄰 | 0533-7830222 | |
辛店支行 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市臨淄區(qū)齊園路南首、盛辛酒樓北鄰 | 0533-7311263 | |
齊魯化工商城分理處 | 8000 | 8000 | 山東省淄博市臨淄區(qū)大順路46號(hào) | 0533-7858301 | |
牛山路支行 | 8000 | 8000 | 山東省淄博市臨淄區(qū)牛山路286號(hào) | 0533-7180582 | |
齊魯國(guó)際塑化城分理處 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市臨淄區(qū)辛化路2166號(hào)(齊魯國(guó)際塑化城內(nèi)) | 0533-7858536 | |
勝利路支行 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市臨淄區(qū)齊魯石化勝利路虎山生活區(qū)75號(hào)樓東鄰 | 0533-7509926 | |
臨淄支行營(yíng)業(yè)部 | 14000 | 14000 | 山東省淄博市臨淄區(qū)臨淄大道728號(hào) | 0533-7214751 | |
桓臺(tái)支行 | 桓臺(tái)支行營(yíng)業(yè)部 | 14000 | 14000 | 桓臺(tái)縣索鎮(zhèn)中心大街673號(hào) | 0533-8224808 |
田莊支行 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市桓臺(tái)縣田莊鎮(zhèn)仇王村 | 0533-8580136 | |
唐山支行 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市桓臺(tái)縣唐山鎮(zhèn)唐四村 | 0533-8510065 | |
新城分理處 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市桓臺(tái)縣新城鎮(zhèn)振新街 | 0533-8880266 | |
果里支行 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市桓臺(tái)縣果里鎮(zhèn)803省道與果周路交匯處 | 0533-8400127 | |
商城分理處 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市桓臺(tái)縣興桓路80號(hào) | 0533-8210929 | |
衛(wèi)生路支行 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市桓臺(tái)縣張北路2521號(hào)第1幢 | 0533-8218588 | |
創(chuàng)智谷分理處 | 8000 | 8000 | 淄博市桓臺(tái)縣創(chuàng)智谷三期天煜科創(chuàng)中心項(xiàng)目商業(yè)C座101 | 0533-8219016 | |
高青支行 | 高青支行營(yíng)業(yè)部 | 14000 | 14000 | 山東省淄博市高青縣高苑路13號(hào) | 5336961059 |
文化路支行 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市高青縣文化路27號(hào) | 5336962398 | |
沂源支行 | 沂源支行營(yíng)業(yè)部 | 8000 | 8000 | 山東省淄博市沂源縣勝利路15號(hào) | 0533-3241235 |
魯村分理處 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市沂源縣魯村鎮(zhèn)駐地 | 0533-3640037 | |
東里分理處 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市沂源縣東里鎮(zhèn)駐地 | 0533-3311054 | |
南麻分理處 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市沂源縣振興路24號(hào) | 0533-3243863 | |
大橋分理處 | 4000 | 4000 | 山東省淄博市沂源縣荊山路1號(hào) | 0533-2124968 | |
高新區(qū)支行 | 城西分理處 | 4000 | 4000 | 淄博市張店區(qū)和平路和平銘苑1號(hào)樓1樓 | 0533-2801648 |
盛湖路支行 | 4000 | 4000 | 淄博市張店區(qū)北京路與盛湖路交叉口東北角盛湖大廈一樓 | 0533-2775857 | |
義烏分理處 | 4000 | 4000 | 淄博市張店區(qū)華光路義烏小商品城一期南門(mén)東側(cè) | 0533-2761709 | |
黃金國(guó)際支行 | 4000 | 4000 | 淄博市張店區(qū)聯(lián)通路黃金國(guó)際小區(qū)北門(mén)口 | 0533-3119680 | |
開(kāi)發(fā)區(qū)支行營(yíng)業(yè)部 | 14000 | 14000 | 淄博市張店區(qū)柳泉路與魯泰大道交叉口匯金大廈西裙樓 | 0533-3586435 | |
理工大學(xué)支行 | 4000 | 4000 | 淄博市張店區(qū)理工大學(xué)西校區(qū)校內(nèi)教職工宿舍南門(mén) | 0533-2781848 | |
東方分理處 | 4000 | 4000 | 淄博市張店區(qū)柳泉路與聯(lián)通路交叉路口東方之珠大廈 | 0533-3190831 |
淄博分行 | 346000 | 346000 |
淄博分行營(yíng)業(yè)部 | 10000 | 10000 |
張店支行 | 50000 | 50000 |
周村支行 | 30000 | 30000 |
博山支行 | 26000 | 26000 |
淄川支行 | 50000 | 50000 |
臨淄支行 | 54000 | 54000 |
桓臺(tái)縣支行 | 46000 | 46000 |
高青縣支行 | 18000 | 18000 |
沂源縣支行 | 24000 | 24000 |
高新區(qū)支行 | 38000 | 38000 |
山東省2023年賀歲普通紀(jì)念幣預(yù)約兌換網(wǎng)點(diǎn)
地區(qū) | 分配總額度 | 線上分配總額度 | 線下分配總額度 |
山東省分行 | 6936000 | 6936000 | 0 |
濟(jì)南分行 | 752000 | 752000 | 0 |
淄博分行 | 346000 | 346000 | 0 |
棗莊分行 | 258000 | 258000 | 0 |
東營(yíng)分行 | 183000 | 183000 | 0 |
煙臺(tái)分行 | 532000 | 532000 | 0 |
濰坊分行 | 634000 | 634000 | 0 |
濟(jì)寧分行 | 657000 | 657000 | 0 |
泰安分行 | 389000 | 389000 | 0 |
威海分行 | 216000 | 216000 | 0 |
日照分行 | 222000 | 222000 | 0 |
萊蕪分行 | 96000 | 96000 | 0 |
濱州分行 | 300000 | 300000 | 0 |
德州分行 | 483000 | 483000 | 0 |
聊城分行 | 354000 | 354000 | 0 |
臨沂分行 | 958000 | 958000 | 0 |
菏澤分行 | 556000 | 556000 | 0 |