2024陜西理工類一本二次志愿投檔分數(shù)線公布
2024-07-25
更新時間:2024-07-25 17:08:20作者:未知
2024年陜西省普通高等學校招生本科一批第二次征集志愿正式投檔情況統(tǒng)計表(理工)
序號 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 9726 | 北京體育大學 | 1 | 1 | 481 | 56717 |
2 | 理工 | 9745 | 天津外國語大學 | 4 | 4 | 470 | 64151 |
3 | 理工 | 9753 | 遼寧工程技術大學 | 5 | 5 | 470 | 64203 |
4 | 理工 | 9754 | 大連交通大學 | 1 | 1 | 476 | 60323 |
5 | 理工 | 9755 | 大連海事大學 | 6 | 6 | 474 | 61933 |
6 | 理工 | 9756 | 沈陽建筑大學 | 5 | 5 | 470 | 64286 |
7 | 理工 | 9757 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 2 | 474 | 61516 |
8 | 理工 | 9760 | 沈陽藥科大學 | 5 | 5 | 473 | 62104 |
9 | 理工 | 9761 | 東北財經(jīng)大學 | 4 | 4 | 473 | 62299 |
10 | 理工 | 2401 | 黑龍江大學 | 1 | 1 | 483 | 55529 |
11 | 理工 | 9774 | 東北林業(yè)大學 | 13 | 13 | 470 | 64071 |
12 | 理工 | 9781 | 南京工業(yè)大學 | 4 | 4 | 474 | 61946 |
13 | 理工 | 9782 | 南京郵電大學 | 3 | 3 | 474 | 61418 |
14 | 理工 | 9784 | 江南大學 | 8 | 8 | 478 | 59140 |
15 | 理工 | 9787 | 南京信息工程大學 | 11 | 11 | 473 | 61961 |
16 | 理工 | 9788 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 4 | 4 | 474 | 61915 |
17 | 理工 | 9793 | 合肥工業(yè)大學 | 9 | 9 | 475 | 61104 |
18 | 理工 | 9794 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 5 | 5 | 474 | 61593 |
19 | 理工 | 3403 | 山東科技大學 | 1 | 1 | 480 | 57764 |
20 | 理工 | 9834 | 青島科技大學 | 19 | 19 | 471 | 63587 |
21 | 理工 | 9835 | 濟南大學 | 3 | 3 | 474 | 61942 |
22 | 理工 | 3418 | 山東師范大學 | 1 | 1 | 485 | 54666 |
23 | 理工 | 9844 | 東華大學 | 5 | 5 | 474 | 61304 |
24 | 理工 | 9856 | 浙江理工大學 | 4 | 4 | 472 | 62872 |
25 | 理工 | 4208 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 1 | 1 | 479 | 58070 |
26 | 理工 | 9860 | 華僑大學 | 15 | 15 | 473 | 62341 |
27 | 理工 | 9868 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 5 | 5 | 475 | 60978 |
28 | 理工 | 5209 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 1 | 1 | 493 | 49811 |
29 | 理工 | 6404 | 海南醫(yī)科大學 | 4 | 4 | 483 | 55941 |
30 | 理工 | 9653 | 海南醫(yī)科大學 | 4 | 2 | 468 | 65695 |
31 | 理工 | 7003 | 重慶交通大學 | 1 | 1 | 484 | 55376 |
32 | 理工 | 9879 | 西南大學 | 5 | 5 | 474 | 61462 |
33 | 理工 | 7216 | 四川師范大學 | 1 | 1 | 478 | 58746 |
34 | 理工 | 9809 | 陜西科技大學 | 7 | 7 | 474 | 61817 |
35 | 理工 | 8010 | 西安建筑科技大學 | 30 | 30 | 480 | 57379 |
36 | 理工 | 9810 | 西安建筑科技大學 | 64 | 64 | 472 | 63102 |
37 | 理工 | 9910 | 西安建筑科技大學 | 69 | 69 | 471 | 63777 |
38 | 理工 | 9639 | 西北政法大學 | 5 | 5 | 474 | 61446 |
39 | 理工 | 8013 | 西安外國語大學 | 28 | 28 | 474 | 61392 |
40 | 理工 | 9424 | 西安外國語大學 | 2 | 2 | 472 | 63066 |
41 | 理工 | 9913 | 西安外國語大學 | 44 | 44 | 468 | 66098 |
42 | 理工 | 9814 | 西安石油大學 | 51 | 51 | 472 | 62840 |
43 | 理工 | 9914 | 西安石油大學 | 9 | 9 | 472 | 62975 |
44 | 理工 | 9815 | 西安工業(yè)大學 | 34 | 34 | 472 | 63213 |
45 | 理工 | 9638 | 西安工程大學 | 2 | 2 | 472 | 63180 |
46 | 理工 | 9816 | 西安工程大學 | 44 | 44 | 470 | 64506 |
47 | 理工 | 9916 | 西安工程大學 | 55 | 55 | 467 | 66366 |
48 | 理工 | 8017 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 31 | 31 | 474 | 61916 |
49 | 理工 | 9818 | 西安科技大學 | 55 | 55 | 470 | 64445 |
50 | 理工 | 9918 | 西安科技大學 | 11 | 11 | 470 | 64624 |
51 | 理工 | 9819 | 西安郵電大學 | 4 | 4 | 479 | 58278 |
52 | 理工 | 9820 | 西安財經(jīng)大學 | 4 | 4 | 473 | 62042 |
53 | 理工 | 9920 | 西安財經(jīng)大學 | 7 | 7 | 473 | 62501 |
54 | 理工 | 8021 | 陜西理工大學 | 70 | 70 | 474 | 61558 |
55 | 理工 | 9921 | 陜西理工大學 | 9 | 9 | 468 | 65443 |
56 | 理工 | 9923 | 延安大學 | 24 | 24 | 470 | 64177 |
57 | 理工 | 8030 | 西安醫(yī)學院 | 86 | 86 | 473 | 62665 |
58 | 理工 | 9640 | 西安醫(yī)學院 | 180 | 110 | 465 | 68203 |
59 | 理工 | 9930 | 西安醫(yī)學院 | 1 | 1 | 475 | 60767 |
60 | 理工 | 8402 | 寧夏醫(yī)科大學 | 2 | 2 | 479 | 58029 |
61 | 理工 | 8601 | 青海大學 | 1 | 1 | 498 | 46688 |
備注:投檔人數(shù)不含高水平運動隊和高校專項計劃考生,部分院校對考生類別、政治面貌、外語語種、單科成績、外語口試等有限制。