奉賢區(qū)公租房可租房源信息表一覽(奉賢區(qū)公租房可租房源信息表一覽圖)
2024-09-02
更新時(shí)間:2024-09-02 00:03:22作者:未知
奉賢公租每半月房源信息表 | ||||||||||||
數(shù)止日期:2024年9月1日 | ||||||||||||
序號(hào) | 所屬鎮(zhèn)、 街道 | 小區(qū)名稱 | 樓號(hào) | 室號(hào) | 戶型 | 租金標(biāo)準(zhǔn) (元/平方米/月) | 建筑面積 (m) | 月租金 (元) | 車位情況 | 房屋 使用情況 | ||
1 | 南橋鎮(zhèn) | 中糧悅庭 | 37 | 402 | 二室一衛(wèi) | 23.00 | 82.33 | 1893 | 無(wú) | |||
2 | 南橋鎮(zhèn) | 中糧悅庭 | 40 | 402 | 二室一衛(wèi) | 23.00 | 82.33 | 1893 | 無(wú) | |||
3 | 南橋鎮(zhèn) | 中糧悅庭 | 40 | 101 | 二室一衛(wèi) | 23.00 | 88.76 | 2041 | 無(wú) | |||
4 | 南橋鎮(zhèn) | 保利和風(fēng)瀾苑 | 10 | 102 | 二室二衛(wèi) | 36.00 | 79.61 | 2865 | 有 | |||
5 | 南橋鎮(zhèn) | 卓越商務(wù)中心二期(15-16) | 1 | 604 | 三室一衛(wèi) | 26.20 | 146.92 | 3849 | 無(wú) | |||
6 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 11 | 303 | 二室一衛(wèi) | 22.80 | 99.98 | 2279 | 無(wú) | |||
7 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 4 | 102 | 二室一E | 23.20 | 96.66 | 2242 | 無(wú) | |||
8 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 4 | 1001 | 二室一衛(wèi) | 23.20 | 100.67 | 2335 | 無(wú) | |||
9 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 8 | 105 | 二室一衛(wèi) | 22.80 | 77.94 | 1777 | 無(wú) | |||
10 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 8 | 104 | 一室一衛(wèi) | 22.80 | 59.38 | 1353 | 無(wú) | |||
11 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 8 | 103 | 二室一衛(wèi) | 22.80 | 99.84 | 2276 | 無(wú) | |||
12 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 8 | 102 | 一室一衛(wèi) | 22.80 | 59.38 | 1353 | 無(wú) | |||
13 | 南橋鎮(zhèn) | 浦涇苑 | 8 | 101 | 二室→衛(wèi) | 22.80 | 77.94 | 1777 | 無(wú) | |||
14 | 南橋鎮(zhèn) | 鉑悅?cè)A庭 | 68 | 1503 | 一室一衛(wèi) | 29.10 | 56.29 | 1638 | 有 | |||
15 | 南橋鎮(zhèn) | 馨雅名庭 | 9 | 204 | 二室一衛(wèi) | 32.80 | 87.74 | 2877 | 有 | |||
16 | 南橋鎮(zhèn) | 馨雅名庭 | 9 | 202 | 二室一衛(wèi) | 32.80 | 87.70 | 2876 | 有 | |||
17 | 南橋鎮(zhèn) | 馨雅名庭 | 9 | 102 | 二室一衛(wèi) | 32.80 | 87.70 | 2876 | 有 | |||
18 | 南橋鎮(zhèn) | 龍湖未來(lái)廣場(chǎng) | 10 | 204 | 二室二衛(wèi) | 40.20 | 76.72 | 3084 | 有 | |||
19 | 南橋鎮(zhèn) | 龍湖未來(lái)廣場(chǎng) | 10 | 104 | 二室二衛(wèi) | 40.20 | 76.72 | 3084 | 有 | |||
20 | 四團(tuán)鎮(zhèn) | 佳源匯景華庭 | 9 | 701 | 二室一衛(wèi) | 17.30 | 74.23 | 1284 | 無(wú) | |||
21 | 四團(tuán)鎮(zhèn) | 奉發(fā)寶龍廣場(chǎng) | 5 | 101 | 三室一衛(wèi) | 20.00 | 82.54 | 1650 | 有 | |||
22 | 四團(tuán)鎮(zhèn) | 海港瑞和家園 | 41 | 301 | 三室一衛(wèi) | 23.10 | 80.45 | 1858 | 有 | |||
23 | 四團(tuán)鎮(zhèn) | 海港瑞和家園 | 41 | 1304 | 二室二衛(wèi) | 23.10 | 69.14 | 1597 | 有 | |||
24 | 奉城鎮(zhèn) | 中建公元名郵 | 4 | 202 | 三室一衛(wèi) | 17.40 | 92.84 | 1615 | 無(wú) | |||
25 | 奉城鎮(zhèn) | 中海戈雅園 | 54 | 602 | 一室一衛(wèi) | 20.00 | 75.66 | 1513 | 有 | |||
26 | 奉城鎮(zhèn) | 中海戈雅園 | 54 | 1101 | 二室一衛(wèi) | 20.00 | 84.64 | 1692 | 有 | |||
27 | 奉城鎮(zhèn) | 佳源奉城名都 | 1 | 106 | 三室一衛(wèi) | 16.40 | 93.72 | 1537 | 無(wú) | |||
28 | 奉城鎮(zhèn) | 水酮蘭亭 | 44 | 703 | 二室一衛(wèi) | 20.50 | 70.87 | 1452 | 有 | |||
29 | 奉城鎮(zhèn) | 水榭蘭亭 | 44 | 402 | 二室一衛(wèi) | 20.50 | 70.87 | 1452 | 有 | |||
30 | 奉城鎮(zhèn) | 水榭蘭亭 | 44 | 201 | 三室一衛(wèi) | 20.50 | 89.41 | 1832 | 有 | |||
31 | 奉城鎮(zhèn) | 水榭蘭亭 | 44 | 105 | 三室一衛(wèi) | 20.50 | 89.41 | 1832 | 有 | |||
32 | 奉城鎮(zhèn) | 水榭蘭亭 | 45 | 805 | 二室一衛(wèi) | 20.50 | 75.42 | 1546 | 有 | |||
33 | 奉城鎮(zhèn) | 水榭蘭亭 | 45 | 101 | 三室一衛(wèi) | 20.50 | 90.19 | 1848 | 有 | |||
34 | 奉城鎮(zhèn) | 綠地風(fēng)清 | 366 | 601 | 二室一衛(wèi) | 19.00 | 73.12 | 1389 | 無(wú) | |||
35 | 奉城鎮(zhèn) | 綠地風(fēng)清苑 | 366 | 1505 | 一室一衛(wèi) | 19.00 | 72.88 | 1384 | 無(wú) | |||
36 | 奉城鎮(zhèn) | 綠地風(fēng)清苑 | 366 | 104 | 一室一衛(wèi) | 19.00 | 49.54 | 941 | 無(wú) | |||
37 | 奉城鎮(zhèn) | 花嶼新筑 | 92 | 506 | 三室一衛(wèi) | 19.00 | 85.60 | 1626 | 無(wú) | |||
38 | 奉城鎮(zhèn) | 花的新筑 | 92 | 203 | 二室二衛(wèi) | 19.00 | 69.19 | 1314 | 無(wú) | |||
39 | 莊行鎮(zhèn) | 香海沁園 | 183 | 1103 | 一室→衛(wèi) | 23.10 | 56.14 | 1296 | 有 | |||
40 | 柘林鎮(zhèn) | 佳源新都 | 109 | 102 | 三室一衛(wèi) | 25.80 | 79.61 | 2053 | 有 | |||
41 | 柘林鎮(zhèn) | 佳源新都 | 113 | 903 | 二室一衛(wèi) | 25.80 | 61.08 | 1575 | 有 | |||
42 | 柘林鎮(zhèn) | 佳源新都 | 114 | 1201 | 二室一衛(wèi) | 25.80 | 60.48 | 1560 | 有 | |||
43 | 柘林鎮(zhèn) | 風(fēng)鳴嗎公館 | 231 | 903 | 三室一衛(wèi) | 25.80 | 92.19 | 2378 | 有 | |||
44 | 柘林鎮(zhèn) | 鳳鳴公館 | 231 | 602 | 二室二衛(wèi) | 25.80 | 73.90 | 1906 | 有 | |||
45 | 柘林鎮(zhèn) | 風(fēng)鳴公館 | 231 | 502 | 二室二衛(wèi) | 25.80 | 73.90 | 1906 | 有 | |||
46 | 柘林鎮(zhèn) | 風(fēng)鳴公館 | 231 | 401 | 二室二衛(wèi) | 25.80 | 73.90 | 1906 | 有 | |||
47 | 柘林鎮(zhèn) | 風(fēng)鳴公館 | 231 | 1403 | 三室一衛(wèi) | 25.80 | 92.19 | 2378 | 有 | 首次租賃 | ||
48 | 柘林鎮(zhèn) | 風(fēng)鳴公館 | 231 | 1303 | 三室一衛(wèi) | 25.80 | 92.19 | 2378 | 有 | 首次租賃 | ||
49 | 柘林鎮(zhèn) | 風(fēng)鳴公館 | 231 | 1301 | 二室二衛(wèi) | 25.80 | 73.90 | 1906 | 有 | |||
50 | 柘林鎮(zhèn) | 鳳鳴公館 | 231 | 1203 | 三室一衛(wèi) | 25.80 | 92.19 | 2378 | 有 | |||
51 | 柘林鎮(zhèn) | 鳳鳴公館 | 231 | 1103 | 三室一衛(wèi) | 25.80 | 92.19 | 2378 | 有 | |||
52 | 柘林鎮(zhèn) | 鳳鳴公館 | 231 | 1102 | 二室二衛(wèi) | 25.80 | 73.90 | 1906 | 有 | |||
53 | 海灣鎮(zhèn) | 臨港藍(lán)灣誠(chéng)園 | 10 | 705 | 三室一衛(wèi) | 24.70 | 82.98 | 2049 | 有 | |||
54 | 海灣鎮(zhèn) | 臨港藍(lán)灣誠(chéng)園 | 10 | 405 | 三室一衛(wèi) | 24.70 | 82.98 | 2049 | 有 | |||
55 | 海灣鎮(zhèn) | 臨港藍(lán)灣誠(chéng)園 | 14-15 | 401 | 三室一衛(wèi) | 24.70 | 82.10 | 2027 | 有 | |||
56 | 海灣鎮(zhèn) | 臨港藍(lán)灣誠(chéng)園 | 14-15 | 102 | 一室一衛(wèi) | 24.70 | 70.85 | 1749 | 有 | |||
57 | 海灣鎮(zhèn) | 臨港藍(lán)灣誠(chéng)園 | 14-15 | 1001 | 三室一衛(wèi) | 24.70 | 82.10 | 2027 | 有 | |||
58 | 海灣鎮(zhèn) | 臨港藍(lán)灣誠(chéng)園 | 14-15 | 1203 | 一室一衛(wèi) | 24.70 | 70.70 | 1746 | 有 | |||
59 | 海灣鎮(zhèn) | 保利玲玥軒 | 30 | 603 | 二室→衛(wèi) | 23.20 | 71.80 | 1665 | 有 | |||
60 | 海灣鎮(zhèn) | 風(fēng)城雅苑 | 80 | 205 | 二室一衛(wèi) | 24.60 | 74.03 | 1821 | 有 | |||
61 | 海灣鎮(zhèn) | 大名城映園 | 45 | 901 | 二室二衛(wèi) | 27.60 | 72.81 | 2009 | 有 | |||
62 | 海灣鎮(zhèn) | 大名城映園 | 45 | 503 | 三室一衛(wèi) | 27.60 | 81.59 | 2251 | 有 | |||
63 | 海灣鎮(zhèn) | 大名城映園 | 45 | 501 | 二室二衛(wèi) | 27.60 | 72.81 | 2009 | 有 | |||
64 | 海灣鎮(zhèn) | 大名城映園 | 45 | 203 | 三室一衛(wèi) | 27.60 | 81.59 | 2251 | 有 | |||
65 | 海灣鎮(zhèn) | 大名城映園 | 45 | 103 | 三室一衛(wèi) | 27.60 | 81.59 | 2251 | 有 | |||
66 | 海灣鎮(zhèn) | 大名城映園 | 46 | 402 | 二室二衛(wèi) | 27.60 | 72.51 | 2001 | 有 | |||
67 | 海灣鎮(zhèn) | 大名城映園 | 46 | 203 | 二室二衛(wèi) | 27.60 | 72.51 | 2001 | 有 | |||
68 | 海灣鎮(zhèn) | 大名城映園 | 46 | 201 | 二室二衛(wèi) | 27.60 | 70.87 | 1956 | 有 | |||
69 | 海灣鎮(zhèn) | 瀧悅和苑 | 3 | 303 | 二室二衛(wèi) | 27.50 | 73.69 | 2026 | 有 | |||
70 | 海灣鎮(zhèn) | 沈悅和苑 | 3 | 103 | 二室二衛(wèi) | 27.50 | 73.69 | 2026 | 有 | |||
71 | 海灣鎮(zhèn) | 瀧悅和苑 | 4 | 203 | 三室一衛(wèi) | 27.50 | 88.23 | 2426 | 有 | |||
72 | 海灣鎮(zhèn) | 瀧悅藍(lán)灣城 | 18 | 702 | 二室二衛(wèi) | 28.00 | 75.08 | 2102 | 有 | |||
73 | 海灣鎮(zhèn) | 瀧悅藍(lán)灣城 | 18 | 602 | 二室二衛(wèi) | 28.00 | 75.08 | 2102 | 有 | |||
74 | 海灣鎮(zhèn) | 瀧悅藍(lán)灣城 | 18 | 301 | 二室一衛(wèi) | 28.00 | 74.95 | 2098 | 有 | |||
75 | 海灣鎮(zhèn) | 瀧悅藍(lán)灣城 | 18 | 201 | 二室一衛(wèi) | 28.00 | 74.95 | 2098 | 有 | |||
76 | 海灣鎮(zhèn) | 瀧悅藍(lán)灣城 | 18 | 1304 | 二室二衛(wèi) | 28.00 | 76.03 | 2128 | 有 | |||
77 | 海灣鎮(zhèn) | 瀧悅藍(lán)灣城 | 18 | 1302 | 二室二衛(wèi) | 28.00 | 75.08 | 2102 | 有 | |||
78 | 海灣鎮(zhèn) | 海興名苑 | 5 | 1103 | 一室一衛(wèi) | 17.80 | 63.17 | 1124 | 無(wú) | |||
79 | 海灣鎮(zhèn) | 海清名庭 | 162 | 601 | 三室一衛(wèi) | 20.40 | 81.34 | 1659 | 有 | |||
80 | 海灣鎮(zhèn) | 海灣名庭 | 162 | 502 | 一室一衛(wèi) | 20.40 | 58.84 | 1200 | 有 | |||
81 | 海灣鎮(zhèn) | 海灣名庭 | 162 | 1802 | 二室一衛(wèi) | 20.40 | 70.37 | 1435 | 有 | |||
82 | 海灣鎮(zhèn) | 海灣名庭 | 162 | 1002 | 二室一衛(wèi) | 20.40 | 70.37 | 1435 | 有 | |||
83 | 金匯鎮(zhèn) | 東原瑞景嘉苑 | 9 | 201 | 三室一衛(wèi) | 21.70 | 94.97 | 2060 | 無(wú) | |||
84 | 金匯鎮(zhèn) | 東原瑞景嘉苑 | 9 | 1302 | 一室一衛(wèi) | 21.70 | 53.99 | 1171 | 無(wú) | |||
85 | 金匯鎮(zhèn) | 東原瑞景嘉苑 | 9 | 103 | 二室一衛(wèi) | 21.70 | 75.17 | 1631 | 無(wú) | |||
86 | 金匯鎮(zhèn) | 朗詩(shī)綠色華庭 | 67 | 1906 | 三室一衛(wèi) | 22.40 | 90.31 | 2022 | 有 | |||
87 | 金匯鎮(zhèn) | 秀景暑苑 | 2 | 201 | 三室一衛(wèi) | 24.60 | 78.08 | 1920 | 有 | |||
88 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 604 | 三室一衛(wèi) | 32.00 | 86.49 | 2767 | 有 | |||
89 | 金匯鎮(zhèn) | 融僑金茂悅庭 | 4 | 302 | 一室一衛(wèi) | 32.00 | 54.67 | 1749 | 有 | |||
90 | 金匯鎮(zhèn) | 融悅鉑庭 | 17 | 2002 | 二室一衛(wèi) | 23.20 | 74.92 | 1738 | 有 | 首次租賃 | ||
91 | 金匯鎮(zhèn) | 象的和苑 | 19 | 101 | 二室一衛(wèi) | 33.80 | 72.04 | 2434 | 有 | |||
92 | 金匯鎮(zhèn) | 金域華 | 35 | 1803 | 二室一衛(wèi) | 24.00 | 78.68 | 1888 | 有 | |||
93 | 金匯鎮(zhèn) | 金域華庭 | 35 | 1801 | 二室一衛(wèi) | 24.00 | 79.10 | 1898 | 有 | |||
94 | 金匯鎮(zhèn) | 香悅?cè)A庭 | 25 | 106 | 二室一衛(wèi) | 23.20 | 77.54 | 1798 | 有 | |||
95 | 金海街道 | 萬(wàn)景峰蓉園 | 33 | 204 | 三室一衛(wèi) | 27.80 | 107.93 | 3000 | 無(wú) | |||
96 | 金海街道 | 萬(wàn)景峰馨園 | 33 | 102 | 三室一衛(wèi) | 27.80 | 89.02 | 2474 | 無(wú) | |||
97 | 金海街道 | 綠地玉湖庭 | 27 | 504 | 二室二衛(wèi) | 27.80 | 91.20 | 2535 | 無(wú) | |||
98 | 金海街道 | 綠地玉湖庭 | 27 | 405 | 四室二衛(wèi) | 26.80 | 144.20 | 3864 | 無(wú) | |||
99 | 金海街道 | 綠地玉湖庭 | 27 | 305 | 四室二衛(wèi) | 26.80 | 144.20 | 3864 | 無(wú) | |||
100 | 金海街道 | 綠地玉湖庭 | 27 | 1803 | 二室二衛(wèi) | 27.80 | 91.20 | 2535 | 無(wú) | |||
101 | 金海街道 | 綠地玉湖庭 | 27 | 1401 | 二室二衛(wèi) | 27.80 | 107.80 | 2996 | 無(wú) | |||
102 | 金海街道 | 綠地玉湖庭 | 27 | 102 | 二室二衛(wèi) | 27.80 | 88.91 | 2471 | 無(wú) | |||
103 | 金海街道 | 麓軒 | 49 | 102 | 一室一衛(wèi) | 27.20 | 51.13 | 1390 | 有 | |||
104 | 青村鎮(zhèn) | 東方華璟園 | 3 | 702 | 一室一衛(wèi) | 20.60 | 55.93 | 1152 | 有 | |||
105 | 青村鎮(zhèn) | 東方華理園 | 3 | 402 | 一室一衛(wèi) | 20.60 | 55.93 | 1152 | 有 | |||
106 | 青村鎮(zhèn) | 原筑江南 | 34 | 401 | 三室一衛(wèi) | 35.70 | 79.86 | 2851 | 有 | 首次租賃 | ||
107 | 青村鎮(zhèn) | 原筑江南 | 34 | 101 | 三室一衛(wèi) | 35.70 | 79.86 | 2851 | 有 | 首次租賃 | ||
108 | 青村鎮(zhèn) | 原筑江南 | 35 | 102 | 二室二衛(wèi) | 35.70 | 71.60 | 2556 | 有 | |||
109 | 青村鎮(zhèn) | 原筑江南 | 35 | 101 | 二室二衛(wèi) | 35.70 | 71.60 | 2556 | 有 | |||
110 | 青村鎮(zhèn) | 尚東朗庭 | 22 | 702 | 一室一衛(wèi) | 25.40 | 59.21 | 1503 | 有 | |||
111 | 青村鎮(zhèn) | 帝華園 | 305 | 503 | 二室→衛(wèi) | 26.20 | 69.96 | 1832 | 有 | |||
112 | 青村鎮(zhèn) | 帝華園 | 306 | 502 | 一室→衛(wèi) | 26.20 | 54.72 | 1433 | 有 | |||
113 | 青村鎮(zhèn) | 帝華園 | 306 | 401 | 二室一衛(wèi) | 26.20 | 71.12 | 1863 | 有 | |||
114 | 青村鎮(zhèn) | 帝華園 | 306 | 1203 | 二室一衛(wèi) | 26.20 | 70.49 | 1846 | 有 |
備注:
1.以上房源實(shí)行常態(tài)化選房。
2.如公租房項(xiàng)目有車位提供租賃的,車位情況顯示為有,租戶可以向公租房公司辦理停車位租賃手續(xù),如無(wú)車位,租戶可以向小區(qū)物業(yè)咨詢。
3.公租房選房模式已升級(jí)為“網(wǎng)上選房”,選房時(shí)間為房源信息發(fā)布當(dāng)日中午12時(shí)開始,選房需要從“奉賢公租房”公眾號(hào)下方點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)辦理”選擇“常態(tài)選房”進(jìn)入。
4.取得準(zhǔn)入資格的個(gè)人、家庭、單位申請(qǐng)操作流程中遇到問(wèn)題可致電服務(wù)熱線:021-67188885咨詢。