国产精品国产三级国产试看,香蕉人精品视频多人免费永久视频,宅男噜噜噜66一区二区,天天插天天射,女人体(1963)菠萝蜜视频,97在线视频人妻无码一区,精品久久久久精品色婷婷综合

網(wǎng)站首頁(yè)
手機(jī)版

奉賢區(qū)公租房可租房源信息表一覽(奉賢區(qū)公租房可租房源信息表一覽圖)

更新時(shí)間:2024-09-02 00:03:22作者:未知

奉賢區(qū)公租房可租房源信息表一覽(奉賢區(qū)公租房可租房源信息表一覽圖)

奉賢公租每半月房源信息表
數(shù)止日期:2024年9月1日
序號(hào)所屬鎮(zhèn)、
街道
小區(qū)名稱樓號(hào)室號(hào)戶型租金標(biāo)準(zhǔn)
(元/平方米/月)
建筑面積
(m)
月租金
(元)
車位情況 房屋
使用情況
1 南橋鎮(zhèn)中糧悅庭37 402 二室一衛(wèi)23.00 82.33 1893 無(wú)
2 南橋鎮(zhèn)中糧悅庭40 402 二室一衛(wèi)23.00 82.33 1893 無(wú)
3 南橋鎮(zhèn)中糧悅庭40 101 二室一衛(wèi)23.00 88.76 2041 無(wú)
4 南橋鎮(zhèn)保利和風(fēng)瀾苑10 102 二室二衛(wèi)36.00 79.61 2865
5 南橋鎮(zhèn)卓越商務(wù)中心二期(15-16)1 604 三室一衛(wèi)26.20 146.92 3849 無(wú)
6 南橋鎮(zhèn)浦涇苑11 303 二室一衛(wèi)22.80 99.98 2279 無(wú)
7 南橋鎮(zhèn)浦涇苑4 102 二室一E23.20 96.66 2242 無(wú)
8 南橋鎮(zhèn)浦涇苑4 1001 二室一衛(wèi)23.20 100.67 2335 無(wú)
9 南橋鎮(zhèn)浦涇苑8 105 二室一衛(wèi)22.80 77.94 1777 無(wú)
10 南橋鎮(zhèn)浦涇苑8 104 一室一衛(wèi)22.80 59.38 1353 無(wú)
11 南橋鎮(zhèn)浦涇苑8 103 二室一衛(wèi)22.80 99.84 2276 無(wú)
12 南橋鎮(zhèn)浦涇苑8 102 一室一衛(wèi)22.80 59.38 1353 無(wú)
13 南橋鎮(zhèn)浦涇苑8 101 二室→衛(wèi)22.80 77.94 1777 無(wú)
14 南橋鎮(zhèn)鉑悅?cè)A庭68 1503 一室一衛(wèi)29.10 56.29 1638
15 南橋鎮(zhèn)馨雅名庭9 204 二室一衛(wèi)32.80 87.74 2877
16 南橋鎮(zhèn)馨雅名庭9 202 二室一衛(wèi)32.80 87.70 2876
17 南橋鎮(zhèn)馨雅名庭9 102 二室一衛(wèi)32.80 87.70 2876
18 南橋鎮(zhèn)龍湖未來(lái)廣場(chǎng)10 204 二室二衛(wèi)40.20 76.72 3084
19 南橋鎮(zhèn)龍湖未來(lái)廣場(chǎng)10 104 二室二衛(wèi)40.20 76.72 3084
20 四團(tuán)鎮(zhèn)佳源匯景華庭9 701 二室一衛(wèi)17.30 74.23 1284 無(wú)
21 四團(tuán)鎮(zhèn)奉發(fā)寶龍廣場(chǎng)5 101 三室一衛(wèi)20.00 82.54 1650
22 四團(tuán)鎮(zhèn)海港瑞和家園41 301 三室一衛(wèi)23.10 80.45 1858
23 四團(tuán)鎮(zhèn)海港瑞和家園41 1304 二室二衛(wèi)23.10 69.14 1597
24 奉城鎮(zhèn)中建公元名郵4 202 三室一衛(wèi)17.40 92.84 1615 無(wú)
25 奉城鎮(zhèn)中海戈雅園54 602 一室一衛(wèi)20.00 75.66 1513
26 奉城鎮(zhèn)中海戈雅園54 1101 二室一衛(wèi)20.00 84.64 1692
27 奉城鎮(zhèn)佳源奉城名都1 106 三室一衛(wèi)16.40 93.72 1537 無(wú)
28 奉城鎮(zhèn)水酮蘭亭44 703 二室一衛(wèi)20.50 70.87 1452
29 奉城鎮(zhèn)水榭蘭亭44 402 二室一衛(wèi)20.50 70.87 1452
30 奉城鎮(zhèn)水榭蘭亭44 201 三室一衛(wèi)20.50 89.41 1832
31 奉城鎮(zhèn)水榭蘭亭44 105 三室一衛(wèi)20.50 89.41 1832
32 奉城鎮(zhèn)水榭蘭亭45 805 二室一衛(wèi)20.50 75.42 1546
33 奉城鎮(zhèn)水榭蘭亭45 101 三室一衛(wèi)20.50 90.19 1848
34 奉城鎮(zhèn)綠地風(fēng)清366 601 二室一衛(wèi)19.00 73.12 1389 無(wú)
35 奉城鎮(zhèn)綠地風(fēng)清苑366 1505 一室一衛(wèi)19.00 72.88 1384 無(wú)
36 奉城鎮(zhèn)綠地風(fēng)清苑366 104 一室一衛(wèi)19.00 49.54 941 無(wú)
37 奉城鎮(zhèn)花嶼新筑92 506 三室一衛(wèi)19.00 85.60 1626 無(wú)
38 奉城鎮(zhèn)花的新筑92 203 二室二衛(wèi)19.00 69.19 1314 無(wú)
39 莊行鎮(zhèn)香海沁園183 1103 一室→衛(wèi)23.10 56.14 1296
40 柘林鎮(zhèn)佳源新都109 102 三室一衛(wèi)25.80 79.61 2053
41 柘林鎮(zhèn)佳源新都113 903 二室一衛(wèi)25.80 61.08 1575
42 柘林鎮(zhèn)佳源新都114 1201 二室一衛(wèi)25.80 60.48 1560
43 柘林鎮(zhèn)風(fēng)鳴嗎公館231 903 三室一衛(wèi)25.80 92.19 2378
44 柘林鎮(zhèn)鳳鳴公館231 602 二室二衛(wèi)25.80 73.90 1906
45 柘林鎮(zhèn)風(fēng)鳴公館231 502 二室二衛(wèi)25.80 73.90 1906
46 柘林鎮(zhèn)風(fēng)鳴公館231 401 二室二衛(wèi)25.80 73.90 1906
47 柘林鎮(zhèn)風(fēng)鳴公館231 1403 三室一衛(wèi)25.80 92.19 2378 首次租賃
48 柘林鎮(zhèn)風(fēng)鳴公館231 1303 三室一衛(wèi)25.80 92.19 2378 首次租賃
49 柘林鎮(zhèn)風(fēng)鳴公館231 1301 二室二衛(wèi)25.80 73.90 1906
50 柘林鎮(zhèn)鳳鳴公館231 1203 三室一衛(wèi)25.80 92.19 2378
51 柘林鎮(zhèn)鳳鳴公館231 1103 三室一衛(wèi)25.80 92.19 2378
52 柘林鎮(zhèn)鳳鳴公館231 1102 二室二衛(wèi)25.80 73.90 1906
53 海灣鎮(zhèn)臨港藍(lán)灣誠(chéng)園10 705 三室一衛(wèi)24.70 82.98 2049
54 海灣鎮(zhèn)臨港藍(lán)灣誠(chéng)園10 405 三室一衛(wèi)24.70 82.98 2049
55 海灣鎮(zhèn)臨港藍(lán)灣誠(chéng)園14-15401 三室一衛(wèi)24.70 82.10 2027
56 海灣鎮(zhèn)臨港藍(lán)灣誠(chéng)園14-15102 一室一衛(wèi)24.70 70.85 1749
57 海灣鎮(zhèn)臨港藍(lán)灣誠(chéng)園14-151001 三室一衛(wèi)24.70 82.10 2027
58 海灣鎮(zhèn)臨港藍(lán)灣誠(chéng)園14-151203 一室一衛(wèi)24.70 70.70 1746
59 海灣鎮(zhèn)保利玲玥軒30 603 二室→衛(wèi)23.20 71.80 1665
60 海灣鎮(zhèn)風(fēng)城雅苑80 205 二室一衛(wèi)24.60 74.03 1821
61 海灣鎮(zhèn)大名城映園45 901 二室二衛(wèi)27.60 72.81 2009
62 海灣鎮(zhèn)大名城映園45 503 三室一衛(wèi)27.60 81.59 2251
63 海灣鎮(zhèn)大名城映園45 501 二室二衛(wèi)27.60 72.81 2009
64 海灣鎮(zhèn)大名城映園45 203 三室一衛(wèi)27.60 81.59 2251
65 海灣鎮(zhèn)大名城映園45 103 三室一衛(wèi)27.60 81.59 2251
66 海灣鎮(zhèn)大名城映園46 402 二室二衛(wèi)27.60 72.51 2001
67 海灣鎮(zhèn)大名城映園46 203 二室二衛(wèi)27.60 72.51 2001
68 海灣鎮(zhèn)大名城映園46 201 二室二衛(wèi)27.60 70.87 1956
69 海灣鎮(zhèn)瀧悅和苑3 303 二室二衛(wèi)27.50 73.69 2026
70 海灣鎮(zhèn)沈悅和苑3 103 二室二衛(wèi)27.50 73.69 2026
71 海灣鎮(zhèn)瀧悅和苑4 203 三室一衛(wèi)27.50 88.23 2426
72 海灣鎮(zhèn)瀧悅藍(lán)灣城18 702 二室二衛(wèi)28.00 75.08 2102
73 海灣鎮(zhèn)瀧悅藍(lán)灣城18 602 二室二衛(wèi)28.00 75.08 2102
74 海灣鎮(zhèn)瀧悅藍(lán)灣城18 301 二室一衛(wèi)28.00 74.95 2098
75 海灣鎮(zhèn)瀧悅藍(lán)灣城18 201 二室一衛(wèi)28.00 74.95 2098
76 海灣鎮(zhèn)瀧悅藍(lán)灣城18 1304 二室二衛(wèi)28.00 76.03 2128
77 海灣鎮(zhèn)瀧悅藍(lán)灣城18 1302 二室二衛(wèi)28.00 75.08 2102
78 海灣鎮(zhèn)海興名苑5 1103 一室一衛(wèi)17.80 63.17 1124 無(wú)
79 海灣鎮(zhèn)海清名庭162 601 三室一衛(wèi)20.40 81.34 1659
80 海灣鎮(zhèn)海灣名庭162 502 一室一衛(wèi)20.40 58.84 1200
81 海灣鎮(zhèn)海灣名庭162 1802 二室一衛(wèi)20.40 70.37 1435
82 海灣鎮(zhèn)海灣名庭162 1002 二室一衛(wèi)20.40 70.37 1435
83 金匯鎮(zhèn)東原瑞景嘉苑9 201 三室一衛(wèi)21.70 94.97 2060 無(wú)
84 金匯鎮(zhèn)東原瑞景嘉苑9 1302 一室一衛(wèi)21.70 53.99 1171 無(wú)
85 金匯鎮(zhèn)東原瑞景嘉苑9 103 二室一衛(wèi)21.70 75.17 1631 無(wú)
86 金匯鎮(zhèn)朗詩(shī)綠色華庭67 1906 三室一衛(wèi)22.40 90.31 2022
87 金匯鎮(zhèn)秀景暑苑2 201 三室一衛(wèi)24.60 78.08 1920
88 金匯鎮(zhèn)融僑金茂悅庭4 604 三室一衛(wèi)32.00 86.49 2767
89 金匯鎮(zhèn)融僑金茂悅庭4 302 一室一衛(wèi)32.00 54.67 1749
90 金匯鎮(zhèn)融悅鉑庭17 2002 二室一衛(wèi)23.20 74.92 1738 首次租賃
91 金匯鎮(zhèn)象的和苑19 101 二室一衛(wèi)33.80 72.04 2434
92 金匯鎮(zhèn)金域華35 1803 二室一衛(wèi)24.00 78.68 1888
93 金匯鎮(zhèn)金域華庭35 1801 二室一衛(wèi)24.00 79.10 1898
94 金匯鎮(zhèn)香悅?cè)A庭25 106 二室一衛(wèi)23.20 77.54 1798
95 金海街道萬(wàn)景峰蓉園33 204 三室一衛(wèi)27.80 107.93 3000 無(wú)
96 金海街道萬(wàn)景峰馨園33 102 三室一衛(wèi)27.80 89.02 2474 無(wú)
97 金海街道綠地玉湖庭27 504 二室二衛(wèi)27.80 91.20 2535 無(wú)
98 金海街道綠地玉湖庭27 405 四室二衛(wèi)26.80 144.20 3864 無(wú)
99 金海街道綠地玉湖庭27 305 四室二衛(wèi)26.80 144.20 3864 無(wú)
100 金海街道綠地玉湖庭27 1803 二室二衛(wèi)27.80 91.20 2535 無(wú)
101 金海街道綠地玉湖庭27 1401 二室二衛(wèi)27.80 107.80 2996 無(wú)
102 金海街道綠地玉湖庭27 102 二室二衛(wèi)27.80 88.91 2471 無(wú)
103 金海街道麓軒49 102 一室一衛(wèi)27.20 51.13 1390
104 青村鎮(zhèn)東方華璟園3 702 一室一衛(wèi)20.60 55.93 1152
105 青村鎮(zhèn)東方華理園3 402 一室一衛(wèi)20.60 55.93 1152
106 青村鎮(zhèn)原筑江南34 401 三室一衛(wèi)35.70 79.86 2851 首次租賃
107 青村鎮(zhèn)原筑江南34 101 三室一衛(wèi)35.70 79.86 2851 首次租賃
108 青村鎮(zhèn)原筑江南35 102 二室二衛(wèi)35.70 71.60 2556
109 青村鎮(zhèn)原筑江南35 101 二室二衛(wèi)35.70 71.60 2556
110 青村鎮(zhèn)尚東朗庭22 702 一室一衛(wèi)25.40 59.21 1503
111 青村鎮(zhèn)帝華園305 503 二室→衛(wèi)26.20 69.96 1832
112 青村鎮(zhèn)帝華園306 502 一室→衛(wèi)26.20 54.72 1433
113 青村鎮(zhèn)帝華園306 401 二室一衛(wèi)26.20 71.12 1863
114 青村鎮(zhèn)帝華園306 1203 二室一衛(wèi)26.20 70.49 1846

  備注:

  1.以上房源實(shí)行常態(tài)化選房。

  2.如公租房項(xiàng)目有車位提供租賃的,車位情況顯示為有,租戶可以向公租房公司辦理停車位租賃手續(xù),如無(wú)車位,租戶可以向小區(qū)物業(yè)咨詢。

  3.公租房選房模式已升級(jí)為“網(wǎng)上選房”,選房時(shí)間為房源信息發(fā)布當(dāng)日中午12時(shí)開始,選房需要從“奉賢公租房”公眾號(hào)下方點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)辦理”選擇“常態(tài)選房”進(jìn)入。

  4.取得準(zhǔn)入資格的個(gè)人、家庭、單位申請(qǐng)操作流程中遇到問(wèn)題可致電服務(wù)熱線:021-67188885咨詢。

本文標(biāo)簽: 二室  海灣  三室  一室  南橋  

為您推薦

奉賢區(qū)公租房可租房源信息表一覽(奉賢區(qū)公租房可租房源信息表一覽圖)

奉賢區(qū)公租房最新可租房源公布,有一房,二房等房源,包括南橋鎮(zhèn)、莊行鎮(zhèn)、柘林鎮(zhèn)等房源。

2024-09-02 00:03

2024中國(guó)長(zhǎng)春電影節(jié)閉幕式

第十九屆中國(guó)長(zhǎng)春電影節(jié)“金鹿獎(jiǎng)”評(píng)選共征集到參賽作品124部,題材多樣、類型豐富,各獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選結(jié)果將于9月1日在電影節(jié)閉幕式暨“金鹿獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)典禮上揭曉。

2024-09-01 21:21

2024青島市大中小學(xué)開學(xué)第一課觀看指南(時(shí)間+入口+內(nèi)容)

“開學(xué)第一課”來(lái)啦!由青島市教育局主辦,青島市廣播電視臺(tái)承辦,中國(guó)海洋大學(xué)等多家單位共同協(xié)辦的2024青島市大中小學(xué)“開學(xué)第一課”將于9月2日(周一)18:30和大家正式見(jiàn)面~

2024-09-01 21:19

2024可愛(ài)的中國(guó)開學(xué)第一課亮點(diǎn) 2021開學(xué)第一課可愛(ài)的中國(guó)

今年《開學(xué)第一課》以“可愛(ài)的中國(guó)”為主題,采用“多地實(shí)景課堂”模式,從殷墟的甲骨窖穴到青海的雪豹棲息地,從伶仃洋上的跨海大橋到嫦娥六號(hào)登陸的月球背面,一個(gè)個(gè)鮮活的場(chǎng)景描繪出中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)的壯美圖景,為青少年奉上一場(chǎng)融合歷史與現(xiàn)代、傳統(tǒng)與創(chuàng)新的思想文化盛宴。

2024-09-01 21:16

2024長(zhǎng)春馬拉松參賽高清照片查詢(長(zhǎng)春21年馬拉松)

2024年長(zhǎng)春馬拉松已經(jīng)將近尾聲,各位跑者們賽時(shí)風(fēng)采已被記錄,不妨下載下來(lái)作為紀(jì)念吧~具體參賽照片如何查詢,詳見(jiàn)正文。

2024-09-01 17:08

2024年開學(xué)第一課直播在線觀看時(shí)間+平臺(tái)入口

中宣部、教育部、中央廣播電視總臺(tái)聯(lián)合制作2024年《開學(xué)第一課》專題電視節(jié)目,直播時(shí)間及入口詳見(jiàn)正文。

2024-09-01 17:06