2024年紹興市市直單位第二次招聘崗位表+報(bào)名條件
2024-08-16
更新時(shí)間:2024-08-16 15:17:21作者:未知
保定職工醫(yī)保門診慢(特)病報(bào)銷比例(需通過評(píng)審鑒定后,按相應(yīng)病種享受待遇)
門診慢特病起付線每年500元,門診慢性病報(bào)銷比例為80%,特殊病報(bào)銷比例為90%。
門診特殊病的用藥、治療、檢查報(bào)銷范圍限定在《保定市城鎮(zhèn)職工門診特殊疾病藥品、診療、治療目錄》;實(shí)行限額管理。
類別 | 起付標(biāo)準(zhǔn) | 支付比例 | 最高支付限額 |
門診 慢性病 | 500元 | 80% | 按病種實(shí)行限額管理。 1.單病種限額在1200元-3600元之間。 2.同時(shí)患有兩種及兩種以上病種的,以統(tǒng)籌支付最高者為準(zhǔn),每多一個(gè)病種多支付500元,最高多支付1500元。 |
門診 特殊病 | 500元 | 90% | 職工基本醫(yī)保和大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助最高支付限額之和,即63萬元。 |
門診慢性病病種 | 最高支付限額(元) |
阻塞性肺氣腫(慢性阻塞性肺氣腫) | 1500 |
慢性肺源性心臟病 | 2200 |
神經(jīng)系統(tǒng)疾病 | 2200 |
循環(huán)系統(tǒng)疾病 | 2200 |
慢性肝炎活動(dòng)期 | 3200 |
肝硬化 | 3200 |
糖尿?。ê喜?yán)重并發(fā)癥) | 3000 |
泌尿系統(tǒng)疾病 | 3100 |
消化系統(tǒng)潰瘍 | 1200 |
炎癥性腸病 | 1200 |
高血壓?。ê喜?yán)重并發(fā)癥) | 2000 |
免疫系統(tǒng)疾病 | 3100 |
血液系統(tǒng)疾病 | 3100 |
惡性腫瘤 | 3600 |
精神系統(tǒng)疾病 | 1900 |
帕金森氏病 | 1800 |
股骨頭壞死 | 1200 |
干燥綜合征 | 2200 |
垂體瘤 | 1800 |
原發(fā)性肺纖維化 | 1800 |
動(dòng)脈硬化閉塞癥 | 3100 |
重癥肌無力 | 2200 |
癲癇病 | 1200 |
活動(dòng)性結(jié)核病 | 1500 |
銀屑病 | 3000 |
強(qiáng)直性脊柱炎 | 1700 |
哮喘 | 1500 |
多發(fā)性硬化 | 2500 |
阿爾茨海默癥 | 2000 |
甲狀腺功能減退癥 | 1000 |
肝豆?fàn)詈俗冃?/p> | 3500 |
青光眼 | 1200 |
真性紅細(xì)胞增多癥 | 3200 |
門診特殊病病種 |
透析治療(血液透析、腹膜透析) |
臟器移植(異體器官移植術(shù)后、骨髓移植) |
血友病 |
動(dòng)脈性肺動(dòng)脈高壓 |
惡性腫瘤門診放、化療 |