武漢個稅起征點規(guī)定(武漢個稅起征點2020稅率表)
2024-03-28
更新時間:2024-03-28 17:28:22作者:未知
鄭州市門診慢特病政策
一、門診規(guī)定病種
共有33個病種,實行限額管理,職工醫(yī)保統(tǒng)籌基金支付比例為85%,居民醫(yī)保統(tǒng)籌基金支付比例為70%。其中終末期腎病居民醫(yī)保統(tǒng)籌基金支付比例為85%,乙類藥品和支付部分費用的診療項目首自付比例為0,限額為合規(guī)醫(yī)療費。
門診規(guī)定病種限額表
序號 | 文件 病種 | 職工統(tǒng)籌支付限額 | 居民統(tǒng)籌支付限額 |
1 | 惡性腫瘤 | 1000元/月 | 600元/月 |
2 | 異體器官移植 | 術后0到1年5500元/月; | 術后0到1年3600元/月; |
術后1到3年4000元/月; | 術后1到3年2500元/月; | ||
術后3年以上3200元/月 | 術后3年以上2000元/月 | ||
3 | 造血干細胞移植 | 術后0到1年5500元/月; | 術后0到1年3600元/月; |
術后1到3年4000元/月; | 術后1到3年2500元/月; | ||
術后3年以上2500元/月 | 術后3年以上1000元/月 | ||
4 | 伴嚴重并發(fā)癥的糖尿病 | 300元/月 | 200元/月 |
5 | 肝硬化(肝硬化失代償期) | 300元/月 | 200元/月 |
6 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 300元/月 | 200元/月 |
7 | 強直性脊柱炎 | 350元/月 | 250元/月 |
8 | 帕金森氏病 | 250元/月 | 150元/月 |
9 | 急性腦血管病后遺癥 | 200元/月 | 120元/月 |
10 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病(非隱匿型者) | 240元/月 | 180元/月 |
11 | 高血壓病(伴靶器官損害) | 200元/月 | 120元/月 |
12 | 類風濕性關節(jié)炎 | 300元/月 | 180元/月 |
13 | 慢性支氣管炎肺氣腫 | 150元/月 | 120元/月 |
14 | 慢性肺源性心臟病 | 200元/月 | 120元/月 |
15 | 結核病 | 170元/月 | 100元/月 |
16 | 肺間質纖維化 | 400元/月 | 250元/月 |
17 | 慢性心力衰竭 | 300元/月 | 210元/月 |
18 | 慢性丙型肝炎 | 2600元/月 | 1600元/月 |
19 | 骨髓增生異常綜合癥 | 1000元/月 | 600元/月 |
20 | 視網(wǎng)膜靜脈阻塞 | 170元/月 | 100元/月 |
21 | 高脂血癥 | 120元/月 | 100元/月 |
22 | 前列腺增生(中、重度) | 250元/月 | 150元/月 |
23 | 血管性癡呆 | 400元/月 | 250元/月 |
24 | 腎病綜合征 | 1000元/月 | 600元/月 |
25 | 抑郁癥(中、重度) | 300元/月 | 180元/月 |
26 | 炎癥性腸?。詽冃越Y腸炎、克羅恩?。?/span> | 280元/月 | 180元/月 |
27 | 精神分裂癥 | 150000元/年 | 150000元/年 |
28 | 分裂情感性障礙 | 150000元/年 | 150000元/年 |
29 | 持久的妄想性障礙(偏執(zhí)性精神?。?/span> | 150000元/年 | 150000元/年 |
30 | 雙相(情感)障礙 | 150000元/年 | 150000元/年 |
31 | 癲癇所致精神障礙 | 150000元/年 | 150000元/年 |
32 | 精神發(fā)育遲滯伴發(fā)精神障礙 | 150000元/年 | 150000元/年 |
33 | 終末期腎?。ㄑ和肝觯?/span> | 7000元/月(合規(guī)費用) | 7000元/月(合規(guī)費用) |
終末期腎病(腹膜透析) | 6000元/月(合規(guī)費用) | 6000元/月(合規(guī)費用) |
其中:高血壓、糖尿病、惡性腫瘤門診治療、透析、器官移植抗排異治療、腦血管病后遺癥、冠心病、慢性心力衰竭、慢性阻塞性肺疾病、肝硬化、系統(tǒng)性紅斑狼瘡、強直性脊柱炎、帕金森病、類風濕性關節(jié)炎、腎病綜合征等15個病種已經(jīng)實行異地直接結算。
二、重特大疾病門診病種
共10個,實行限額管理(限額為合規(guī)醫(yī)療費),職工醫(yī)保統(tǒng)籌基金支付比例為85%,居民醫(yī)保統(tǒng)籌基金支付比例為80%。乙類藥品和支付部分費用的診療項目首自付比例為0。
重特大疾病門診病種限額表
文件病種名稱 | 病種限額 | |
I型糖尿病 | 400元/月 | |
甲狀腺機能亢進 | 200元/月 | |
再生障礙性貧血 | 1250元/月 | |
苯丙酮尿癥 | 經(jīng)典型苯丙酮尿癥 | 20000元/年 |
四氫生物蝶呤缺乏癥 | 不限額 | |
初治肺結核 | 850元/月,限6個月 | |
復治肺結核 | 880元/月,限8個月 | |
結核性胸膜炎 | 750元/月,限12個月 | |
單耐藥肺結核 | 850元/月,限6-18個月 | |
多耐藥肺結核 | 1200元/月,限6-24個月 | |
耐多藥肺結核 | 1670元/月,限24個月 |
三、重特大疾病醫(yī)療保障門診特定藥品
共214個特藥,根據(jù)藥品特征,分別實行限額管理和限治療方案管理,職工醫(yī)保統(tǒng)籌基金支付比例為85%,居民醫(yī)保統(tǒng)籌基金支付比例為80%,乙類藥品首自付比例根據(jù)不同藥品不同政策有差異。
重特大疾病醫(yī)療保障門診特定藥品表
參保人員同時享受門診規(guī)定病種、重特大疾病門診病種、門診特定藥品待遇,累計不超過2個。