2023年湖北省成人高考成績查詢時間及查詢官網(wǎng)入口
2023-11-13
更新時間:2023-11-13 13:21:46作者:未知
服務(wù)中心名稱 | 維修所名稱 | 維修所電話 | 所長公開電話 |
站前服務(wù)中心 | 八卦所 | 04122916300 | 17741275234 |
04125932711 | |||
鋼校所 | 13042603136 | 17741273234 | |
正義所 | 04122209002 | 17741274234 | |
雙頭山所 | 04127110352 | 17741279234 | |
一回收所 | 04122209902 | 17741276234 | |
豐盛服務(wù)中心 | 交通所 | 04128893168 | 15242118399 |
興盛所 | 15642244033 | 13214129696 | |
開發(fā)所 | 04127112960 | 17824129034 | |
17824129034 | |||
南華所 | 04128241200 | 17824129036 | |
北陶所 | 04128505690 | 13358654228 | |
大陸所 | 04128518400 | 15141263935 | |
日新所 | 04122361192 | 18104229371 | |
益民所 | 15998059853 | 13082256137 | |
慶豐服務(wù)中心 | 共和所 | 04128411400 | 18524318559 |
共同所 | 04122618300 | 13332112698 | |
興盛所 | 04128514200 | 18904123638 | |
躍進所 | 04126452300 | 13941234427 | |
慶豐所 | 15694125405 | 13998000441 | |
民馨所 | 04128400866 | 13941221464 | |
繁榮所 | 04128551833 | 18904125331 | |
東門服務(wù)中心 | 東門所 | 15609809837 | 18304123073 |
勞動路所 | 04127114135 | 13050060722 | |
自由所 | 04127110316 | 13050061522 | |
友誼所 | 04127112628 | 13384121441 | |
雙山所 | 04128401431 | 13384125543 | |
水源所 | 04127112697 | 18304123106 | |
通山所 | 04122316195 | 18524345258 | |
山南服務(wù)中心 | 站前所 | 15541264786 | 19234229411 |
園林所 | 5550103 | 19528928350 | |
山南所 | 5681727 | 13358651185 | |
烈士山 | 15698917287 | 18041219817 | |
新華所 | 5566551 | 18904222329 | |
智慧城服務(wù)中心 | 智慧城所 | 5297600 | 15241210153 |
高新一所 | 5268210 | 19202484178 | |
高新二所 | 5221510 | 17709801042 | |
高新三所 | 5267490 | 13019610224 | |
高新四所 | 5295299 | 15841203653 | |
圣新1所 | 5202105 | 18304123037 | |
千山所 | 2316182 | 13842209007 | |
長甸服務(wù)中心 | 長甸所 | 2659855 | 18624222849 |
七中所 | 5915030 | 13386765556 | |
東升所 | 2313099 | 18304123093 | |
東亞所 | 2654700 | 18304123052 | |
公用所 | 2665600 | 15084098572 | |
前峪所 | 2621020 | 18842023900 | |
湖南服務(wù)中心 | 新營所 | 5970630 | 13904222447 |
湖南二所 | 5980070 | 15242895093 | |
湖南一所 | 5919302 | 13082256306 | |
長興所 | 5813100 | 13081240742 | |
新興所 | 7113828 | 15641236157 | |
大孤山所 | 5711922 | 17014929444 | |
明達一所 | 5896863 | 13841251828 | |
明達二所 | 5896858 | 13332111114 | |
孟家溝服務(wù)中心 | 生產(chǎn)街 | 6430202 | 17824129025 |
太平 | 6604500 | 15142228365 | |
齊大山 | 5719700 | 15734237599 | |
曙光 | 6930500 | 15998037584 | |
鳳凰城 | 2305221 | 17824129060 | |
沿海 | 6833801 | 15694229023 | |
立山服務(wù)中心 | 鐵東所 | 5428083 | 13020768454 |
立山所 | 5291853 | 18304123101 | |
深北所 | 5501038 | 13358639007 | |
東沙河所 | 6212870 | 18304123075 | |
西沙河所 | 5811320 | 18304123107 | |
靈北所 | 8212521 | 19204284133 | |
北鑄維修點7111636 | |||
紅旗維修點7111821 |