陜西省翻譯專業(yè)資格考試報名費用是多少錢
2024-08-22
更新時間:2024-08-22 21:43:49作者:未知
2024年秋季福州五城區(qū)一年級隨遷子女學位申請和學位余額情況表
2024年,為妥善安排隨遷子女,各區(qū)教育局通過增班、擴班、異地過渡等方式,確保所有符合條件的隨遷子女有公辦學??缮?。 | ||
鼓樓區(qū) | ||
學校 | 在該校申請學位并審核通過的隨遷子女人數 | 學位余額 |
福州市達明小學 | 211 | 180 |
福州市華僑小學 | 155 | 86 |
福州市斗南小學 | 24 | 166 |
福州市錢塘小學屏北分校 | 60 | 21 |
福州市屏西小學 | 120 | 166 |
福州市錢塘文博小學 | 62 | 49 |
福州市錢塘小學教育集團湖前校區(qū) | 78 | 80 |
福州市錢塘小學教育集團怡山校區(qū) | 56 | 35 |
福州市梅峰小學 | 58 | 156 |
鼓樓第二中心小學教育集團教場校區(qū) | 30 | 115 |
福州市屏山小學 | 117 | 128 |
福州市中山小學 | 22 | 2 |
福州市洪山小學 | 58 | 133 |
福州市融僑小學 | 43 | 25 |
福州市西峰小學 | 54 | 35 |
福州市小柳小學 | 83 | 106 |
福州市林則徐小學 | 5 | 2 |
福州市花園小學 | 95 | 86 |
臺江區(qū) | ||
學校 | 在該校申請學位并審核通過的隨遷子女人數 | 學位余額 |
福州市臺江第一中心小學 | 36 | 51 |
福州市寧化小學教育集團雙杭校區(qū) | 21 | 54 |
福州市臺江第三中心小學教育集團交通路校區(qū) | 78 | 53 |
福州市臺江第五中心小學 | 118 | 129 |
福州市臺江第四中心小學 | 55 | 55 |
福州市雙虹小學 | 41 | 81 |
福州市光明小學 | 32 | 69 |
福州市臺江實驗小學 | 46 | 39 |
福州市臺江第六中心小學 | 32 | 52 |
福州市臺江區(qū)教師進修學校附屬第一小學 | 12 | 55 |
福州市寧化小學 | 47 | 0 |
福州市鳳樂小學 | 32 | 38 |
福州市臺江第二中心小學 | 35 | 49 |
福州市亞峰中心小學 | 70 | 0 |
福州市瀛濱小學 | 34 | 68 |
福州市南公小學 | 70 | 102 |
倉山區(qū) | ||
學校 | 在該校申請學位并審核通過的隨遷子女人數 | 學位余額 |
福州市倉山區(qū)金港灣實驗學校(小學部) | 81 | 28 |
福州市倉山區(qū)高蓋山實驗學校(小學部) | 129 | 104 |
福州市倉山小學教育集團奧體分校 | 185 | 343 |
福州市江南水都小學橘園洲分校 | 177 | 30 |
福州市倉山區(qū)第七中心小學 | 118 | 80 |
福州市倉山區(qū)第九中心小學 | 72 | 72 |
福州市南臺實驗小學 | 77 | 112 |
福州市麥頂小學金源浦下分校 | 73 | 29 |
福州市金山實驗小學 | 40 | 89 |
福州市倉山區(qū)第六中心小學 | 113 | 37 |
福州市東升小學 | 79 | 134 |
福州市朝陽小學 | 97 | 18 |
福州市倉山區(qū)教師進修學校附屬第二小學 | 81 | 218 |
福州市倉山區(qū)教師進修學校附屬第三小學 | 102 | 44 |
福州市潘墩中心小學 | 71 | 162 |
福州市林浦小學 | 21 | 21 |
福州市黃山小學 | 98 | 128 |
福州市臚廈小學 | 68 | 85 |
福州市義序中心小學 | 73 | 73 |
福州市盤嶼小學 | 143 | 73 |
福州市陽岐小學 | 62 | 77 |
福州市吳山小學 | 50 | 33 |
福州市倉山福灣小學 | 203 | 137 |
福州市倉山觀瀾小學 | 50 | 50 |
福州市謝坑小學 | 6 | 27 |
福州市尚保小學 | 9 | 44 |
福州市馮宅中心小學 | 99 | 141 |
福州市螺洲中心小學 | 72 | 105 |
福州市乾元小學 | 43 | 71 |
福州市臚雷小學 | 111 | 90 |
福州市蔣宅小學 | 3 | 10 |
福州市后坂小學 | 47 | 123 |
福州市倉山區(qū)教師進修學校附屬第一小學 | 285 | 157 |
倉山區(qū)實驗小學城南分校(原躍進小學) (在高湖小學舊校區(qū)過渡) | 12 | 123 |
福州市齊安小學 (在高蓋山實驗學校過渡) | 46 | 29 |
福州市洪塘中心小學 | 90 | 117 |
福州市洪塘中心小學(淮安校區(qū)) | 29 | 79 |
福州市紅霞中心小學 | 94 | 99 |
福州市麥浦小學 | 48 | 143 |
福州市城門中心小學 | 62 | 20 |
福州市龍江小學 | 11 | 42 |
福州市浚邊小學 (在蔣宅小學過渡) | 6 | 11 |
福州市郭宅中心小學 | 93 | 28 |
福州市北園小學 | 0 | 72 |
福州市麥頂小學教育集團三江口分校 | 25 | 25 |
福州市倉山區(qū)永南實驗學校(小學部) | 15 | 45 |
晉安區(qū) | ||
學校 | 在該校申請學位并審核通過的隨遷子女人數 | 學位余額 |
福州市橫嶼學校(小學部) | 63 | 65 |
福州則徐中學(桂湖校區(qū)小學部) | 8 | 8 |
福州市捷坂小學 | 0 | 32 |
福州市鼓山新區(qū)學校(小學部) | 25 | 77 |
福建開放大學附屬中學鱔溪校區(qū)(小學部) | 61 | 77 |
福州市象峰學校二部(小學部) | 41 | 26 |
福州市晉安區(qū)教師進修學校附屬小學 | 109 | 79 |
福州市晉安區(qū)第三中心小學 | 144 | 206 |
福州市晉安區(qū)第四中心小學 | 79 | 77 |
福州市紅光小學 | 23 | 25 |
福州市宦溪中心小學 | 6 | 30 |
福州第三十二中小學部(福州二中教育集團晉安學校小學部) | 30 | 43 |
福州市鼓山新區(qū)小學 | 48 | 27 |
福州市廨院小學(福州市象園教育集團廨院校區(qū)) | 86 | 132 |
福州市晉安區(qū)第六中心小學 | 39 | 259 |
福州市前嶼小學(福州市鼓山苑教育集團前嶼校區(qū)) | 24 | 56 |
福州市晉安區(qū)實驗小學 | 124 | 85 |
福州市新店中心小學 | 149 | 97 |
福州市紅寮中心小學 | 0 | 38 |
福州市晉安區(qū)第二實驗小學 | 80 | 31 |
福州市僑園小學 | 82 | 63 |
福州市遠洋小學(福州市鼓山新區(qū)教育集團遠洋校區(qū)) | 82 | 93 |
福州市晉安區(qū)第五中心小學 | 51 | 50 |
福州市象園小學 | 107 | 76 |
福州市金城小學 | 167 | 94 |
福州市岳峰中心小學 | 46 | 53 |
福州市鼓山中心小學(福州市晉安榕博教育集團成員校) | 65 | 95 |
福州市西園中心小學 | 139 | 193 |
福州市日溪中心小學 | 2 | 40 |
福州市晉安區(qū)第一中心小學 | 68 | 95 |
福州市日出東方小學 | 69 | 69 |
福州市鼓山苑小學 | 64 | 49 |
福州市晉安區(qū)第三實驗小學 | 120 | 51 |
福州市古城小學 | 58 | 70 |
福州市鵝峰小學(福州市晉安區(qū)實驗小學鵝峰校區(qū)) | 12 | 12 |
福州七中琴亭校區(qū)(小學部) | 7 | 29 |
福州市潭園小學(福州市鼓山苑教育集團潭園校區(qū)) | 66 | 68 |
福州第七中學主題校區(qū)小學部 (原楓丹白鷺小學和原主題公園小學) | 55 | 82 |
馬尾區(qū) | ||
學校 | 在該校申請學位并審核通過的隨遷子女人數 | 學位余額 |
福州市羅星中心小學 | 96 | 147 |
福州市魁岐小學 | 105 | 38 |
福州市儒江小學 | 26 | 32 |
福州市馬尾第二實驗小學 | 75 | 25 |
福州市和平中心小學 | 68 | 184 |
福州市快安學校(小學部) | 59 | 117 |
福州市亭江中心小學 | 58 | 94 |
福州市亭江第二中心小學 | 27 | 38 |
福州市東街小學 | 7 | 33 |
福州市象洋小學 | 7 | 39 |
福州市閩安小學 | 6 | 39 |
福州市瑯岐第二中心小學 | 10 | 28 |
福州市海嶼小學 | 0 | 27 |
福州市吳莊華僑小學 | 0 | 35 |
福州市金砂中心小學 | 0 | 28 |
福州市云龍小學 | 0 | 29 |
備注:1.以上數據由各區(qū)教育局提供。2.實際填報志愿人數不一定等于申請學位并審核通過的人數,申請學位數僅供參考。 |