12月1日13時(shí)起重慶涪陵區(qū)關(guān)于調(diào)整防疫風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的通告
2022-12-02
更新時(shí)間:2022-04-08 09:00:37作者:未知
省 內(nèi) | ||
線路 | 時(shí)間 | 運(yùn)行安排 |
峰峰 | 14:00 | 臘月二十九停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 |
廊坊 | 上午 | 臘月二十八停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 |
下午 | 臘月二十九停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 | |
三河 | 9:00 | 臘月二十八停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
14:20 | 臘月二十九停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 | |
15:00 | 臘月十八停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 | |
遵化 | 9:00 | 臘月二十九停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
海港 | 9:20 | 臘月二十八停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 |
唐海 | 8:00 | 臘月二十七停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 |
灤南 | 9:30 | 臘月二十九停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 |
豐寧 | 11:00 | 臘月二十八停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 |
青龍 | 11:20 | 臘月二十八停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
張家口 | 8:00 | 即日起陰歷雙日發(fā),臘月二十九停發(fā),正月初七起恢復(fù)發(fā)車 |
10:00 | 臘月二十八停發(fā),正月初五起恢復(fù)發(fā)車 | |
13:00 | 臘月二十八停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 | |
承德 | 臘月二十八停發(fā),開(kāi)班待定 | |
省 外 | ||
北京 | ||
北京 | 臘月二十停發(fā),開(kāi)班待定 | |
安徽省 | ||
臨泉 | 9:00 | 臘月二十六停發(fā),正月初七恢復(fù)運(yùn)行 |
山西省 | ||
長(zhǎng)治 | 9:30 | 臘月二十八停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 |
浙江省 | ||
螯江 | 11:30 | 臘月二十三停發(fā),開(kāi)班待定 |
江蘇省 | ||
鹽城 | 12:00 | 臘月十九停發(fā),開(kāi)班待定 |
徐州 | 10:00 | 臘月十八停發(fā),開(kāi)班待定 |
河南省 | ||
濮陽(yáng) | 10:30 | 臘月十八停發(fā),開(kāi)班待定 |
內(nèi)黃 | 7:30 | 臘月二十九停發(fā),開(kāi)班待定 |
山東省 | ||
濟(jì)南 | 臘月二十七停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 | |
德州 | 9:00 | 臘月二十九停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 |
臨沂 | 8:50 | 臘月二十七停發(fā),正月初七恢復(fù)運(yùn)行 |
13:30 | 臘月二十八停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 | |
無(wú)棣 | 8:00 | 臘月二十八停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
濱州 | 8:30 | 臘月二十七停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 |
冠縣 | 7:45 | 臘月二十九停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 |
13:15 | 臘月二十九停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 | |
聊城 | 8:55 | 臘月二十七停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
黃島 | 8:55 | 臘月二十九停發(fā),正月初七恢復(fù)運(yùn)行 |
東營(yíng) | 9:30 | 臘月二十七停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 |
更新時(shí)間:2022-1-19 注:春節(jié)期間所有發(fā)車班次如有變化,以當(dāng)日售票為準(zhǔn) | ||
問(wèn)詢電話:87025775 |