江西省2024年下半年中小學(xué)教師資格考試(筆試)報(bào)考指南
2024-06-24
更新時(shí)間:2024-06-24 17:10:55作者:佚名
文為大家整理的是西安本科大學(xué)排名情況,按照各大學(xué)2023年在陜西高考投檔分?jǐn)?shù)線從高到低排序,包含理科和文科,希望對大家有所幫助。如有異議,還請以各省市教育考試院公布的信息為準(zhǔn)。
2023西安本科大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 投檔線 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8001西安交通大學(xué) | 628 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8003西北工業(yè)大學(xué) | 615 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8004西安電子科技大學(xué) | 598 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9303西北工業(yè)大學(xué) | 579 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9304西安電子科技大學(xué) | 574 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9368西安交通大學(xué) | 554 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8007長安大學(xué) | 553 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 0043空軍軍醫(yī)大學(xué) | 551 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9307長安大學(xué) | 530 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9308西北大學(xué) | 529 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8008西北大學(xué) | 527 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9328長安大學(xué) | 527 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9278西北大學(xué) | 519 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8019西安郵電大學(xué) | 513 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8002西安交通大學(xué) | 510 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9319西安郵電大學(xué) | 489 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8005陜西大學(xué) | 486 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8009陜西科技大學(xué) | 468 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8011西安大學(xué) | 464 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8010西安建筑科技大學(xué) | 458 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8014西安石油大學(xué) | 455 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8015西安工業(yè)大學(xué) | 455 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8012西北大學(xué) | 453 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9309陜西科技大學(xué) | 451 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9611西安工業(yè)大學(xué) | 450 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9385西安交通大學(xué) | 448 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8018西安科技大學(xué) | 448 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8016西安工程大學(xué) | 448 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9253西安大學(xué) | 446 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9237西安理工大學(xué) | 445 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8020西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 444 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9310西安建筑科技大學(xué) | 444 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8013西安外國語大學(xué) | 443 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8030西安醫(yī)學(xué)院 | 443 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9318西安科技大學(xué) | 443 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8025西安文理學(xué)院 | 421 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8053西安航空學(xué)院 | 413 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8026西安體育學(xué)院 | 410 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8054陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 408 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 9353西安航空學(xué)院 | 406 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8041西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 396 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8043西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 391 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8036西安培華學(xué)院 | 389 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8051西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 386 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8050西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 384 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8034西安思源學(xué)院 | 382 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8049西安明德理工學(xué)院 | 370 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8046延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 361 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8056西安交通工程學(xué)院 | 359 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8042西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 358 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8047西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 354 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8039西安外事學(xué)院 | 353 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8045西安工商學(xué)院 | 352 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 9351西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 349 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8037西安歐亞學(xué)院 | 348 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 9378西安歐亞學(xué)院 | 346 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8058西安信息職業(yè)大學(xué) | 346 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8040西京學(xué)院 | 345 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8059西安汽車職業(yè)大學(xué) | 344 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8038西安翻譯學(xué)院 | 344 |
2023西安本科大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線(文科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 投檔線 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8001西安交通大學(xué) | 607 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8003西北工業(yè)大學(xué) | 586 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8008西北大學(xué) | 563 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8004西安電子科技大學(xué) | 560 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8007長安大學(xué) | 555 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8005陜西師范大學(xué) | 549 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8012西北政法大學(xué) | 528 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8011西安理工大學(xué) | 503 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8018西安科技大學(xué) | 503 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8010西安建筑科技大學(xué) | 501 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8015西安工業(yè)大學(xué) | 496 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8009陜西科技大學(xué) | 493 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8019西安郵電大學(xué) | 493 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8013西安外國語大學(xué) | 490 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8014西安石油大學(xué) | 489 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8016西安工程大學(xué) | 489 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8020西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 489 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8030西安醫(yī)學(xué)院 | 489 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8025西安文理學(xué)院 | 485 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8054陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 470 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8053西安航空學(xué)院 | 464 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8026西安體育學(xué)院 | 462 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8043西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 453 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8036西安培華學(xué)院 | 443 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8051西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 442 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8041西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 441 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8034西安思源學(xué)院 | 440 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8046延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 437 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8042西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 432 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8047西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 422 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8049西安明德理工學(xué)院 | 418 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8050西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 416 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8056西安交通工程學(xué)院 | 415 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8045西安工商學(xué)院 | 414 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8039西安外事學(xué)院 | 413 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8040西京學(xué)院 | 413 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8037西安歐亞學(xué)院 | 413 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8058西安信息職業(yè)大學(xué) | 412 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8038西安翻譯學(xué)院 | 411 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8059西安汽車職業(yè)大學(xué) | 411 |