在中山的唯一住房賣了再買首付要幾成?
2023-08-31
更新時(shí)間:2023-08-31 18:32:28作者:佚名
2023年山東省保障性租賃住房、公租房保障和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造等計(jì)劃任務(wù)
按照住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳等部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于報(bào)送2023年保障性租賃住房、公租房保障和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造等計(jì)劃的通知》(建辦?!?022〕43號(hào))要求,省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳會(huì)同省發(fā)展改革委、省財(cái)政廳、省自然資源廳等部門,組織各地編報(bào)了2023年保障性租賃住房、公租房保障和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造等計(jì)劃。經(jīng)省政府同意,確定了山東省2023年保障性租賃住房、公租房保障和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造等計(jì)劃,并已上報(bào)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等部委納入國家計(jì)劃?,F(xiàn)將我省設(shè)區(qū)市及省財(cái)政直管縣、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)縣2023年保障性租賃住房、公租房保障和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造等計(jì)劃任務(wù)予以公布。請(qǐng)各市及省財(cái)政直管縣、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)縣在2022年12月底前公布當(dāng)?shù)?023年度計(jì)劃和項(xiàng)目清單,抓好項(xiàng)目推進(jìn),確保按期完成年度任務(wù)。
2023年我省保障性租賃住房、公租房保障和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造等計(jì)劃任務(wù) | |||||||||
城市、縣 | 保障性租賃住房計(jì)劃 | 公租房 新籌集計(jì)劃 | 發(fā)放租賃補(bǔ)貼計(jì)劃 | 棚戶區(qū)改造計(jì)劃 | |||||
新開工(籌集) | 基本建成計(jì)劃 | 小計(jì) | 其中: | 新開工計(jì)劃 | 基本建成計(jì)劃 | ||||
其中:已納入其他中央財(cái)政支持計(jì)劃的保障性租賃住房 | 公租房租賃補(bǔ)貼(戶) | 保障性租賃住房補(bǔ)貼(人) | |||||||
全省合計(jì) | 83881 | 287 | 16028 | 600 | 44912 | 28294 | 16618 | 89883 | 80666 |
濟(jì)南市 | 35000 | 287 | 0 | 0 | 13000 | 300 | 12700 | 8012 | 11427 |
青島市 | 35000 | 0 | 5000 | 600 | 10000 | 10000 | 0 | 15031 | 16466 |
淄博市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212 | 2200 | 12 | 3717 | 2960 |
高青縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 1414 | 0 |
沂源縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 249 | 5 | 0 | 0 |
棗莊市 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 704 | 682 | 22 | 4100 | 4886 |
滕州市 | 200 | 0 | 0 | 0 | 306 | 300 | 6 | 4100 | 4886 |
東營市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 336 | 73 | 262 | 819 |
廣饒縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 10 | 48 | 48 |
煙臺(tái)市 | 3773 | 0 | 3773 | 0 | 9617 | 9469 | 148 | 2882 | 2658 |
萊州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 5 | 0 | 0 |
招遠(yuǎn)市 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濰坊市 | 1459 | 0 | 915 | 0 | 923 | 716 | 207 | 5994 | 3475 |
壽光市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | 27 | 0 | 0 |
諸城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
安丘市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 |
臨朐縣 | 64 | 0 | 64 | 0 | 32 | 2 | 30 | 2112 | 2075 |
濟(jì)寧市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906 | 870 | 2036 | 6522 | 5832 |
鄒城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 10 | 200 | 0 | 400 |
泗水縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 260 | 100 | 0 | 0 |
金鄉(xiāng)縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 100 | 10 | 0 | 0 |
魚臺(tái)縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 50 | 1280 | 380 |
汶上縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 40 | 0 | 0 |
梁山縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 20 | 260 | 0 | 2776 |
微山縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 120 | 230 | 1200 | 0 |
泰安市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 255 | 25 | 3006 | 2014 |
寧陽縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 136 | 0 |
東平縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
威海市 | 5769 | 0 | 4690 | 0 | 533 | 219 | 314 | 2249 | 1006 |
榮成市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 |
日照市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 200 | 70 | 0 | 2000 |
莒 縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 20 | 0 | 0 |
五蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 |
臨沂市 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 629 | 574 | 55 | 11934 | 1600 |
郯城縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 53 | 150 |
平邑縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 1431 | 100 |
沂水縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 49 | 1 | 288 | 500 |
蘭陵縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 160 |
蒙陰縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1594 | 0 |
臨沭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 140 | 10 | 700 | 0 |
德州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 1635 | 275 | 13496 | 7500 |
夏津縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 800 |
慶云縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 110 | 10 | 459 | 50 |
樂陵市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 280 | 170 | 0 | 100 |
寧津縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 200 | 10 | 2692 | 300 |
臨邑縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 5 | 6378 | 0 |
平原縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 857 | 850 |
聊城市 | 129 | 0 | 0 | 0 | 476 | 199 | 277 | 3670 | 9323 |
莘 縣 | 96 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0 | 1500 |
冠 縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 15 | 0 | 665 |
臨清市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 70 | 80 | 3020 | 2492 |
陽谷縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 751 |
高唐縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 320 |
濱州市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 420 | 94 | 9008 | 3200 |
鄒平市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
惠民縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 160 | 20 | 0 | 0 |
陽信縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 46 | 20 | 0 | 0 |
無棣縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 70 | 20 | 0 | 0 |
菏澤市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 219 | 310 | 0 | 5500 |
曹 縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0 | 2000 |
鄄城縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 50 | 0 | 0 |
單 縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 14 | 39 | 0 | 1000 |
成武縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 300 |
巨野縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 90 | 45 | 0 | 0 |
鄆城縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 105 | 0 | 500 |
東明縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
備注:1.本表各設(shè)區(qū)市計(jì)劃數(shù)包含41個(gè)財(cái)政直管縣和9個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)縣(市)縣數(shù)據(jù)。 |