遼寧郵政儲蓄銀行2024年賀歲幣賀歲鈔預約兌換網點在哪里?
2024-01-02
更新時間:2024-01-02 17:37:31作者:佚名
遼寧郵政儲蓄銀行2024年賀歲幣賀歲鈔預約兌換網點在哪里?
遼寧郵政儲蓄銀行2024年賀歲幣賀歲鈔預約兌換網點一覽:
市 | 縣/區(qū) | 網點名稱 | 網點地址 | 網點電話 | 賀歲幣線上預約額度 | 賀歲幣現(xiàn)場預約額度 | 合計 | 賀歲鈔線上預約額度 | 賀歲鈔現(xiàn)場預約額度 | 合計 |
沈陽市 | 沈河區(qū) | 郵儲銀行沈陽市沈河區(qū)支行 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)北站路78號 | 024-31096911 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈陽市 | 和平區(qū) | 郵儲銀行沈陽市太原街支行 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)中山路50號 | 024-23414992 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈陽市 | 和平區(qū) | 郵儲銀行沈陽市砂陽路支行 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)砂陽路158號9門、10門 | 024-31077042 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈陽市 | 沈河區(qū) | 郵儲銀行沈陽市泉園支行 | 遼寧省沈陽市東陵區(qū)富民街1號甲3門 | 024-24826656 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈陽市 | 大東區(qū) | 郵儲銀行沈陽市小北街支行 | 遼寧省沈陽市大東區(qū)小北關街35號 | 024-88529122 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈陽市 | 于洪區(qū) | 郵儲銀行沈陽市黃河北大街支行 | 遼寧省沈陽市于洪區(qū)黃河北大街68甲 | 024-86501026 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈陽市 | 鐵西區(qū) | 郵儲銀行沈陽市鐵西區(qū)支行 | 遼寧省沈陽市鐵西區(qū)興華南街58-8號 | 024-31081202 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈陽市 | 新城子區(qū) | 郵儲銀行沈陽市沈北新區(qū)支行 | 遼寧省沈陽市新城子區(qū)中央路32號 | 024-89602245 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈陽市 | 蘇家屯區(qū) | 郵儲銀行沈陽市蘇家屯支行 | 遼寧省沈陽市蘇家屯區(qū)雪柳街37號 | 024-89814248 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈陽市 | 沈河區(qū) | 郵儲銀行沈陽市青年大街支行 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)大西路339號 | 024-22909763 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈陽市 | 于洪區(qū) | 郵儲銀行沈陽市于洪廣場支行 | 遼寧省沈陽市于洪區(qū)黃海路57號1門 | 024-31076202 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈陽市 | 大東區(qū) | 郵儲銀行沈陽市文官屯支行 | 遼寧省沈陽市大東區(qū)文官街47號 | 024-88261749 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈陽市 | 和平區(qū) | 郵儲銀行沈陽市分行 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)十一緯路82號 | 024-31653605 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈陽市 | 鐵西區(qū) | 郵儲銀行沈陽市建設路支行 | 遼寧省沈陽市鐵西區(qū)興順街56-4號 | 024-25855903 | 16000 | 0 | 16000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈陽市 | 新民縣 | 郵儲銀行新民市支行 | 遼寧省新民市施工廟街1號 | 024-27506422 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
沈陽市 | 遼中縣 | 郵儲銀行遼中縣支行 | 遼寧省沈陽市遼中蒲西街道政府路105號 | 024-27881522 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
沈陽市 | 康平縣 | 郵儲銀行康平縣支行 | 遼寧省康平縣迎賓路99-4號 | 024-87345209 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
沈陽市 | 法庫縣 | 郵儲銀行法庫縣支行 | 遼寧省法庫縣法庫鎮(zhèn)曉東街35號、37號 | 024-87100061 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
鞍山市 | 郵儲銀行鞍山市中華路支行 | 遼寧省鞍山市鐵東區(qū)中華南路288號 | 0412-7268090 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 | |
鞍山市 | 郵儲銀行鞍山市鐵東支行 | 遼寧省鞍山市鐵東區(qū)文化街4號 | 0412-2211236 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 | |
鞍山市 | 郵儲銀行鞍山市鐵西支行 | 遼寧省鞍山市鐵西區(qū)人民路207號S1-22-23 | 0412-2281073 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 | |
鞍山市 | 郵儲銀行鞍山市立山支行 | 遼寧省鞍山市立山區(qū)勝利北路167-S3-S4號 | 0412-2281071 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 | |
鞍山市 | 郵儲銀行鞍山市達道灣支行 | 遼寧省鞍山市鐵西區(qū)達道灣凱興啟明農貿市場南 | 0412-7265365 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 | |
鞍山市 | 郵儲銀行鞍山市向陽支行 | 遼寧省鞍山市鐵東區(qū)解放東路23-7號 | 0412-2281083 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 | |
鞍山市 | 岫巖縣 | 郵儲銀行岫巖縣支行 | 遼寧省岫巖滿族自治縣錦絲路 | 0412-7969219 | 10000 | 0 | 10000 | 8000 | 0 | 8000 |
鞍山市 | 臺安縣 | 郵儲銀行臺安縣支行 | 遼寧省臺安縣臺安鎮(zhèn)勝利東路18號 | 0412-4910053 | 10000 | 0 | 10000 | 8000 | 0 | 8000 |
鞍山市 | 海城市 | 郵儲銀行海城市順城支行 | 遼寧省海城市海州管理區(qū)北關街白楊委北順城路10號 | 0412-3129020 | 10000 | 0 | 10000 | 8000 | 0 | 8000 |
鞍山市 | 海城市 | 郵儲銀行海城市站前支行 | 遼寧省海城市站前街永安路68號 | 0412-3289610 | 10000 | 0 | 10000 | 8000 | 0 | 8000 |
鞍山市 | 海城市 | 郵儲銀行海城市支行 | 遼寧省海城市開發(fā)區(qū)二臺子委河畔香天小區(qū)一號樓 | 0412-3129051 | 10000 | 0 | 10000 | 8000 | 0 | 8000 |
撫順市 | 郵儲銀行撫順市長春街營業(yè)所 | 遼寧省撫順市順城區(qū)長春街1號 | 024-57611093 | 18000 | 0 | 18000 | 14000 | 0 | 14000 | |
撫順市 | 郵儲銀行撫順市東洲大街支行 | 遼寧省撫順市東洲區(qū)東洲大街7號樓5-6號門市 | 024-54569006 | 18000 | 0 | 18000 | 14000 | 0 | 14000 | |
撫順市 | 郵儲銀行撫順市光明路支行 | 遼寧省撫順市望花區(qū)雷峰路東段19號 | 024-56414120 | 18000 | 0 | 18000 | 14000 | 0 | 14000 | |
撫順市 | 郵儲銀行撫順市分行 | 遼寧省撫順市順城區(qū)新城路中段16號 | 024-52791041 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 | |
撫順市 | 撫順縣 | 郵儲銀行撫順市東七路支行 | 遼寧省撫順市新?lián)釁^(qū)中央大街16號 | 024-53953027 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 |
撫順市 | 新賓滿族自治縣 | 郵儲銀行新賓滿族自治縣啟運路支行 | 遼寧省撫順市新賓滿族自治縣新賓鎮(zhèn)啟運路19號 | 024-55088989 | 20000 | 0 | 20000 | 14000 | 0 | 14000 |
撫順市 | 清原滿族自治縣 | 郵儲銀行清原滿族自治縣支行 | 遼寧省撫順市清原滿族自治縣清原鎮(zhèn)萊河路14號 | 024-53056603 | 20000 | 0 | 20000 | 14000 | 0 | 14000 |
本溪市 | 明山區(qū) | 郵儲銀行本溪市北地營業(yè)所 | 遼寧省本溪市明山區(qū)解放北路39號 | 024-42869047 | 28000 | 0 | 28000 | 20000 | 0 | 20000 |
本溪市 | 明山區(qū) | 郵儲銀行本溪市分行 | 遼寧省本溪市明山區(qū)地工路12-16A棟1門 | 024-42991129 | 14000 | 0 | 14000 | 15000 | 0 | 15000 |
本溪市 | 明山區(qū) | 郵儲銀行本溪市櫻花支行 | 遼寧省本溪市明山區(qū)櫻花街櫻桃花園44棟1層3號 | 024-42991132 | 8000 | 0 | 8000 | 5000 | 0 | 5000 |
本溪市 | 明山區(qū) | 郵儲銀行本溪市體育路支行 | 遼寧省本溪市明山區(qū)體育路翰林一品37棟1單元6門 | 024-42991173 | 8000 | 0 | 8000 | 5000 | 0 | 5000 |
本溪市 | 平山區(qū) | 郵儲銀行本溪市花園支行 | 遼寧省本溪市平山區(qū)平山路65棟1層2號 | 024-42991138 | 8000 | 0 | 8000 | 5000 | 0 | 5000 |
本溪市 | 平山區(qū) | 郵儲銀行本溪市站前支行 | 遼寧省本溪市平山區(qū)平山路5棟17門 | 024-42991187 | 8000 | 0 | 8000 | 5000 | 0 | 5000 |
本溪市 | 明山區(qū) | 郵儲銀行本溪市解放路支行 | 遼寧省本溪市明山區(qū)體育路14棟1至2層15號 | 024-42991165 | 8000 | 0 | 8000 | 5000 | 0 | 5000 |
本溪市 | 桓仁縣 | 郵儲銀行桓仁縣支行 | 遼寧省桓仁滿族自治縣桓仁鎮(zhèn)新市街05組1幢單元11號、12號、13號、14號、15號 | 024-48866671 | 26000 | 0 | 26000 | 20000 | 0 | 20000 |
本溪市 | 本溪縣 | 郵儲銀行本溪縣支行 | 遼寧省本溪滿族自治縣小市鎮(zhèn)春光路33-1#-01 | 024-46862915 | 26000 | 0 | 26000 | 20000 | 0 | 20000 |
丹東市 | 郵儲銀行丹東市元寶支行 | 遼寧省丹東市元寶區(qū)錦山大街83-4號 | 0415-3992659 | 16000 | 0 | 16000 | 12000 | 0 | 12000 | |
丹東市 | 郵儲銀行丹東市帽盔山支行 | 遼寧省丹東市振興區(qū)春五路21-11號 | 0415-2235172 | 16000 | 0 | 16000 | 12000 | 0 | 12000 | |
丹東市 | 郵儲銀行丹東市江城營業(yè)所 | 遼寧省丹東市元寶區(qū)江城大街200-1號 | 0415-2806134 | 18000 | 0 | 18000 | 16000 | 0 | 16000 | |
丹東市 | 寬甸滿族自治縣 | 郵儲銀行寬甸滿族自治縣支行 | 遼寧省丹東市寬甸滿族自治縣寬甸鎮(zhèn)左子元東街93號 | 0415-5689979 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 |
丹東市 | 寬甸滿族自治縣 | 郵儲銀行寬甸滿族自治縣中心支行 | 遼寧省丹東市寬甸滿族自治縣寬甸鎮(zhèn)天華山路171號 | 0415-5125010 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 |
丹東市 | 東港市 | 郵儲銀行東港市黃海大街支行 | 遼寧省東港市黃海大街128號 | 0415-7123636 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 |
丹東市 | 東港市 | 郵儲銀行東港市前陽支行 | 遼寧省丹東市東港市前陽鎮(zhèn)前陽北路45號 | 0415-7162481 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 |
丹東市 | 鳳城市 | 郵儲銀行鳳城市支行 | 遼寧省丹東市鳳城市鳳凰城管理區(qū)翰墨街33-2-4,5號 | 0415-8237585 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 |
丹東市 | 鳳城市 | 郵儲銀行鳳城市站前支行 | 遼寧省鳳城市鳳山管理區(qū)苗可秀街32-5-1號 | 0415-8263627 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 |
錦州市 | 郵儲銀行錦州市古塔區(qū)支行 | 遼寧省錦州市古塔區(qū)中央大街二段36號 | 0416-3127951 | 24000 | 0 | 24000 | 18000 | 0 | 18000 | |
錦州市 | 郵儲銀行錦州市分行 | 遼寧省錦州市松山新區(qū)渤海北大街168號御瀾山C區(qū)16-2號 | 0416-3887903 | 22000 | 0 | 22000 | 18000 | 0 | 18000 | |
錦州市 | 凌海市 | 郵儲銀行凌海市支行 | 遼寧省凌海市健康路中段路南體育館東側 | 0416-8123668 | 22000 | 0 | 22000 | 16000 | 0 | 16000 |
錦州市 | 義縣 | 郵儲銀行義縣支行 | 遼寧省錦州市義縣迎賓路11號 | 0416-7795580 | 22000 | 0 | 22000 | 16000 | 0 | 16000 |
錦州市 | 黑山縣 | 郵儲銀行黑山縣支行 | 遼寧省錦州市黑山縣黑山鎮(zhèn)八街中大路60號信合住宅樓面北門市 | 0416-5517758 | 22000 | 0 | 22000 | 16000 | 0 | 16000 |
錦州市 | 北鎮(zhèn)市 | 郵儲銀行北鎮(zhèn)市支行 | 遼寧省北鎮(zhèn)市大佛寺社區(qū)太和南街 | 0416-6160345 | 22000 | 0 | 22000 | 16000 | 0 | 16000 |
營口市 | 郵儲銀行營口市大龍營業(yè)所 | 遼寧省營口市站前區(qū)渤海大街東5號 | 0417-2828425 | 22000 | 0 | 22000 | 16000 | 0 | 16000 | |
營口市 | 郵儲銀行營口市富興支行 | 遼寧省營口市西市區(qū)新華路南19-甲7號 | 0417-2831713 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 | |
營口市 | 郵儲銀行營口市遼河大街支行 | 遼寧省營口市站前區(qū)遼河大街東53號 | 0417-3840692 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 | |
營口市 | 郵儲銀行營口市老邊支行 | 遼寧省營口市老邊區(qū)龍山大街龍山小區(qū)19號樓6-11號門市 | 0417-3875008 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 | |
營口市 | 郵儲銀行營口市經濟技術開發(fā)區(qū)支行 | 遼寧省營口市經濟技術開發(fā)區(qū)平安大街東、文德大道南華海城5號商鋪樓2號門市 | 0417-6254535 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 | |
營口市 | 蓋州市 | 郵儲銀行蓋州市支行 | 遼寧省營口市蓋州市西城辦事處長征社區(qū)華陽花園1號綜合樓101.201號、102.202號、103.203號 | 0417-7787770 | 16000 | 0 | 16000 | 12000 | 0 | 12000 |
營口市 | 大石橋市 | 郵儲銀行大石橋市支行 | 遼寧省營口市大石橋市哈大路83號 | 0417-5619800 | 16000 | 0 | 16000 | 12000 | 0 | 12000 |
阜新市 | 海州區(qū) | 郵儲銀行阜新市解放大街支行 | 遼寧省阜新市海州區(qū)解放大街47號 | 0418-3990068 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
阜新市 | 海州區(qū) | 郵儲銀行阜新市西山支行 | 遼寧省阜新海州區(qū)西山路都市家園19-2A號樓19-2-1號、19-2-2號 | 0418-3993006 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
阜新市 | 細河區(qū) | 郵儲銀行阜新市分行 | 遼寧省阜新市細河區(qū)迎賓大街甲430號 | 0418-3877101 | 25000 | 0 | 25000 | 20000 | 0 | 20000 |
阜新市 | 細河區(qū) | 郵儲銀行阜新市龍湖路支行 | 遼寧省阜新市細河區(qū)人民大街甲160-3號 | 0418-3900305 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
阜新市 | 海州區(qū) | 郵儲銀行阜新市人民廣場支行 | 遼寧省阜新市海州區(qū)人民大街17號 | 0418-3310957 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
阜新市 | 海州區(qū) | 郵儲銀行阜新市礦工大街支行 | 遼寧省阜新市海州區(qū)礦工大街16-3門 | 0418-2880064 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 |
阜新市 | 新邱區(qū) | 郵儲銀行阜新市新邱大街支行 | 遼寧省阜新市新邱區(qū)新邱大街374號3門 | 0418-6601606 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
阜新市 | 阜新蒙古族自治縣 | 郵儲銀行阜新蒙古族自治縣支行 | 遼寧省阜新市阜蒙縣隆宇大廈6#樓網點一層、二層 | 0418-8284000 | 15000 | 0 | 15000 | 12500 | 0 | 12500 |
阜新市 | 彰武縣 | 郵儲銀行彰武縣支行 | 遼寧省阜新市彰武縣解放大街102#、102-2#、102-3# | 0418-7732339 | 15000 | 0 | 15000 | 12500 | 0 | 12500 |
遼陽市 | 郵儲銀行遼陽市文興支行 | 遼寧省遼陽市白塔區(qū)新運大街408號、410號 | 0419-4326656 | 16000 | 0 | 16000 | 14000 | 0 | 14000 | |
遼陽市 | 郵儲銀行遼陽市安平支行 | 遼寧省遼陽市弓長嶺區(qū)安平街安勝委通信綜合樓一層 | 0419-5112845 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | |
遼陽市 | 郵儲銀行遼陽市西關支行 | 遼寧省遼陽市白塔區(qū)西大街120號 | 0419-2140257 | 20000 | 0 | 20000 | 14000 | 0 | 14000 | |
遼陽市 | 郵儲銀行遼陽市宏偉支行 | 遼寧省遼陽市宏偉區(qū)奧林園小區(qū)A區(qū)5號05-1、05-2號 | 0419-5175111 | 16000 | 0 | 16000 | 14000 | 0 | 14000 | |
遼陽市 | 郵儲銀行遼陽市郵政大廈營業(yè)所 | 遼寧省遼陽市白塔區(qū)青年大街98號 | 0419-4225477 | 16000 | 0 | 16000 | 14000 | 0 | 14000 | |
遼陽市 | 遼陽縣 | 郵儲銀行遼陽縣支行 | 遼寧省遼陽縣首山鎮(zhèn)前進街小區(qū)9棟 | 0419-7179898 | 16000 | 0 | 16000 | 14000 | 0 | 14000 |
遼陽市 | 燈塔市 | 郵儲銀行燈塔市支行 | 遼寧省燈塔市天福新城9號樓1、2、3、4、5號門市 | 0419-8584900 | 20000 | 0 | 20000 | 14000 | 0 | 14000 |
盤錦市 | 郵儲銀行盤錦市興隆臺支行 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)石油大街109號 | 0427-2688205 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | |
盤錦市 | 郵儲銀行盤錦市開發(fā)區(qū)支行 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)泰山路瀚新花園西 | 0427-2871437 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 | |
盤錦市 | 郵儲銀行盤錦市香稻路支行 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)藍色康橋住宅小區(qū)B區(qū)7號商網 | 0427-7607605 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 | |
盤錦市 | 郵儲銀行盤錦市興隆營業(yè)所 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)市府大街32號 | 0427-2825303 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | |
盤錦市 | 大洼區(qū) | 郵儲銀行盤錦市前進支行 | 遼寧省盤錦市大洼區(qū)田家鎮(zhèn)東方小區(qū)08035007011-22-2 | 0427-6830241 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 |
盤錦市 | 盤山縣 | 郵儲銀行盤山縣商業(yè)城營業(yè)所 | 遼寧省盤錦市雙臺子區(qū)渤海路79號 | 0427-3810106 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 |
鐵嶺市 | 銀州區(qū) | 郵儲銀行鐵嶺市金地支行 | 遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)遼海街道鐵嶺市郵政局辦公樓1-1 | 024-74894009 | 18000 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 |
鐵嶺市 | 銀州區(qū) | 郵儲銀行鐵嶺市分行 | 遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)柴河街南段38號 | 024-72659817 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 |
鐵嶺市 | 銀州區(qū) | 郵儲銀行鐵嶺市南環(huán)營業(yè)所 | 遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)工人街南環(huán)路38號 | 024-72889199 | 18000 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 |
鐵嶺市 | 銀州區(qū) | 郵儲銀行鐵嶺縣支行 | 遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)廣裕街97號 | 024-74603509 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 |
鐵嶺市 | 調兵山市 | 郵儲銀行調兵山市大廈支行 | 遼寧省鐵嶺市調兵山市宇泰花園E座14號 | 024-76992789 | 16000 | 0 | 16000 | 12000 | 0 | 12000 |
鐵嶺市 | 昌圖縣 | 郵儲銀行昌圖縣支行 | 遼寧省鐵嶺市昌圖縣文化街45號 | 024-75825069 | 16000 | 0 | 16000 | 12000 | 0 | 12000 |
鐵嶺市 | 開原市 | 郵儲銀行開原市支行 | 遼寧省鐵嶺市開原市新城街郵政局站前廣場27號樓 | 024-73821146 | 16000 | 0 | 16000 | 12000 | 0 | 12000 |
鐵嶺市 | 西豐縣 | 郵儲銀行西豐縣鹿鼎支行 | 遼寧省西豐縣西豐鎮(zhèn)西城街2號 | 024-77819627 | 14000 | 0 | 14000 | 10000 | 0 | 10000 |
朝陽市 | 郵儲銀行朝陽市分行 | 遼寧省朝陽市雙塔區(qū)友誼大街四段94號 | 0421-2970095 | 20000 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 30000 | |
朝陽市 | 郵儲銀行朝陽縣支行 | 遼寧省朝陽市雙塔區(qū)新華路二段62號 | 0421-2970107 | 20000 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 30000 | |
朝陽市 | 喀左縣 | 郵儲銀行喀左縣支行 | 遼寧省朝陽市喀左縣大城子街道健康路141-15號 | 0421-4832976 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
朝陽市 | 北票市 | 郵儲銀行北票市支行 | 遼寧省朝陽市北票市振興街西段88-1號 | 0421-5086610 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
朝陽市 | 凌源市 | 郵儲銀行凌源市支行 | 遼寧省朝陽市凌源市紅山路西段城北村綜合樓B座 | 0421-7958925 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
朝陽市 | 建平縣 | 郵儲銀行建平縣支行 | 遼寧省朝陽市建平縣萬壽街道中興街44號 | 0421-7808155 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
葫蘆島市 | 郵儲銀行葫蘆島市中央大街支行 | 遼寧省葫蘆島市連山區(qū)中央大街12號 | 0429-2120010 | 24000 | 0 | 24000 | 20000 | 0 | 20000 | |
葫蘆島市 | 郵儲銀行葫蘆島市信達支行 | 遼寧省葫蘆島市連山區(qū)連山大街18號樓R | 0429-2923222 | 24000 | 0 | 24000 | 20000 | 0 | 20000 | |
葫蘆島市 | 建昌縣 | 郵儲銀行建昌縣支行營業(yè)部 | 遼寧省葫蘆島市建昌縣紅旗街一段建昌古城15#樓 | 0429-7990707 | 24000 | 0 | 24000 | 20000 | 0 | 20000 |
葫蘆島市 | 興城市 | 郵儲銀行興城市河東路支行 | 遼寧省葫蘆島市興城市溫泉街道興海北街26-2號 | 0429-5425777 | 24000 | 0 | 24000 | 20000 | 0 | 20000 |
葫蘆島市 | 綏中縣 | 郵儲銀行綏中縣中新支行 | 遼寧省葫蘆島市綏中縣綏中鎮(zhèn)中央路一段22-3 | 0429-6123003 | 24000 | 0 | 24000 | 20000 | 0 | 20000 |
大連市 | 中山區(qū) | 郵儲銀行大連中山區(qū)支行 | 遼寧省大連市中山區(qū)長江路271號 | 0411-83645535 | 28000 | 0 | 28000 | 22000 | 0 | 22000 |
大連市 | 西崗區(qū) | 郵儲銀行大連大同街營業(yè)所 | 大連市西崗區(qū)大同街151號 | 0411-83605765 | 28000 | 0 | 28000 | 22000 | 0 | 22000 |
大連市 | 沙河口區(qū) | 郵儲銀行大連五四廣場營業(yè)所 | 大連市沙河口區(qū)成仁街2號 | 0411-84509082 | 28000 | 0 | 28000 | 22000 | 0 | 22000 |
大連市 | 高新園區(qū) | 郵儲銀行大連高新園區(qū)河口支行 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)凌水鎮(zhèn)河口村瑞豐園34-38北公建 | 0411-84791692 | 28000 | 0 | 28000 | 22000 | 0 | 22000 |
大連市 | 甘井子區(qū) | 郵儲銀行大連南關嶺支行 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)南關嶺路26號 | 0411-86870051 | 28000 | 0 | 28000 | 22000 | 0 | 22000 |
大連市 | 金普新區(qū) | 郵儲銀行大連金普新區(qū)支行 | 遼寧省大連市經濟技術開發(fā)區(qū)金馬路106號1-11號(1-2層) | 0411-87509618 | 28000 | 0 | 28000 | 20000 | 0 | 20000 |
大連市 | 金普新區(qū) | 郵儲銀行大連經濟技術開發(fā)區(qū)金馬路營業(yè)所 | 大連經濟技術開發(fā)區(qū)金馬路123-3號1-2層 | 0411-87619313 | 28000 | 0 | 28000 | 20000 | 0 | 20000 |
大連市 | 旅順口區(qū) | 郵儲銀行大連旅順口區(qū)支行 | 大連市旅順口區(qū)黃河路97號 | 0411-86610911 | 26000 | 0 | 26000 | 20000 | 0 | 20000 |
大連市 | 普蘭店區(qū) | 郵儲銀行大連普蘭店區(qū)新興營業(yè)所 | 遼寧省大連市普蘭店區(qū)體育路東段5-3號 | 0411-83168527 | 26000 | 0 | 26000 | 20000 | 0 | 20000 |
大連市 | 瓦房店市 | 郵儲銀行大連瓦房店市崗店營業(yè)所 | 大連市瓦房店市文蘭辦事處南共濟街三段53-2號 | 0411-85641300 | 26000 | 0 | 26000 | 20000 | 0 | 20000 |
大連市 | 莊河市 | 郵儲銀行大連莊河市新華營業(yè)所 | 大連市莊河市城關街道廣場委興達1-9#、10#、11#、12# | 0411-89867705 | 26000 | 0 | 26000 | 20000 | 0 | 20000 |
大連市 | 長海縣 | 郵儲銀行大連長??h支行 | 遼寧省大連市長海縣大長山島鎮(zhèn)環(huán)海路165號 | 0411-89884022 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
>>>