成都小朋友暑期辦理港澳通行證指南(成都怎么辦港澳通行證)
2024-07-26
更新時間:2024-07-26 21:28:22作者:佚名
福州四城區(qū)公租房2024年第二次配租房源租金多少錢?
根據(jù)《福州市四城區(qū)公租房2024年第二次實物配租公告》,目前福州市公租房租金統(tǒng)一按市場租金標準的50%收取。第二次配租房源各小區(qū)的市場評估租金標準如下:
福州市四城區(qū)2024年第二次公共租賃住房實物配租房源情況表 | ||||||
序號 | 小區(qū)名稱 | 市場評估租金(元/㎡) | 一人型房源(套) | 二人型房源(套) | 三人型房源(套) | 合計(套) |
1 | 赤星新苑 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2 | 春風苑三區(qū) | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 春風苑一區(qū) | 23(多層) | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 春風苑一區(qū) | 25(高層) | 0 | 5 | 5 | 10 |
5 | 翠榕苑 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | 東山新苑二期二區(qū) | 24(原廉租房) | 6 | 0 | 0 | 6 |
7 | 東山新苑二期二區(qū) | 26 | 16 | 0 | 0 | 16 |
8 | 東山新苑二期一區(qū) | 26 | 39 | 0 | 6 | 45 |
9 | 東山新苑一期三區(qū) | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 |
10 | 東山新苑一期四區(qū) | 21 | 29 | 0 | 0 | 29 |
11 | 冬陽苑 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | 蓋山新苑 | 28 | 26 | 0 | 0 | 26 |
13 | 鼓山小區(qū) | 23 | 4 | 4 | 0 | 8 |
14 | 恒宇國際公園 | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 |
15 | 紅江小區(qū) | 20 | 16 | 1 | 0 | 17 |
16 | 金城福園 | 24 | 14 | 0 | 0 | 14 |
17 | 金鳳新苑 | 24 | 3 | 0 | 7 | 10 |
18 | 桔園洲 | 20 | 20 | 2 | 0 | 22 |
19 | 聯(lián)建新苑二區(qū) | 26 | 4 | 0 | 8 | 12 |
20 | 臚雷新城4區(qū) | 24 | 6 | 2 | 4 | 12 |
21 | 臚雷新城5區(qū) | 24 | 3 | 2 | 0 | 5 |
22 | 臚雷新城6區(qū) | 24 | 7 | 0 | 3 | 10 |
23 | 臚雷新城7區(qū) | 24 | 5 | 2 | 3 | 10 |
24 | 螺洲新城二區(qū) | 24 | 23 | 11 | 0 | 34 |
25 | 螺洲新城四區(qū) | 24 | 12 | 5 | 0 | 17 |
26 | 美康華小區(qū) | 29 | 10 | 3 | 2 | 15 |
27 | 名桂佳園 | 24 | 15 | 0 | 17 | 32 |
28 | 浦口新城 | 22 | 21 | 8 | 8 | 37 |
29 | 浦上小區(qū) | 23 | 8 | 3 | 0 | 11 |
30 | 秋月苑 | 26 | 1 | 0 | 2 | 3 |
31 | 上城美域 | 29 | 0 | 4 | 3 | 7 |
32 | 獅峰新苑 | 27 | 48 | 7 | 10 | 65 |
33 | 雙湖新城二區(qū) | 25 | 4 | 0 | 7 | 11 |
34 | 臺江工業(yè)園 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 |
35 | 天城花園 | 35.5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
36 | 西園麗景 | 28 | 12 | 4 | 0 | 16 |
37 | 西莊小區(qū) | 23 | 15 | 14 | 11 | 40 |
38 | 香開新城 | 35 | 7 | 1 | 0 | 8 |
39 | 陽光天御城 | 26 | 1 | 3 | 0 | 4 |
40 | 迎霞新城 | 25 | 77 | 11 | 1 | 89 |
41 | 遠東麗景 | 27 | 90 | 52 | 0 | 142 |
總 計 | 576 | 147 | 107 | 830 |
詳情查看>>>