a4一般用什么機油(A4用什么機油)
2023-08-01
更新時間:2023-08-01 13:26:58作者:佚名
2022-2023學年秋季(第一)學期校歷 | ||||||||
月份 | 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
周數(shù) | ||||||||
8月 | 一 | 29 | 30 | 31 | ||||
八月初三 上課 | ||||||||
9月 | 一 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
新生報到 | 中秋節(jié) | |||||||
三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
新生上課 | ||||||||
10月 | 五 | 1 | 2 | |||||
國慶節(jié) | ||||||||
六 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
七 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
八 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
校慶日 | ||||||||
九 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
十 | 31 | |||||||
11月 | 十 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
十二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
十三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
十四 | 28 | 29 | 30 | |||||
12月 | 十四 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
十五 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
十六 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
十七 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
十八 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1月 | 十八 | 1 | ||||||
元旦 | ||||||||
十九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
臘月十七 |
注:1.本學期老生8月27、28日報到、注冊,8月29 日上課;教工 8月27日上班。
2.新生9月6日報到,9月26日上課。
3.秋季學期共19周,18—19周為集中考試周。