2023年寧波貴駟街道HPV疫苗預(yù)約指南 寧波市hpv疫苗預(yù)約
2023-02-14
更新時(shí)間:2022-12-16 19:16:59作者:未知
機(jī)構(gòu)名稱 | 巡診團(tuán)隊(duì)長 | 巡診團(tuán)隊(duì)成員 | 覆蓋范圍(社區(qū)、村名稱) | ||||
姓名 | 專業(yè) | 電話 | 姓名 | 專業(yè) | 電話 | ||
口鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 劉冠策 | 臨床 | 13963450877 | 谷曉玉 | 護(hù)理 | 15763415441 | 古城村、田莊村 |
谷俊榮 | 公衛(wèi) | 13806343764 | |||||
鄭慶軍 | 鄉(xiāng)村全科 | 13561730403 | |||||
田德水 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13963486779 | |||||
趙增光 | 臨床 | 13863403665 | 魏英華 | 護(hù)理 | 18763482611 | 小冶村、廟河圈村、港里村 | |
張 菁 | 公衛(wèi) | 18963401059 | |||||
張兆紅 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13181752773 | |||||
朱司成 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 13963467346 | |||||
趙坤生 | 臨床 | 13561726058 | 康 靜 | 護(hù)理 | 13963475662 | 山口村 | |
張曉岳 | 公衛(wèi) | 13561741573 | |||||
周忠起 | 鄉(xiāng)村全科 | 13863419694 | |||||
孔令國 | 臨床 | 13054849504 | 張 熙 | 護(hù)理 | 15163441011 | 郭陳村、藕池村、蔡家鎮(zhèn)村、李家鎮(zhèn)村 | |
馬彩虹 | 公衛(wèi) | 13455492235 | |||||
李金華 | 鄉(xiāng)村全科 | 13516348939 | |||||
張建超 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 15263456248 | |||||
呂 強(qiáng) | 鄉(xiāng)村全科 | 13963479896 | |||||
李希弘 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 18863469757 | |||||
李笑光 | 臨床 | 13031765107 | 朱麗霞 | 護(hù)理 | 13563401588 | 南街村、北街村 | |
孫艷美 | 公衛(wèi) | 13646348486 | |||||
魏雪培 | 鄉(xiāng)村全科 | 13506342270 | |||||
韓 鋒 | 鄉(xiāng)村全科 | 13181756103 | |||||
胥海永 | 臨床 | 18963411369 | 段雪梅 | 護(hù)理 | 13863424819 | 王家樓村、郭家鎮(zhèn)村、楊家鎮(zhèn)村、吳家鎮(zhèn)村、景家鎮(zhèn)村、片家鎮(zhèn)村 | |
魏秀偉 | 公衛(wèi) | 15020860854 | |||||
李全富 | 鄉(xiāng)村全科 | 15506345456 | |||||
郭其忠 | 鄉(xiāng)村全科 | 15965605339 | |||||
潘林建 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 13863485905 | |||||
呂 強(qiáng) | 鄉(xiāng)村全科 | 13963479896 | |||||
潘紀(jì)業(yè) | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 15763456935 | |||||
趙洪波 | 臨床 | 13563468875 | 呂 玲 | 護(hù)理 | 13963480964 | 南山陽村、小洼村、北山陽村、茅茨村、山頭店村、張高莊村 | |
潘紀(jì)航 | 公衛(wèi) | 13031766246 | |||||
朱玉梅 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13863439538 | |||||
張建超 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 15263456248 | |||||
滕廣鵬 | 鄉(xiāng)村全科 | 18606341719 | |||||
李 玲 | 鄉(xiāng)村全科 | 13676340940 | |||||
張秋苓 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 13863485480 | |||||
張會堂 | 鄉(xiāng)村全科 | 13706383505 | |||||
楊守群 | 臨床 | 13563477640 | 王玉霞 | 護(hù)理 | 13963437628 | 太平村、塔山村 | |
潘 娟 | 公衛(wèi) | 15154098382 | |||||
劉丙昌 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 18363472655 | |||||
魏國祥 | 鄉(xiāng)村全科 | 13181763870 | |||||
許 濤 | 臨床 | 13863406211 | 李 鑫 | 護(hù)理 | 18263486218 | 康陳村、劉陳村 | |
李金玲 | 公衛(wèi) | 13706383117 | |||||
康更欣 | 執(zhí)業(yè)助理 | 18363400186 | |||||
劉 宇 | 鄉(xiāng)村全科 | 15550363736 | |||||
呂玉芝 | 臨床 | 13563465054 | 張春菊 | 護(hù)理 | 13220602808 | 林馬村、垂楊村 | |
呂 濤 | 公衛(wèi) | 18663478620 | |||||
呂常紅 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13563421788 | |||||
朱應(yīng)慶 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13686345467 | |||||
張艷芳 | 臨床 | 13563440091 | 魏 霞 | 護(hù)理 | 13563462928 | 陳林村、毛家莊村、崔家莊村 | |
呂美鳳 | 公衛(wèi) | 13561723952 | |||||
王進(jìn)德 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13181752178 | |||||
王 明 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15020896622 | |||||
程彩新 | 鄉(xiāng)村全科 | 15550377386 | |||||
景 匯 | 臨床 | 15688491311 | 高 曉 | 護(hù)理 | 13064059180 | 下毛圈村、林家莊村、桃花峪村、李家樓村、野槐峪村 | |
王愛軍 | 公衛(wèi) | 13863443200 | |||||
陳偉華 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15263425532 | |||||
王延鋒 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13220603086 | |||||
李鋒實(shí) | 鄉(xiāng)村全科 | 13963427643 | |||||
陳懷進(jìn) | 鄉(xiāng)村全科 | 13561733270 | |||||
鄭允華 | 鄉(xiāng)村全科 | 13863411707 | |||||
黃 峰 | 臨床 | 13031757772 | 呂玉娥 | 護(hù)理 | 15763460521 | 河北村、北江水村、南江水村 | |
曹 波 | 公衛(wèi) | 15506343032 | |||||
魏國慶 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13963449709 | |||||
畢京海 | 鄉(xiāng)村全科 | 13963443110 | |||||
魏廣華 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 18363449847 | |||||
李 倩 | 臨床 | 13563469224 | 卓慶紅 | 護(hù)理 | 15588937277 | 東街村、花水泉村 | |
潘紅超 | 公衛(wèi) | 13906340241 | |||||
李永德 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13336342248 | |||||
崔孝乾 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 13181751065 | |||||
尚道恩 | 臨床 | 13054803851 | 魏書美 | 護(hù)理 | 13054813852 | 西街村、冶莊村 | |
陳源源 | 公衛(wèi) | 15006340284 | |||||
韓傳政 | 鄉(xiāng)村全科 | 13012758027 | |||||
車秋菊 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13181765216 | |||||
李曉虎 | 臨床 | 13386340018 | 孟筱笛 | 護(hù)理 | 13563425591 | 下水河村、上水河村、泉頭村 | |
王 英 | 公衛(wèi) | 13506345291 | |||||
鄭憲義 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 13863488860 | |||||
韓承嵩 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 13153835936 | |||||
周 敏 | 鄉(xiāng)村全科 | 13176341029 | |||||
孟慶利 | 臨床 | 13863449468 | 鄭文瑤 | 護(hù)理 | 18263426955 | 棲龍灣村、上毛圈村、小莊村、龍馬村、鄒高莊 | |
宋英杰 | 公衛(wèi) | 15688754496 | |||||
劉 慧 | 鄉(xiāng)村全科 | 13031755977 | |||||
任緒慶 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13290389619 | |||||
王延鋒 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13220603086 | |||||
鄒敬朋 | 鄉(xiāng)村全科 | 13563472053 | |||||
王曉麗 | 臨床 | 13563420766 | 劉洪云 | 護(hù)理 | 13806345401 | 陶南村、申陳村 | |
許曉平 | 公衛(wèi) | 15063412066 | |||||
陶 靜 | 鄉(xiāng)村全科 | 13516344919 | |||||
申立江 | 鄉(xiāng)村全科 | 13863424962 | |||||
魏成云 | 臨床 | 13563424562 | 葛瑞雪 | 護(hù)理 | 15163454439 | 趙家村、大冶村 | |
藺文蘋 | 公衛(wèi) | 13054822213 | |||||
朱應(yīng)恪 | 鄉(xiāng)村全科 | 13863450662 | |||||
呂軍太 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13506341591 | |||||
李雪玲 | 臨床 | 15020887817 | 王俊玲 | 護(hù)理 | 13605447877 | 陶北村、雪陳村、馬陳村 | |
燕凌云 | 公衛(wèi) | 13563425889 | |||||
陶建國 | 鄉(xiāng)村全科 | 13563457697 | |||||
郭 文 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15588932350 | |||||
李金霞 | 臨床 | 15866345716 | 盧 碩 | 護(hù)理 | 17806180592 | 官水河村、三山村、棗園村 | |
馬艷敏 | 公衛(wèi) | 15553790319 | |||||
魏丕景 | 鄉(xiāng)村全科 | 13563494179 | |||||
朱 軍 | 鄉(xiāng)村全科 | 13863448745 | |||||
張守亮 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15863402751 | |||||
呂懷翠 | 臨床 | 13963463271 | 亓?xí)院?/td> | 護(hù)理 | 15806345353 | 谷堆山村、青石橋村、南嶺村 | |
陶小慧 | 公衛(wèi) | 15563416587 | |||||
馬富山 | 鄉(xiāng)村全科 | 13181752257 | |||||
陶常青 | 鄉(xiāng)村全科 | 13963476679 | |||||
蘇 莉 | 鄉(xiāng)村全科 | 13276346106 | |||||
羊里街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 呂彩霞 | 全科醫(yī)學(xué) | 18663462499 | 呂彩霞 | 全科醫(yī)生 | 18663462499 | 倉上村、陳王石村、營子村 |
劉永華 | 公衛(wèi)人員 | 18863421819 | |||||
王麗 | 護(hù)士 | 15006839676 | |||||
李乃燦 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13176347968 | 倉上村 | ||||
馬居蘭 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15763455454 | |||||
王繼濤 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13561726462 | 營子村 | ||||
王秀云 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13455495066 | 陳王石村 | ||||
徐紀(jì)強(qiáng) | 全科醫(yī)學(xué) | 13054827678 | 徐紀(jì)強(qiáng) | 全科醫(yī)生 | 13054827678 | 代家莊村、南魏莊村、辛興東南村、辛興西北村、辛興東北村 | |
李明娟 | 公衛(wèi)人員 | 15063418326 | |||||
許莉 | 護(hù)士 | 13153836855 | |||||
彭元麗 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 18263465007 | 代莊村 | ||||
許洪社 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13176348568 | 南魏莊村 | ||||
許鳳 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13963446798 | 辛興東南村 | ||||
許瑞峰 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13963464766 | 辛興東北村、辛興西北村 | ||||
許金順 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13863462871 | |||||
陳華 | 全科醫(yī)學(xué) | 13054818966 | 陳華 | 全科醫(yī)生 | 13054818966 | 城子縣村、大增莊村 | |
孟雪梅 | 公衛(wèi)人員 | 13563447244 | |||||
李孟林 | 護(hù)士 | 13561725506 | |||||
朱春明 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13054808018 | 城子縣村 | ||||
朱從紅 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13516348688 | |||||
呂桂云 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13863446220 | |||||
張美霞 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13863456388 | 大增村 | ||||
藺永杰 | 全科醫(yī)學(xué) | 18763463504 | 藺永杰 | 全科醫(yī)生 | 18763463504 | 北留村、小增家莊村、東留村 | |
呂洪昌 | 公衛(wèi)人員 | 19863482256 | |||||
韓延會 | 護(hù)士 | 13563450554 | |||||
馬明華 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13563481829 | 北留村 | ||||
趙善濤 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13563431679 | 東留村 | ||||
萬天元 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13563441264 | 小增村 | ||||
張艷艷 | 內(nèi)科學(xué) | 15725163691 | 張艷艷 | 專科醫(yī)生 | 15725163691 | 響水河村、西魏莊村、東溫石村、西溫石村 | |
郝若桐 | 公衛(wèi)人員 | 15263461614 | |||||
楊鑫慧 | 護(hù)士 | 13563447230 | |||||
劉萍 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15106347691 | 東溫石村、西魏莊村 | ||||
羅勝菊 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13176347886 | |||||
劉洪厚 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13176348608 | 西溫石村 | ||||
景秀麗 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13220607372 | |||||
楊永軒 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13306343772 | 響水河村 | ||||
徐登寶 | 內(nèi)科學(xué) | 13963487292 | 徐登寶 | ??漆t(yī)生 | 13963487292 | 羊里村、陳家莊村、院上村 | |
李萬東 | 公衛(wèi)人員 | 13563472111 | |||||
盧賢濤 | 護(hù)士 | 13127287003 | |||||
李紅英 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13031762116 | 羊里村 | ||||
王波 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13012751659 | |||||
李秀菊 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13563416053 | |||||
孫芳 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 18206342696 | |||||
劉玉榮 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15266341881 | 陳家莊村 | ||||
朱勝福 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13863458388 | 院上村 | ||||
耿俊 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15263446166 | |||||
李紅義 | 外科學(xué) | 15063403082 | 李紅義 | ??漆t(yī)生 | 15063403082 | 付家莊村、雪營村、泉子溝村、孟家洼村 | |
王英 | 公衛(wèi)人員 | 13181751669 | |||||
楊叢叢 | 護(hù)士 | 18763479274 | |||||
崔洪濤 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13256345557 | 付家莊村、雪營村 | ||||
孫鳳 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13256343571 | |||||
李慶強(qiáng) | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13863423003 | 泉子溝村 | ||||
孟剛 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13666341998 | 孟家洼村 | ||||
孫彩霞 | 內(nèi)科學(xué) | 13863470528 | 孫彩霞 | 專科醫(yī)生 | 13863470528 | 賈洼子村、辛莊子村、辛興西南村 | |
呂淑霞 | 公衛(wèi)人員 | 15163472810 | |||||
李英忠 | 護(hù)士 | 18763475988 | |||||
趙學(xué)霞 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15163412149 | 賈洼子村 | ||||
李文成 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15336343228 | |||||
許玉平 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13906348539 | 辛興西南村 | ||||
張修才 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 18963471299 | 辛莊子村 | ||||
王豐法 | 全科醫(yī)學(xué) | 13686340731 | 王豐法 | ??漆t(yī)生 | 13686340731 | 李中榮村、郝中榮村、王中榮村、孟中榮村 | |
魏文榮 | 公衛(wèi)人員 | 13506343319 | |||||
陳美 | 護(hù)士 | 13176348177 | |||||
谷國欣 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13963463383 | 郝中榮村 | ||||
王英 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13963421997 | |||||
郝彬 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13863409957 | |||||
郝春言 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15003808418 | |||||
郝懷吉 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13963463369 | |||||
陶常珍 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15563432817 | |||||
孟憲新 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13563425908 | 孟中榮村 | ||||
許善玲 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13012755715 | |||||
朱青 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13706381599 | 李中榮村 | ||||
王會建 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13863487109 | 王中榮村 | ||||
許曉紅 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13906347386 | |||||
時(shí)建華 | 內(nèi)科學(xué) | 15154095006 | 時(shí)建華 | ??漆t(yī)生 | 15154095006 | 儀封村、儀封洼子村 | |
姜倩 | 公衛(wèi)人員 | 13561703490 | |||||
王秀芹 | 護(hù)士 | 15006821525 | |||||
董霞 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 18263407879 | 儀封村 | ||||
孫靜 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13176348639 | |||||
盧賢營 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13706341770 | |||||
孫守勇 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13176348706 | |||||
孫憲芳 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 18063409091 | 、儀封洼子村 | ||||
朱江峰 | 全科醫(yī)學(xué) | 13054816122 | 朱江峰 | 全科醫(yī)生 | 13054816122 | 許家洼村、朱家莊村 | |
申麗 | 公衛(wèi)人員 | 15106349698 | |||||
李海苓 | 護(hù)士 | 13181769878 | |||||
朱勝菊 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15563411960 | 朱家莊村 | ||||
朱司新 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13563426169 | |||||
陶云 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15563404328 | 許家洼村 | ||||
許海獻(xiàn) | 鄉(xiāng)醫(yī) | 18906341121 | |||||
張婷婷 | 內(nèi)科學(xué) | 13563423715 | 張婷婷 | ??漆t(yī)生 | 13563423715 | 三官廟村、梁王石村、玄王石村、閆王石村 | |
于丙錄 | 公衛(wèi)人員 | 13863410363 | |||||
孫紅霞 | 護(hù)士 | 13676345668 | |||||
鐘文龍 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13276343677 | 梁王石村 | ||||
趙芳 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 18706345304 | |||||
焦玉芳 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13002762969 | 玄王石村 | ||||
閆增海 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13863482458 | 閆王石村 | ||||
孫延玉 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13031759293 | 三官廟村 | ||||
玄淑杰 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15588933012 | |||||
玄增鳳 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13031762186 | |||||
鐘明軍 | 內(nèi)科學(xué) | 18263431315 | 鐘明軍 | ??漆t(yī)生 | 18263431315 | 王王石村、孫王石村、郭王石村、楊王前村、楊王后村 | |
王麗麗 | 公衛(wèi)人員 | 13210606676 | |||||
魏華 | 護(hù)士 | 13468257472 | |||||
孫狀元 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13963453476 | 王王石村 | ||||
郝小美 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13563416688 | 孫王石村 | ||||
畢杰菊 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 18363448366 | 楊王前村 | ||||
張義澤 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13455494290 | 楊王后村 | ||||
楊紅娟 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15163423982 | |||||
張禮澤 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15965601488 | 郭王石村 | ||||
田洪波 | 外科學(xué) | 13153836955 | 田洪波 | ??漆t(yī)生 | 13153836955 | 址坊村、黑虎泉村、西土屋村、中土屋村、西留村 | |
李林 | 公衛(wèi)人員 | 13002761997 | |||||
何娜 | 護(hù)士 | 15263460956 | |||||
張明濤 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13176348908 | 址坊村、黑虎泉村 | ||||
王同章 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13031751641 | |||||
李方修 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13181769707 | 中土屋村、西土屋村 | ||||
劉祝愛 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13054807005 | 西留村 | ||||
聶榮偉 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15020899588 | |||||
玄昌霞 | 內(nèi)科學(xué) | 18663430079 | 玄昌霞 | ??漆t(yī)生 | 18663430079 | 紅嶺子村、東魏莊村、東土屋村、孫官莊村 | |
崔雯 | 公衛(wèi)人員 | 13220609119 | |||||
李麗娟 | 護(hù)士 | 15006813625 | |||||
孫美平 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13563401922 | 孫官莊村 | ||||
孫延蕙 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15063411177 | |||||
魏建美 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15263479711 | 東魏莊村、紅嶺子村 | ||||
張玉霞 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13468252271 | |||||
李漢平 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 18263412378 | 東土屋村 | ||||
牛泉中心衛(wèi)生院 | 呂連松 | 臨床 | 15806347501 | 時(shí)紅玲 | 護(hù)理 | 13963445113 | 東王莊村、西王莊村、 藺家莊村 |
李靜 | 公衛(wèi) | 13906346399 | |||||
劉新英 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15563415786 | |||||
呂彥勝 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13256342665 | |||||
李國文 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13287116852 | |||||
魏精華 | 臨床 | 13666343546 | 吳春 | 護(hù)理 | 13356341687 | 東鳳陽村、西鳳陽村、任家莊村、馬家莊村、杜官莊村 | |
畢云潔 | 公衛(wèi) | 13181766706 | |||||
劉軍 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13276341388 | |||||
亓愛美 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15020856087 | |||||
鹿風(fēng)苓 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13210600607 | |||||
畢桂鋒 | 臨床 | 13563447077 | 李小紅 | 護(hù)理 | 15806347517 | 畢毛埠村、三官廟村 | |
韓愛榮 | 公衛(wèi) | 18363453798 | |||||
呂新亭 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13646340989 | |||||
宋國強(qiáng) | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13206348687 | |||||
雷 兵 | 臨床 | 15806347638 | 王義云 | 護(hù)理 | 15806347507 | 東上莊村、東五斗村、西五斗村 | |
亓夢瑤 | 公衛(wèi) | 13963419461 | |||||
張春玲 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13386348669 | |||||
林凡美 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13516348000 | |||||
劉芳 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13963406671 | |||||
紀(jì)玉杰 | 臨床 | 18963423011 | 亓立英 | 護(hù)理 | 13563483629 | 上峪村、范莊村、鹿家莊村、祥溝村 | |
李翠紅 | 公衛(wèi) | 15806347525 | |||||
崔宵 | 公衛(wèi) | 15806347613 | |||||
畢經(jīng)新 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13245488137 | |||||
亓興永 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13206348326 | |||||
高孟賢 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13031759936 | |||||
紀(jì)榮國 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15306346695 | |||||
李玲 | 臨床 | 15806347526 | 朱瑩瑩 | 護(hù)理 | 18906346144 | 八里溝村、侯家溝村、大荒峪村 | |
張海燕 | 公衛(wèi) | 15863403311 | |||||
李霞 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15263446516 | |||||
亓洪偉 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13563475878 | |||||
李杰 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13563416615 | |||||
張明勇 | 臨床 | 15063404895 | 畢云 | 護(hù)理 | 15806347505 | 南徐冶村、中徐冶村、馮徐冶村、南宮村 | |
亓金鳳 | 公衛(wèi) | 15163470217 | |||||
于群 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15806343266 | |||||
韓秀泉 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13455891955 | |||||
韓春勛 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15094807593 | |||||
亓振波 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 18363461112 | |||||
朱華鋒 | 臨床 | 15806347515 | 王教峰 | 護(hù)理 | 15806347502 | 朱小莊村、馬小莊村、呂小莊村、楊小莊村、石門村 | |
常新娟 | 護(hù)理 | 15163407737 | |||||
王俊芳 | 公衛(wèi) | 13336342869 | |||||
盧秀芬 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15806343277 | |||||
馬樹川 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15806343233 | |||||
孫繼平 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15806343229 | |||||
張松海 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15306346576 | |||||
呂延良 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15063406296 | |||||
劉召華 | 臨床 | 15806347627 | 亓愛麗 | 護(hù)理 | 13963476547 | 西上莊村、中小莊村、任小莊村、張積莊村 | |
高雪盟 | 公衛(wèi) | 15263430904 | |||||
劉勇 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13863422503 | |||||
吳志強(qiáng) | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15806343279 | |||||
鹿星 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15550364529 | |||||
朱成林 | 臨床 | 13616349497 | 王小敏 | 護(hù)理 | 15006829579 | 南白塔村、北白塔村、中白塔村、店子村、鹿毛埠村 | |
魏紅 | 公衛(wèi) | 13563423910 | |||||
周尚紅 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15666280008 | |||||
蘇順 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15553796602 | |||||
徐學(xué)亮 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15763415858 | |||||
張炳柱 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13326349608 | |||||
邢若楠 | 臨床 | 15020871215 | 劉高霞 | 護(hù)理 | 15806347519 | 亓省莊村、曹省莊村、劉省莊村、紀(jì)家莊村 | |
劉新濤 | 公衛(wèi) | 15806347581 | |||||
葛存菊 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15263453191 | |||||
劉永璽 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15563423124 | |||||
劉建 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13290146264 | |||||
亓洪安 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13963480735 | |||||
亓加強(qiáng) | 臨床 | 13863419130 | 劉秀芳 | 護(hù)理 | 18906349037 | 吳小莊村、雙泉村 | |
張德雷 | 公衛(wèi) | 15806347676 | |||||
吳有村 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15506346896 | |||||
亓圣杰 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13963459617 | |||||
亓國成 | 臨床 | 15306346662 | 亓?xí)匝?/td> | 護(hù)理 | 13963430212 | 龐家莊村、漸河村、呂樓村、積家莊村、新張莊村 | |
亓淑芬 | 公衛(wèi) | 18263436766 | |||||
戴金峰 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13031769682 | |||||
周凱森 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15550397960 | |||||
呂祿林 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13287116279 | |||||
張華美 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15550376518 | |||||
陳 靜 | 臨床 | 15306346659 | 馬紅美 | 護(hù)理 | 13563409761 | 圣井村、王小莊村 | |
楊夢琳 | 公衛(wèi) | 13863410723 | |||||
鹿雅昕 | 公衛(wèi) | 18153438818 | |||||
亓建東 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13563406276 | |||||
吳衛(wèi)忠 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13563428865 | |||||
姜宏杰 | 臨床 | 15806347571 | 秦爽 | 護(hù)理 | 15763405737 | 亓毛埠村、東牛泉村、向陽村 | |
張瑩 | 公衛(wèi) | 13605445373 | |||||
陳玉偉 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13022766772 | |||||
姜法瑞 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15563418660 | |||||
吳秀波 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13287112067 | |||||
孫峰 | 臨床 | 15806345066 | 竇金琪 | 護(hù)理 | 18153431108 | 鵓鴿樓村、茂盛村、綠礬崖村 | |
周波 | 公衛(wèi) | 13706389558 | |||||
呂汝平 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13287116838 | |||||
王興華 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13455898208 | |||||
吳田亨 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13506348318 | |||||
鄭光霞 | 臨床 | 13863409105 | 吳云敬 | 護(hù)理 | 18963477368 | 蒲洼村、東泉河村、西泉河村 | |
劉呈彬 | 公衛(wèi) | 13563411912 | |||||
王慶微 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13276345276 | |||||
任永生 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13563463100 | |||||
劉隆寶 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13287116937 | |||||
亓文芝 | 臨床 | 15806347510 | 孟光娟 | 護(hù)理 | 13863412399 | 李條莊村、劉家莊村 | |
畢泗永 | 公衛(wèi) | 13563485688 | |||||
劉永芳 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13963426918 | |||||
杜占翠 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13561716778 | |||||
翟衍霞 | 臨床 | 15698109278 | 亓紅娟 | 護(hù)理 | 13706385552 | 將山后村、青沙村、王家樓村 | |
鹿芹 | 公衛(wèi) | 18706346899 | |||||
宿佃江 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13012759515 | |||||
