2024華山宣傳口號征集投稿入口 華山宣傳詞
2024-01-12
更新時間:2024-01-12 11:13:40作者:未知
2024桂林各個景點特惠活動匯總
為了感謝全國人民特別是東北的朋友們對于廣西研學(xué)“砂糖桔”小朋友們的照顧;
桂林眾多景區(qū)對于全國大家的熱情進(jìn)行感謝。
以下為桂林景區(qū)活動的匯總表,希望大家玩的開心。
景區(qū)名稱 | 門票(市價) | 優(yōu)惠措施 | 備注 |
象鼻山 | 免票 | 免票 | 全年 |
南溪山公園 | 免票 | 免票 | 全年 |
虞山公園 | 25元 | 免票 | 2024年1月6日—2月25日,東三?。ê?、吉、遼)客人憑有效身份證件 |
穿山公園 | 12元 | 免票 | 2024年1月6日—2月25日,東三?。ê凇⒓?、遼)客人憑有效身份證件 |
桂海晴嵐 | 20元 | 免票 | 2024年1月8日—2月8日,東三?。ê?、吉、遼)客人憑有效身份證件享以下優(yōu)惠政策:免票游玩桂海晴嵐景區(qū)(含蒼峿之野國際露營基地);全地形越野車、熱氣球享前臺價8折優(yōu)惠政策;晴嵐山水美學(xué)度假酒店前臺價8.5折優(yōu)惠 |
恭城三廟兩館 | 40元 | 免票 | 穿漢服來景區(qū)參觀可免費游 |
2024年1月6日至2月25日 | |||
桂花公社 | 55元 | 免票 | 東北三省游客2月9日-2月29日 |
桂林丹霞.八角寨景區(qū) | 100元 | 免票 | 八角寨/古木沖景區(qū)首道門票 |
(僅限遼寧、吉林、黑龍江三省持有效身份證。注:全國18歲以下且持有效證件本人。) | |||
2024年1月8日-2月8日 | |||
龍勝布尼梯田 | 90元 | 免票 | 2024年1月6日—3月10日 |
桂林融創(chuàng)國際旅游度假區(qū) | 296元 | 免票 | 東北三省游客1月8日至31日 |
兩園聯(lián)票 | “黑吉遼”專屬 | ||
554元 | |||
三園聯(lián)票 | |||
296元 | 約4.3折 | 全國游客 | |
兩園聯(lián)票 | 128元 | 即日起至2月29日 | |
554元 | 預(yù)售約2.4折138元 | 預(yù)售時間2.1-2.9,適用時間2.10-2.17 | |
三園聯(lián)票 | 約3折 | 海+陸+秀三園聯(lián)票 | |
168元 | (提前1天購買158元)即日起-2.29 | ||
在水一汸景區(qū) | 70元 | 約1.4折 | 次票9.9元/人,年票30元/人 |
9.9元 | |||
全州天湖滑雪場 | 享市民優(yōu)惠 | 優(yōu)惠120元 | |
268元318元368元 | 148元 | 1、周一至周五:148元/人/全天;2、周末:198元/人/3小時;3、春節(jié)2月10日-18日:248元/人/3小時 | |
198元 | |||
248元 | |||
桂花公社 | 55元 | 約3折 | 全國游客 |
18.8元 | 2024年1月6日至2月25日 | ||
豐魚巖 | 508元 | 約3折 | 豐魚巖/貴賓樓標(biāo)間+大廳+暗河A段乘船往返含2人早餐、2人豐魚巖巖洞全程門票,即日-3月10日(春節(jié)2月9日-2月17日不可用)使用范圍:全國游客 |
139元/間 | |||
桂林丹霞.八角寨景區(qū) | 243元 | 約4折 | 學(xué)生/兒童/老年人一日游(含八角寨/古木沖通票2選1+景區(qū)直通車)2024年1月1日-2月29日 |
98元 | |||
480元 | 約4折 | 古木沖成人一日游(含景點通票+景區(qū)直通車)2024年1月1日-2月29日 | |
178元 | |||
龍勝溫泉旅游度假區(qū) | 960元 | 約4.1折 | 溫泉中心酒店標(biāo)間含兩人一晚住宿、無限溫泉暢泡、早餐。使用時間:即日起至3月10日。周五、周六須前臺另補80元/間。春節(jié)期間2月10日初一至2月16日初七不可用,2月17日初八至2月24日十五按周末政策須另補80元/間差價) |
399元 | 使用范圍:東三省、廣東、廣西身份證游客 預(yù)定:提前一天預(yù)定 | ||
靈渠景區(qū) | 45元 | 5折 | 單人門票面,向全國游客 |
22元 | |||
銀子巖 | 65元 | 5折 | 自駕散客 |
32.5元 | 使用時間:即日起至2024年3月10日(2024年2月9日至17日不可用) | ||
使用范圍:東三省身份證游客 | |||
荔江灣景區(qū) | 260元 | 一票通5折130元 | 即日起至3月10日(2月9日-17日不可用),一票通包含:荔江灣景區(qū)門票、游船、巖洞、玻璃橋、奇石館、鳳凰臺、長生洞、纜車、步步驚心、滑道等 |
地球記憶博物館 | 45元 | 5折,22.5元 | 即日起至3月10日(2月9日-17日不可用) |
黃沙秘境大峽谷景區(qū) | 60元 | 約5折 | 次票29.9元/人,年票50元/人 |
29.9元 | |||
恭城三廟兩館 | 40元 | 5折 | 憑身份證“龍屬相”可享 |
20元 | 2024年1月6日至2月25日 | ||
大碧頭國際旅游度假區(qū) | 68元 | 5折 | 大地景觀成人門票半價34元 |
34元 | |||
陽朔山水園 | 22元 | 5折 | 面向全國游客 |
11元 | |||
西山公園 | 55元 | 約5.1折 | 全國游客,無需預(yù)約,即日起至 |
28元 | 3月10日前 | ||
桂林丹霞.八角寨景區(qū) | 434元 | 約5折 | (含雙人八角寨/古木沖通票2選1+雙人午餐 )2024年1月1日-2月29日 |
228元 | |||
243元 | 約6折 | 八角寨成人一日游(含景點通票+景區(qū)直通車)2024年1月1日-2月29日 | |
148元 | |||
龍脊梯田 | 80元 | 6折 | 2024年1月1日—2月29日當(dāng)天下午16:00后入園的游客享受優(yōu)惠(法定節(jié)假日除外 |
48元 | |||
資源龍洞峽景區(qū) | 32元 | 6.2折,20元 | 2024年1月1日—2月29日面向全國 游客 |
印象·劉三姐 | 328元 | 約6.9折 | 貴賓席B2區(qū),2024年2月12日-2月29日 |
228元 | |||
兩江四湖/日游一江四湖 | 90元 | 7折 | 有效期1.6-3.10日(春節(jié)黃金周期間不適用) |
63元 | |||
兩江四湖/夜游四湖 | 175元 | 約7折 | 使用時間:即日-3月10日(春節(jié)期間(2月9日-17日)不可用) |
123元 | 使用范圍:東三省身份證游客 | ||
七星景區(qū)+七星巖 | 95元 | 約7.3折 | 全國客人門洞聯(lián)票,提前一小時購票,全國客人可享受,美團(tuán)、攜程、同程等網(wǎng)絡(luò)平臺購票 |
70元 | |||
伏波山 | 22 | 約7.7折 | 2024年2月1日-2月9日,使用時間2024年2月1日-2月24日。購票方式:在象山景區(qū)售票窗口掃碼購優(yōu)惠票。提前1小時門票 |
17元 | |||
疊彩山 | 25 | 8折 | |
20元 | |||
千家洞文旅度假區(qū) | 126元 | 約7.9折 | 享市民優(yōu)惠價 |
100元 | |||
獨秀峰·王城景區(qū) | 100元 | 8折 | 需提前一天電話預(yù)約:0773—2807622,每天限額100人 |
80元 | |||
陽朔如意峰 | 260元 | 8折 | 需提前一天預(yù)約,每天限額100人 |
208元 | |||
靈渠景區(qū) | 90元 | 72元 | 家庭套票一:2大1小原價90元,優(yōu)惠價72元(單門票) |
250元 | 200元 | 家庭套票二:2大2小 (1.2米以下) 原價250元,優(yōu)惠價200元(尋秦記A:門票(5折)+船票+觀光車) | |
410元 | 328元 | 家庭套票三:2大2小 (1.2米以上含1.2米)原價410元,優(yōu)惠價328元(尋秦記A:門票+船票+觀光車) | |
豐魚巖 | 50元 | 8折 | 即日-3月10日(春節(jié)2月9日-2月17日不可用) |
40元 | 使用范圍:東三省身份證游客 | ||
世外桃源 | 60元 | 8折 | 面向東三省 |
48元 | |||
資江天門山景區(qū)大門票 | 30元 | 8折 | 使用時間:即日-3月10日 |
24元 | 使用范圍:廣西、東三省身份證游客 | ||
資江天門山景區(qū)索道往返票 | 110元 | 8折 | |
88元 | |||
資江精華游船票 | 98元 | 約8折 | |
78元 | |||
漓江冠巖景區(qū) | 60元 | 8折 | “龍年送?!毙麓禾鼗萜薄珖嗣裣?8元/人特惠票 |
48元 | 2024年1月6日——3月10日 | ||
蘆笛巖 | 90元 | 約8.3折 | 1月6日—3月10日 |
75元 | |||
兩江四湖/夜游四湖泛舟煮酒 | 459元(2人) | 約86折 | 使用時間:即日起至2024年3月31日(2024年2月9日至17日春節(jié)期間恢復(fù)原價) |
399元(2人) | 使用范圍:全國游客 | ||
備注:以上未注明優(yōu)惠時限的統(tǒng)一默認(rèn)為1月6日至2月25日 |
(桂林市文化廣電和旅游局)
》》》》