名偵探停電的真相研學(xué)活動(dòng)2023
2023-09-11
更新時(shí)間:2023-09-11 17:58:12作者:未知
2023年9月成都?xì)g樂谷開放運(yùn)營時(shí)間表
即日起至2023年9月28日
周一至周四:9:30-18:30
周五至周日:9:30-19:30
成都?xì)g樂谷游樂項(xiàng)目運(yùn)行時(shí)間表 | ||||||
序號(hào) | 區(qū) 域 | 項(xiàng)目名稱 | 身高要求 | 8月28日-8月31日 開放時(shí)間 09:30-21:00 | 9月1日-9月28日 (周一至周四) 開放時(shí)間 09:30-18:30 | 9月1日-9月28日 (周五至周日) 開放時(shí)間 09:30-19:30 |
1 | 歡樂時(shí)光 | 水上摩天輪 (9月26日起停開) | 1.2米以下需成人陪同 | 09:30-20:50 | 09:30-18:20 | 09:30-19:20 |
2 | 旋轉(zhuǎn)木馬 | 1.2米以下需成人陪同 | 09:30-21:00 | 09:30-18:30 | 09:30-19:30 | |
3 | 旋轉(zhuǎn)飛椅 | 1.4米以上,65歲以下 | 10:00-21:00 | 10:00-18:30 | 10:00-19:30 | |
4 | DISK'O | 1.2米-1.9米,體重小于120KG,55歲以下 | 10:00-21:00 | 10:00-18:30 | 10:00-19:30 | |
5 | 碰碰車 | 1.3米-1.9米,1.3米-1.4米需成人陪同,50歲以下 | 10:00-21:00 | 10:30-18:30 | 10:30-19:30 | |
6 | 能量風(fēng)暴 | 1.45米-1.9米,55歲以下 | 10:30-21:00 | 10:30-18:30 | 10:30-19:30 | |
7 | 大擺錘 | 1.45米-1.9米,體重小于120KG,55歲以下 | 11:30-21:00 | 11:30-18:30 | 11:30-19:30 | |
8 | 墜落塔 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50歲以下 | 11:00-21:00 | 11:00-18:30 | 11:00-19:30 | |
9 | 太空梭 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50歲以下 | 11:30-21:00 | 11:30-18:30 | 11:30-19:30 | |
10 | 幽靈驚魂 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50歲以下 | 11:30-21:00 | 11:30-18:30 | 11:30-19:30 | |
11 | 加勒比旋風(fēng) | 天旋地轉(zhuǎn) | 1.3米-1.9米,體重小于75KG,55歲以下 | 項(xiàng)目升級(jí) | 項(xiàng)目升級(jí) | 項(xiàng)目升級(jí) |
12 | 加勒比風(fēng)暴 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,50歲以下 | 09:30-19:30 | 10:00-18:30 | 10:00-19:00 | |
13 | 造浪池 | 1.4米以下兒童入池須有成人監(jiān)護(hù)、照看 | 13:00-21:00 | / | / | |
14 | 大水寨 | 兒童游玩應(yīng)有監(jiān)護(hù)人陪同,身高不足1米的兒童不得進(jìn)入水寨 兒童滑道適合身高大于1.1m;體重大于35kg且小于50kg的兒童游玩 成人滑道適合身高1.5m-1.9m(含1.9m),體重大于45kg且小于90kg的成人游玩 | 13:00-21:00 | / | / | |
15 | 大喇叭 | 1.4米以上 | 13:00-21:00 | / | / | |
16 | 兒童嬉水池 | 1.2米以下兒童需成人陪同 | 13:00-21:00 | / | / | |
17 | 貝樂沙灘 | 1.2米以下兒童需成人陪同 | 13:00-21:00 | / | / | |
18 | 繽紛泡泡池 | 1.2米以下兒童需成人陪同 | 13:00-21:00 | / | / | |
19 | SPA池 | 1.2米以下兒童需成人陪同 | 13:00-21:00 | / | / | |
20 | 珍珠灣 | 1.2米以下兒童需成人陪同 | 13:00-21:00 | / | / | |
21 | 章魚歡樂舞臺(tái) | 1.2米以下兒童需成人陪同 | 13:00-21:00 | / | / | |
22 | 巴蜀迷情 | 雪域飛龍 | 1.1米以上,1.1米-1.3米需成人陪同,60歲以下 | 10:00-21:00 | 10:00-18:30 | 10:00-19:30 |
23 | 漁獵漂流 | 1.2-1.9米且年滿8歲,1.2米-1.4米需成人陪同,60歲以下 | 10:00-19:30 | 10:00-18:30 | 10:00-19:00 | |
24 | 颶風(fēng)飛翔 | 1.3米-1.9米,1.3米-1.5米需成人陪同,體重不超過100kg, 70kg-100kg單獨(dú)乘坐一個(gè)吊椅 | 10:30-21:00 | 10:30-18:30 | 10:30-19:30 | |
25 | 古蜀迷蹤 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,55歲以下 | 10:30-21:00 | 10:30-18:30 | 10:30-19:30 | |
26 | 魔幻森林 | 歡樂奇遇島 | 無身高要求 | 10:00-19:30 | 10:00-18:30 | 10:00-19:00 |
27 | 泡泡星球 | 0.9米-1.6米兒童 | 10:00-19:30 | 10:00-18:30 | 10:00-19:00 | |
28 | 童夢(mèng)冒險(xiǎn)島 | 無身高要求 | 10:00-19:30 | 10:00-18:30 | 10:00-19:00 | |
29 | 飛行島 | 無身高要求 | 10:30-19:30 | 10:30-18:30 | 10:30-19:30 | |
30 | 魔幻城堡 | 魔法星樂園 | 攀爬網(wǎng)0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同,組合滑梯1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 09:30-19:30 | 09:30-18:30 | 09:30-19:00 |
31 | 墨西哥大草帽 | 1.1米以上,1.1米-1.4米需成人陪同,60歲以下 | 09:30-19:30 | 09:30-18:30 | 09:30-19:30 | |
32 | 魔法小精靈 | 1.2米以下兒童,1.0米以下需成人陪同 | 09:30-19:30 | 09:30-18:30 | 09:30-19:30 | |
33 | 真人CS | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,55歲以下 | 09:30-19:00 | 10:00-18:00 | 10:00-19:00 | |
34 | 浪漫雨林 | 1.2米以上,體重小于120KG,70歲以下 | 09:30-19:30 | 09:30-18:30 | 09:30-19:30 | |
35 | 旋風(fēng)火箭 | 0.7米以上,0.7米-1.2米需成人陪同,60歲以下 | 10:30-19:30 | 10:30-18:30 | 10:00-19:30 | |
36 | 淘氣堡 | 1.3米以下兒童,且需成人陪同 | 10:00-19:30 | 10:00-18:30 | 10:00-19:30 | |
37 | 歡樂星球 | 1.0米以下兒童需成人陪同 | 10:00-19:30 | 10:00-18:30 | 10:00-19:00 | |
38 | 北極探險(xiǎn) | 1.0米以下需成人陪同 | 10:00-19:30 | 10:00-18:30 | 10:00-19:30 | |
39 | 小青蛙跳 | 1.0米-1.4米兒童 | 10:00-19:30 | 10:00-18:30 | 10:00-19:00 | |
40 | KAKA汽車 | 0.9米以下兒童需成人陪同 | 10:00-19:30 | 10:00-18:30 | 10:00-19:00 | |
41 | 云霄飛龍 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50歲以下,體重小于90KG | 10:30-19:30 | 10:30-18:30 | 10:00-19:00 | |
42 | 飛躍地中海 | 4D影院 | 0.9米以下兒童需成人陪同 | 10:00-19:00 | 10:00-18:00 | 10:00-19:00 |
43 | 飛躍地中海 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50歲以下 | 10:30-21:00 | 10:30-18:30 | 10:00-19:30 | |
44 | 幽靈古堡 | 1.4米以上,含1.4米,50歲以下 | 項(xiàng)目升級(jí) | 項(xiàng)目升級(jí) | 項(xiàng)目升級(jí) | |
45 | 歡樂光年 | X戰(zhàn)車 | 1.4米以上,50歲以下 | 09:30-19:30 | 09:30-18:30 | 09:30-19:30 |
46 | 哥倫布大探險(xiǎn) | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60歲以下 | 09:30-19:30 | 10:00-18:30 | 09:30-19:30 | |
47 | 彈跳車 | 0.9米-1.4米兒童 | 09:30-19:30 | 10:00-18:30 | 09:30-19:30 | |
48 | 星際飛翔 | 1.2米-2.0米,1.2米-1.4米需成人陪同,60歲以下 | 10:00-19:30 | 10:00-18:30 | 10:00-19:00 | |
49 | 小火車 | 1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 10:00-19:30 | 10:30-18:30 | 10:00-19:00 | |
50 | 宇宙飛行器 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60歲以下 | 10:00-19:30 | 10:00-18:30 | 10:00-19:30 | |
51 | 沖浪者 | 1.2米以上,60歲以下 | 10:00-19:30 | 10:00-18:30 | 10:00-19:30 | |
52 | 深海探奇 | 0.9米以下兒童需成人陪同 | 10:30-19:00 | 10:30-18:00 | 10:30-19:00 | |
53 | 絲路傳奇 | 五彩神鳥 | 1.3米以上,60歲以下 | 09:30-19:30 | 10:00-18:30 | 09:30-19:30 |
54 | 沙漠風(fēng)暴 | 1.2米以上,55歲以下 | 10:00-19:30 | 10:00-18:30 | 10:00-19:00 | |
55 | 西域飛天 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50歲以下 | 10:00-19:30 | 10:30-18:30 | 10:30-19:00 | |
56 | 塔米娜之舟 | 1.0米以上,1.0米-1.3米需成人陪同,65歲以下 | 10:00-19:30 | 10:00-18:30 | 10:00-19:00 | |
57 | 沙漠之鷹 | 1.2米以上,50歲以下 | 10:00-19:30 | 10:00-18:30 | 10:00-19:30 | |
58 | 大漠拉力賽 | 1.3米-1.88米,50歲以下 | 10:30-19:30 | 11:00-18:30 | 11:00-19:00 | |
備注:若因天氣原因、項(xiàng)目檢修或大客流等突發(fā)情況,以當(dāng)日現(xiàn)場(chǎng)公示信息為準(zhǔn)。 |