2023武漢圣誕節(jié)去哪玩 武漢圣誕節(jié)攻略
2024-01-02
更新時(shí)間:2024-01-02 15:17:28作者:未知
*平安夜沒(méi)有特別調(diào)班,跟平時(shí)末班車(chē)時(shí)間一樣
武漢地鐵運(yùn)營(yíng)時(shí)間
工作日期間,軌道交通1、2、3、4、5、6、7、8、11號(hào)線運(yùn)營(yíng)時(shí)間為6:00至23:00,軌道交通陽(yáng)邏線運(yùn)營(yíng)時(shí)間為6:00至22:30。
休息日期間,軌道交通1、2、3、4、5、6、7、8、11號(hào)線運(yùn)營(yíng)時(shí)間為6:30至23:00,軌道交通陽(yáng)邏線運(yùn)營(yíng)時(shí)間為6:30至22:30。
5號(hào)線工作日首末班車(chē)時(shí)間 | |||||
上行方向(武漢站東廣場(chǎng)-中醫(yī)藥大學(xué)) | 下行方向(中醫(yī)藥大學(xué)-武漢站東廣場(chǎng)) | ||||
車(chē)站 | 首班車(chē) | 末班車(chē) | 車(chē)站 | 首班車(chē) | 末班車(chē) |
武漢站東廣場(chǎng) | 6:00 | 23:00 | 紅霞 | 6:00 | 23:00 |
廠前 | 6:02 | 23:02 | 黃家湖(武科大) | 6:02 | 23:02 |
武鋼 | 6:04 | 23:04 | 中醫(yī)藥大學(xué) | 6:00 | 23:04 |
工人村 | 6:07 | 23:07 | 白沙六路 | 6:04 | 23:09 |
青宜居 | 6:00 | 23:10 | 光霞 | 6:00 | 23:11 |
紅鋼城 | 6:03 | 23:13 | 張家灣 | 6:03 | 23:14 |
和平公園 | 6:06 | 23:15 | 烽火村 | 6:06 | 23:16 |
建設(shè)二路 | 6:08 | 23:17 | 八鋪街 | 6:08 | 23:19 |
科普公園 | 6:01 | 23:20 | 復(fù)興路 | 6:02 | 23:21 |
余家頭 | 6:03 | 23:22 | 彭劉楊 | 6:04 | 23:23 |
楊園鐵四院 | 6:06 | 23:25 | 司門(mén)口黃鶴樓 | 6:06 | 23:25 |
徐家棚 | 6:08 | 23:27 | 曇華林武勝門(mén) | 6:08 | 23:27 |
三角路 | 6:00 | 23:29 | 積玉橋 | 6:00 | 23:29 |
三層樓 | 6:03 | 23:32 | 三層樓 | 6:02 | 23:32 |
積玉橋 | 6:05 | 23:34 | 三角路 | 6:05 | 23:34 |
曇華林武勝門(mén) | 6:07 | 23:36 | 徐家棚 | 6:07 | 23:37 |
司門(mén)口黃鶴樓 | 6:00 | 23:38 | 楊園鐵四院 | 6:00 | 23:39 |
彭劉楊 | 6:02 | 23:40 | 余家頭 | 6:02 | 23:41 |
復(fù)興路 | 6:04 | 23:42 | 科普公園 | 6:05 | 23:44 |
八鋪街 | 6:07 | 23:45 | 建設(shè)二路 | 6:07 | 23:46 |
烽火村 | 6:01 | 23:47 | 和平公園 | 6:10 | 23:49 |
張家灣 | 6:04 | 23:50 | 紅鋼城 | 6:01 | 23:51 |
光霞 | 6:07 | 23:53 | 青宜居 | 6:04 | 23:54 |
白沙六路 | 6:01 | 23:55 | 工人村 | 6:07 | 23:57 |
中醫(yī)藥大學(xué) | 6:06 | 23:59 | 武鋼站 | 6:10 | 0:00 |
黃家湖(武科大) | 6:08 | 0:02 | 廠前站 | 6:01 | 0:02 |
紅霞 | —— | 00:04(到達(dá)) | 武漢站東廣場(chǎng) | —— | 00:04(到達(dá)) |
5號(hào)線休息日首末班車(chē)時(shí)間 | |||||
上行方向(武漢站東廣場(chǎng)-中醫(yī)藥大學(xué)) | 下行方向(中醫(yī)藥大學(xué)-武漢站東廣場(chǎng)) | ||||
車(chē)站 | 首班車(chē) | 末班車(chē) | 車(chē)站 | 首班車(chē) | 末班車(chē) |
武漢站東廣場(chǎng) | 6:30 | 23:00 | 紅霞 | 6:30 | 23:00 |
廠前 | 6:32 | 23:02 | 黃家湖(武科大) | 6:32 | 23:02 |
武鋼 | 6:34 | 23:04 | 中醫(yī)藥大學(xué) | 6:30 | 23:04 |
工人村 | 6:37 | 23:07 | 白沙六路 | 6:34 | 23:09 |
青宜居 | 6:30 | 23:10 | 光霞 | 6:36 | 23:11 |
紅鋼城 | 6:33 | 23:13 | 張家灣 | 6:30 | 23:14 |
和平公園 | 6:36 | 23:15 | 烽火村 | 6:33 | 23:16 |
建設(shè)二路 | 6:38 | 23:17 | 八鋪街 | 6:35 | 23:19 |
科普公園 | 6:30 | 23:20 | 復(fù)興路 | 6:38 | 23:21 |
余家頭 | 6:32 | 23:22 | 彭劉楊 | 6:31 | 23:23 |
楊園鐵四院 | 6:35 | 23:25 | 司門(mén)口黃鶴樓 | 6:33 | 23:25 |
徐家棚 | 6:37 | 23:27 | 曇華林武勝門(mén) | 6:35 | 23:27 |
三角路 | 6:31 | 23:29 | 積玉橋 | 6:37 | 23:29 |
三層樓 | 6:34 | 23:32 | 三層樓 | 6:30 | 23:32 |
積玉橋 | 6:36 | 23:34 | 三角路 | 6:32 | 23:34 |
曇華林武勝門(mén) | 6:38 | 23:36 | 徐家棚 | 6:35 | 23:37 |
司門(mén)口黃鶴樓 | 6:30 | 23:38 | 楊園鐵四院 | 6:30 | 23:39 |
彭劉楊 | 6:32 | 23:40 | 余家頭 | 6:32 | 23:41 |
復(fù)興路 | 6:34 | 23:42 | 科普公園 | 6:34 | 23:44 |
八鋪街 | 6:36 | 23:45 | 建設(shè)二路 | 6:37 | 23:46 |
烽火村 | 6:30 | 23:47 | 和平公園 | 6:30 | 23:49 |
張家灣 | 6:33 | 23:50 | 紅鋼城 | 6:32 | 23:51 |
光霞 | 6:36 | 23:53 | 青宜居 | 6:35 | 23:54 |
白沙六路 | 6:30 | 23:55 | 工人村 | 6:34 | 23:57 |
中醫(yī)藥大學(xué) | 6:35 | 23:59 | 武鋼站 | 6:36 | 0:00 |
黃家湖(武科大) | 6:37 | 0:02 | 廠前站 | 6:31 | 0:02 |
紅霞 | —— | 00:04(到達(dá)) | 武漢站東廣場(chǎng) | —— | 00:04(到達(dá)) |
16號(hào)線運(yùn)營(yíng)時(shí)間:工作日、休息日開(kāi)班時(shí)間分別為6:00、6:30,通航機(jī)場(chǎng)站末班車(chē)時(shí)間為22:00,國(guó)博中心南站末班車(chē)時(shí)間為22:30;國(guó)家法定節(jié)假日及其他特殊情況另行通知。
提醒:一般在首班車(chē)之前就可能可以坐到車(chē),客車(chē)上線即開(kāi)始運(yùn)營(yíng)了跑圈,車(chē)站只要開(kāi)了門(mén)就可以乘坐了,大概首班車(chē)之前15分鐘,有些車(chē)站可能更早,能坐上車(chē)時(shí)間的自行參考哦