2023汶上中小學(xué)招生計(jì)劃表 2023汶上中小學(xué)招生計(jì)劃表圖片
2023-08-11
更新時(shí)間:2023-08-11 14:39:32作者:佚名
汶上縣2023年城區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校招生計(jì)劃
學(xué)校 | 招生計(jì)劃 | 招生計(jì)劃 | ||
班數(shù) | 人數(shù) | 班數(shù) | 人數(shù) | |
汶上縣第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 10 | 550 | ||
汶上縣第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 24 | 1320 | ||
汶上縣第三實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20 | 1100 | ||
汶上縣建華實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 12 | 660 | ||
汶上縣第五實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 16 | 880 | ||
汶上縣第六實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 4 | 220 | ||
汶上縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 20 | 1100 | ||
汶上縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 28 | 1540 | ||
汶上縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)吉市口校區(qū) | 14 | 770 | ||
汶上縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)西門校區(qū) | 4 | 220 | ||
汶上縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)西和園校區(qū) | 12 | 660 | ||
汶上建華實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10 | 550 | ||
汶上建華實(shí)驗(yàn)小學(xué)東門校區(qū) | 4 | 220 | ||
汶上建華實(shí)驗(yàn)小學(xué)小樓校區(qū) | 4 | 220 | ||
汶上縣第四實(shí)驗(yàn)小學(xué)(劉莊校區(qū)、馬堂校區(qū)) | 2 | 110 | ||
汶上縣第五實(shí)驗(yàn)小學(xué)(東和園校區(qū)、高村校區(qū)、小秦校區(qū)) | 20 | 1100 | ||
汶上縣第六實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 16 | 880 | ||
汶上縣第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)汶水校區(qū) | 8 | 440 | ||
汶上中都學(xué)校 | 4 | 200 | 8 | 396 |
對(duì)新入學(xué)的義務(wù)教育學(xué)生均衡編班、陽光分班。嚴(yán)格按照規(guī)定班額招生,原則上2023年入學(xué)年級(jí)班額,小學(xué)不超過45人、中學(xué)不超過50人。允許個(gè)別學(xué)校適當(dāng)擴(kuò)大班額,但不得突破每班 55 人。