大連海灣高級(jí)中學(xué)2023級(jí)高一分班結(jié)果(大連海灣高級(jí)中學(xué)2020高考成績(jī))
2023-08-29
更新時(shí)間:2023-08-29 16:59:29作者:未知
普蘭店區(qū)第二中學(xué)2023級(jí)高一分班結(jié)果公布:
高一(1)班:
2023級(jí)12班學(xué)生名單(原分組號(hào)6號(hào)) | ||||
班主任:王剛 13942603406 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)初中 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 邴德銘 | 2 | 028227 | 0282111321 |
2 | 柴林問(wèn) | 1 | 028227 | 0282111623 |
3 | 陳德慧 | 2 | 028228 | 0282109412 |
4 | 陳俊杰 | 2 | 028237 | 0282112810 |
5 | 遲浩洋 | 2 | 028234 | 0282101201 |
6 | 范欣元 | 1 | 028211 | 0282110528 |
7 | 姜涵 | 1 | 028239 | 0282110101 |
8 | 李鴻穎 | 1 | 028224 | 0282112530 |
9 | 李劍宇 | 2 | 028234 | 0282104427 |
10 | 劉欣怡 | 1 | 028234 | 0282102406 |
11 | 劉延濤 | 2 | 028240 | 0282108722 |
12 | 劉子蘇 | 1 | 028240 | 0282107910 |
13 | 孟依依 | 1 | 028236 | 0282103807 |
14 | 牟梓涓 | 1 | 028237 | 0282112125 |
15 | 潘任 | 2 | 028236 | 0282103702 |
16 | 邵家振 | 2 | 028237 | 0282106628 |
17 | 宋昭瑞 | 2 | 028237 | 0282107916 |
18 | 孫浩銘 | 2 | 028204 | 0282102230 |
19 | 孫詩(shī)奇 | 1 | 028237 | 0282103508 |
20 | 孫萬(wàn)璽 | 1 | 028214 | 0282107508 |
21 | 孫玥宸 | 1 | 028217 | 0282110313 |
22 | 湯肖楠 | 1 | 028216 | 0282108730 |
23 | 陶靚鈺 | 1 | 028237 | 0282104909 |
24 | 王超 | 2 | 028218 | 0282113702 |
25 | 王歡 | 1 | 028224 | 0282112225 |
26 | 王嘉琪 | 1 | 028232 | 0282101221 |
27 | 王晶晶 | 1 | 028207 | 0282104028 |
28 | 王新玉 | 2 | 028235 | 0282107313 |
29 | 王雅萱 | 1 | 028234 | 0282101716 |
30 | 王乙州 | 2 | 028224 | 0282113103 |
31 | 王奕程 | 2 | 028211 | 0282109511 |
32 | 王周子莫 | 1 | 028222 | 0282104806 |
33 | 吳雨洵 | 2 | 028234 | 0282102616 |
34 | 徐豐炫 | 2 | 028232 | 0282111505 |
35 | 徐靖涵 | 1 | 028234 | 0282113210 |
36 | 楊愛琳 | 1 | 028214 | 0282108110 |
37 | 楊豐瑞 | 2 | 028235 | 0282108403 |
38 | 楊嘉睿 | 1 | 028215 | 0282100409 |
39 | 尹藝橦 | 1 | 028239 | 0282110701 |
40 | 于鰲 | 2 | 028211 | 0282102007 |
41 | 于曉雯 | 1 | 028222 | 0282103715 |
42 | 張皓 | 2 | 028239 | 0282105326 |
43 | 趙昱雯 | 1 | 028237 | 0282112414 |
44 | 周宇琦 | 1 | 028204 | 0282102202 |
45 | 朱子葉 | 1 | 028211 | 0282101723 |
高一(2)班:
2023級(jí)2班學(xué)生名單(原分組號(hào)4號(hào)) | ||||
班主任:閻桂秋 18804284877 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)初中 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 常一航 | 2 | 028240 | 0282108405 |
2 | 陳怡錦 | 1 | 028237 | 0282113222 |
3 | 程愈芯 | 1 | 028234 | 0282109825 |
4 | 崔巧 | 1 | 028228 | 0282110108 |
5 | 董曉婷 | 1 | 028220 | 0282109912 |
6 | 段恩慧 | 1 | 028237 | 0282113129 |
7 | 范美慧 | 1 | 028234 | 0282100413 |
8 | 宮函 | 2 | 028213 | 0282101515 |
9 | 韓薇薇 | 1 | 028232 | 0282102315 |
10 | 侯盛彬 | 2 | 028240 | 0282108324 |
11 | 江新雨 | 1 | 028218 | 0282112719 |
12 | 姜倩慧 | 1 | 028236 | 0282104413 |
13 | 李?yuàn)W宸 | 2 | 028222 | 0282106318 |
14 | 李銘慧 | 1 | 028234 | 0282100325 |
15 | 李宗育 | 2 | 028236 | 0282103303 |
16 | 劉嬌 | 1 | 028234 | 0282102425 |
17 | 劉乙凡 | 1 | 028211 | 0282103105 |
18 | 呂孟桐 | 1 | 028237 | 0282106113 |
19 | 潘秀坤 | 2 | 028230 | 0282105601 |
20 | 龐月明 | 1 | 028230 | 0282106024 |
21 | 曲成汶 | 2 | 028240 | 0282108023 |
22 | 石愛琳 | 1 | 028232 | 0282100805 |
23 | 王皓然 | 2 | 028222 | 0282105803 |
24 | 王顥然 | 2 | 028229 | 0282112507 |
25 | 王佳琪 | 1 | 028211 | 0282107417 |
26 | 王文碩 | 2 | 028237 | 0282107823 |
27 | 王欣怡 | 1 | 028220 | 0282110913 |
28 | 王藝潼 | 1 | 028224 | 0282113023 |
29 | 徐廣斯 | 2 | 028205 | 0282107804 |
30 | 徐紹杰 | 2 | 028211 | 0282100913 |
31 | 徐志睿 | 2 | 028221 | 0282101720 |
32 | 楊愛華 | 1 | 028235 | 0282108127 |
33 | 楊祥灃 | 2 | 028213 | 0282100512 |
34 | 姚芷淇 | 1 | 028234 | 0282100811 |
35 | 尹冠宇 | 2 | 028221 | 0282100117 |
36 | 尹首道 | 2 | 028211 | 0282105618 |
37 | 張晗 | 2 | 028232 | 0282105117 |
38 | 張赫文 | 2 | 028211 | 0282111329 |
39 | 張琦 | 1 | 028204 | 0282102921 |
40 | 趙奕博 | 2 | 028239 | 0282104926 |
41 | 趙梓彤 | 1 | 028240 | 0282106823 |
42 | 周昊林 | 2 | 028211 | 0282103728 |
43 | 朱迎還 | 1 | 028237 | 0282106618 |
44 | 莊云暄 | 1 | 028210 | 0282102029 |
45 | 鄒韻 | 1 | 028211 | 0282104515 |
高一(3)班:
2023級(jí)3班學(xué)生名單(原分組號(hào)5號(hào)) | ||||
班主任:張穎 15840678336 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)初中 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 遲思祺 | 1 | 028214 | 0282106812 |
2 | 董芯 | 1 | 028217 | 0282110916 |
3 | 杜卓陽(yáng) | 2 | 028234 | 0282102115 |
4 | 費(fèi)舒嘉 | 1 | 028240 | 0282107307 |
5 | 葛奧 | 1 | 028237 | 0282103928 |
6 | 姜嘉余 | 1 | 028211 | 0282111304 |
7 | 姜來(lái) | 2 | 028211 | 0282109127 |
8 | 李佳惠 | 1 | 028232 | 0282103321 |
9 | 李驍坤 | 1 | 028227 | 0282111916 |
10 | 劉鳳陽(yáng) | 2 | 028221 | 0282103217 |
11 | 劉婷 | 1 | 028222 | 0282104617 |
12 | 劉桐蜞 | 2 | 028234 | 0282111724 |
13 | 劉鑫陽(yáng) | 2 | 028234 | 0282101512 |
14 | 呂思瑤 | 1 | 028232 | 0282100320 |
15 | 寧純逸 | 1 | 028234 | 0282102907 |
16 | 宋佳慧 | 1 | 028219 | 0282109504 |
17 | 宋仁杰 | 2 | 028232 | 0282111702 |
18 | 蘇志博 | 2 | 028211 | 0282111714 |
19 | 孫俊杰 | 2 | 028228 | 0282110111 |
20 | 孫平 | 1 | 028232 | 0282103708 |
21 | 田宇凡 | 1 | 028234 | 0282105005 |
22 | 王澳 | 1 | 028237 | 0282112420 |
23 | 王國(guó)陽(yáng) | 1 | 028205 | 0282107018 |
24 | 王鍇棟 | 2 | 028211 | 0282106516 |
25 | 王琨毓 | 1 | 028215 | 0282101707 |
26 | 王鵬霖 | 2 | 028239 | 0282104629 |
27 | 王清旭 | 1 | 028204 | 0282101927 |
28 | 王世宇 | 2 | 028234 | 0282100127 |
29 | 王鑫然 | 1 | 028234 | 0282100912 |
30 | 王玥晗 | 1 | 028211 | 0282108925 |
31 | 吳憂 | 1 | 028216 | 0282106520 |
32 | 徐鵬 | 2 | 028227 | 0282112025 |
33 | 徐詩(shī)婷 | 1 | 028240 | 0282106627 |
34 | 姚歌 | 1 | 028229 | 0282112314 |
35 | 于久焰 | 1 | 028240 | 0282108107 |
36 | 張方儒 | 2 | 028237 | 0282104819 |
37 | 張海洋 | 2 | 028232 | 0282111520 |
38 | 張皓哲 | 2 | 028219 | 0282111206 |
39 | 張茗棋 | 1 | 028239 | 0282106105 |
40 | 張?jiān)娸?/td> | 1 | 028219 | 0282110714 |
41 | 張雅蘭 | 1 | 028237 | 0282107716 |
42 | 鐘文烽 | 2 | 028211 | 0282101205 |
43 | 周含笑 | 1 | 028204 | 0282102402 |
44 | 周儒鑫 | 2 | 028237 | 0282112226 |
45 | 莊琦 | 2 | 028234 | 0282102919 |
高一(4)班:
2023級(jí)4班學(xué)生名單(原分組號(hào)12號(hào)) | ||||
班主任:于傳龍 15998459355 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)初中 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 白雨漩 | 1 | 028240 | 0282107516 |
2 | 程繼奧 | 2 | 028237 | 0282104113 |
3 | 崔譯 | 1 | 028237 | 0282104918 |
4 | 單璽蓉 | 1 | 028232 | 0282106301 |
5 | 高健 | 2 | 028239 | 0282105708 |
6 | 高祺 | 1 | 028234 | 0282104801 |
7 | 宮辰宇 | 1 | 028205 | 0282108827 |
8 | 郭夢(mèng)涵 | 1 | 028204 | 0282102108 |
9 | 郭炎瀟 | 1 | 028232 | 0282101223 |
10 | 韓雨潼 | 1 | 028215 | 0282101319 |
11 | 胡韶涵 | 1 | 028219 | 0282111129 |
12 | 金玉言良 | 2 | 028211 | 0282104608 |
13 | 李佳倪 | 1 | 028211 | 0282111110 |
14 | 李世科 | 2 | 028229 | 0282113401 |
15 | 李延 | 2 | 028208 | 0282107529 |
16 | 梁棱 | 1 | 028217 | 0282110618 |
17 | 梁藝騰 | 2 | 028237 | 0282104815 |
18 | 劉珈奇 | 2 | 028208 | 0282106902 |
19 | 劉思杉 | 1 | 028234 | 0282110322 |
20 | 劉孝軍 | 2 | 028219 | 0282110409 |
21 | 劉一宸 | 2 | 028211 | 0282109211 |
22 | 盧豪文 | 2 | 028234 | 0282101602 |
23 | 盧俊祥 | 2 | 028237 | 0282112506 |
24 | 盧士欣怡 | 1 | 028237 | 0282107115 |
25 | 曲珂萱 | 1 | 028222 | 0282106201 |
26 | 邵天宇 | 2 | 028221 | 0282100509 |
27 | 宋欣霏 | 1 | 028237 | 0282113525 |
28 | 隋霖 | 2 | 028239 | 0282110927 |
29 | 孫佳昊 | 2 | 028232 | 0282111408 |
30 | 譚青禾 | 1 | 028240 | 0282106528 |
31 | 譚媛 | 1 | 028208 | 0282107609 |
32 | 王隆一 | 2 | 028211 | 0282104117 |
33 | 王奇 | 1 | 028227 | 0282110806 |
34 | 王石 | 2 | 028239 | 0282104622 |
35 | 王延澤 | 2 | 028237 | 0282103919 |
36 | 王雨婷 | 1 | 028227 | 0282111325 |
37 | 辛彬 | 1 | 028222 | 0282106114 |
38 | 徐萬(wàn)鑫 | 2 | 028240 | 0282108126 |
39 | 許慧琳 | 1 | 028219 | 0282109512 |
40 | 楊世耀 | 2 | 028240 | 0282107909 |
41 | 楊文瀚 | 2 | 028235 | 0282107010 |
42 | 張?chǎng)?/td> | 1 | 028224 | 0282113107 |
43 | 張鈺晨 | 1 | 028237 | 0282112102 |
44 | 張煜非 | 1 | 028232 | 0282103713 |
45 | 趙曉宇 | 1 | 028234 | 0282100711 |
高一(5)班:
2023級(jí)5班學(xué)生名單(原分組號(hào)8號(hào)) | ||||
班主任:牟光遠(yuǎn) 13478725210 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)初中 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 車麗娜 | 1 | 028224 | 0282112907 |
2 | 陳建宇 | 2 | 028211 | 0282110807 |
3 | 馮國(guó)宸 | 2 | 028211 | 0282102605 |
4 | 馮欣雨 | 1 | 028227 | 0282111022 |
5 | 高煒?lè)?/td> | 2 | 028211 | 0282108415 |
6 | 高宇慧 | 1 | 028232 | 0282103411 |
7 | 郭茂峰 | 2 | 028235 | 0282108006 |
8 | 郭校延 | 2 | 028229 | 0282112524 |
9 | 韓佳樂(lè) | 1 | 028219 | 0282111123 |
10 | 侯馨婷 | 1 | 028205 | 0282106809 |
11 | 黃鉦翔 | 2 | 028222 | 0282104724 |
12 | 姜馨惠 | 1 | 028237 | 0282112402 |
13 | 李韻晗 | 1 | 028211 | 0282100114 |
14 | 連梓涵 | 1 | 028240 | 0282108603 |
15 | 林曉揚(yáng) | 1 | 028232 | 0282104316 |
16 | 劉檸燁 | 1 | 028211 | 0282112008 |
17 | 劉曉彤 | 1 | 028227 | 0282111921 |
18 | 劉玉童 | 2 | 028240 | 0282108302 |
19 | 牟驪冰 | 1 | 028215 | 0282103025 |
20 | 牟思穎 | 1 | 028229 | 0282112206 |
21 | 彭旭 | 2 | 028239 | 0282112405 |
22 | 宋琳琳 | 1 | 028232 | 0282102219 |
23 | 孫承奧 | 2 | 028211 | 0282109309 |
24 | 孫詩(shī)佳 | 1 | 028230 | 0282105822 |
25 | 唐梓源 | 2 | 028234 | 0282108923 |
26 | 陶駒惠 | 1 | 028222 | 0282105514 |
27 | 萬(wàn)書瑄 | 1 | 028222 | 0282105901 |
28 | 汪興昊 | 2 | 028239 | 0282110411 |
29 | 王冰潔 | 1 | 028237 | 0282106313 |
30 | 王震 | 2 | 028237 | 0282105505 |
31 | 王志研 | 2 | 028239 | 0282104705 |
32 | 徐家如 | 1 | 028236 | 0282106217 |
33 | 許程珺 | 1 | 028232 | 0282101722 |
34 | 楊牧謙 | 2 | 028213 | 0282103210 |
35 | 楊若涵 | 1 | 028219 | 0282109308 |
36 | 尹鈺 | 1 | 028239 | 0282103328 |
37 | 戰(zhàn)俊皓 | 2 | 028230 | 0282103720 |
38 | 張楠 | 1 | 028217 | 0282109015 |
39 | 張豈嘉 | 2 | 028234 | 0282102311 |
40 | 張順 | 2 | 028217 | 0282109524 |
41 | 張翔博 | 2 | 028219 | 0282109530 |
42 | 張雅妮 | 1 | 028208 | 0282107616 |
43 | 張藝文 | 1 | 028237 | 0282112914 |
44 | 張宇航 | 2 | 028210 | 0282103003 |
45 | 張?jiān)诤?/td> | 2 | 028204 | 0282102404 |
高一(6)班:
2023級(jí)6班學(xué)生名單(原分組號(hào)10號(hào)) | ||||
班主任:孫健 15998436958 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)初中 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 畢書堂 | 2 | 028230 | 0282105623 |
2 | 畢心怡 | 1 | 028234 | 0282111404 |
3 | 車忠金 | 2 | 028214 | 0282108024 |
4 | 陳云濤 | 2 | 028229 | 0282112823 |
5 | 叢尹欣 | 1 | 028211 | 0282102518 |
6 | 代瑞琳 | 1 | 028234 | 0282105620 |
7 | 戴家旭 | 2 | 028234 | 0282102901 |
8 | 高子堯 | 1 | 028237 | 0282108223 |
9 | 何程騏 | 2 | 028235 | 0282107425 |
10 | 姜虹竹 | 2 | 028211 | 0282101003 |
11 | 姜穎 | 1 | 028227 | 0282110002 |
12 | 姜煜 | 1 | 028234 | 0282102316 |
13 | 黎作健 | 2 | 028230 | 0282105022 |
14 | 李?yuàn)W | 2 | 028237 | 0282105230 |
15 | 李德坤 | 2 | 028219 | 0282111911 |
16 | 李俊睿 | 1 | 028219 | 0282111519 |
17 | 李章碩 | 2 | 028211 | 0282101308 |
18 | 李長(zhǎng)鋒 | 2 | 028234 | 0282103006 |
19 | 劉慧茹 | 1 | 028224 | 0282113608 |
20 | 劉世駿 | 2 | 028232 | 0282102310 |
21 | 劉怡慧 | 1 | 028237 | 0282113322 |
22 | 孟雅菲 | 1 | 028217 | 0282109215 |
23 | 彭天宇 | 2 | 028234 | 0282104414 |
24 | 舒馨 | 1 | 028232 | 0282106122 |
25 | 宋浩楠 | 1 | 028211 | 0282106221 |
26 | 宋慧琳 | 1 | 028228 | 0282111125 |
27 | 孫繼權(quán) | 2 | 028237 | 0282112425 |
28 | 湯經(jīng)宇 | 2 | 028219 | 0282109208 |
29 | 唐體 | 2 | 028213 | 0282100302 |
30 | 陶金夢(mèng) | 1 | 028222 | 0282106317 |
31 | 滕壽權(quán) | 2 | 028221 | 0282100407 |
32 | 王釩陽(yáng) | 1 | 028240 | 0282106702 |
33 | 王妹婷 | 1 | 028232 | 0282109914 |
34 | 王舒涵 | 1 | 028217 | 0282111130 |
35 | 王文博 | 2 | 028211 | 0282102706 |
36 | 吳佳 | 1 | 028219 | 0282110308 |
37 | 肖俊澤 | 2 | 028240 | 0282106515 |
38 | 徐浩奇 | 2 | 028234 | 0282101011 |
39 | 于忻 | 1 | 028216 | 0282107019 |
40 | 張譯丹 | 1 | 028204 | 0282100911 |
41 | 趙闖 | 1 | 028211 | 0282105522 |
42 | 趙嘉寧 | 1 | 028232 | 0282104818 |
43 | 趙一格 | 1 | 028234 | 0282111812 |
44 | 周楊 | 1 | 028222 | 0282105616 |
45 | 宗思源 | 1 | 028227 | 0282109011 |
高一(7)班:
2023級(jí)7班學(xué)生名單(原分組號(hào)9號(hào)) | ||||
班主任:鞠曉麗 13478615162 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)初中 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 車有康 | 2 | 028205 | 0282106613 |
2 | 陳文博 | 2 | 028234 | 0282111115 |
3 | 郭家成 | 2 | 028211 | 0282109229 |
4 | 姜久琪 | 2 | 028219 | 0282111730 |
5 | 姜煒晟 | 2 | 028211 | 0282100924 |
6 | 金珂亦 | 1 | 028237 | 0282112428 |
7 | 李佳 | 1 | 028215 | 0282102818 |
8 | 李思瑤 | 1 | 028240 | 0282107630 |
9 | 廉康石 | 2 | 028210 | 0282101919 |
10 | 林安平 | 2 | 028232 | 0282104128 |
11 | 劉欣然 | 1 | 028234 | 0282103116 |
12 | 劉揚(yáng) | 1 | 028234 | 0282109310 |
13 | 陸子騫 | 2 | 028232 | 0282110405 |
14 | 潘琬潼 | 1 | 028234 | 0282109820 |
15 | 曲弟一 | 1 | 028234 | 0282102625 |
16 | 邵文煜 | 2 | 028205 | 0282108326 |
17 | 沈益如 | 1 | 028232 | 0282101528 |
18 | 宋柯文 | 2 | 028204 | 0282102409 |
19 | 蘇雨桐 | 1 | 028207 | 0282104817 |
20 | 孫福涵 | 2 | 028211 | 0282109716 |
21 | 孫蘇楊 | 1 | 028211 | 0282102226 |
22 | 湯陳雨 | 1 | 028217 | 0282111521 |
23 | 陶椿日 | 2 | 028222 | 0282106320 |
24 | 滕躍程 | 2 | 028232 | 0282106018 |
25 | 王俊淇 | 2 | 028237 | 0282105926 |
26 | 王選軼 | 2 | 028217 | 0282110030 |
27 | 王業(yè)中 | 2 | 028210 | 0282102415 |
28 | 王悅璐 | 1 | 028232 | 0282101809 |
29 | 王子佳 | 1 | 028232 | 0282106428 |
30 | 吳昕桐 | 1 | 028211 | 0282105624 |
31 | 邢夢(mèng)菲 | 1 | 028234 | 0282103004 |
32 | 楊賀堯 | 2 | 028237 | 0282106304 |
33 | 尹莉娜 | 1 | 028221 | 0282101526 |
34 | 尤佳 | 1 | 028234 | 0282109614 |
35 | 于淼 | 1 | 028216 | 0282108013 |
36 | 于梓濠 | 2 | 028234 | 0282101021 |
37 | 岳嘉熙 | 1 | 028240 | 0282107106 |
38 | 臧月嬌 | 1 | 028234 | 0282111823 |
39 | 張雷 | 2 | 028205 | 0282108120 |
40 | 張貽婷 | 1 | 028222 | 0282105016 |
41 | 張宇歆 | 1 | 028222 | 0282104314 |
42 | 張卓 | 1 | 028217 | 0282112026 |
43 | 鄭欣雨 | 1 | 028229 | 0282112322 |
44 | 周琳越 | 1 | 028237 | 0282103930 |
45 | 朱梁瑞 | 2 | 028219 | 0282111629 |
高一(8)班:
2023級(jí)8班學(xué)生名單(原分組號(hào)2號(hào)) | ||||
班主任:湯發(fā)貴 13889516536 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)初中 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 安有晨 | 2 | 028232 | 0282100422 |
2 | 安玥凝 | 1 | 028240 | 0282106602 |
3 | 畢家鈺 | 2 | 028234 | 0282111020 |
4 | 蔡琳琳 | 1 | 028229 | 0282112210 |
5 | 程馨怡 | 1 | 028205 | 0282107406 |
6 | 初業(yè)鵬 | 2 | 028215 | 0282100529 |
7 | 董彬彬 | 1 | 028210 | 0282100608 |
8 | 高鑫宇 | 2 | 028234 | 0282109609 |
9 | 鞏相鋒 | 2 | 028240 | 0282107622 |
10 | 紀(jì)玉涵 | 2 | 028210 | 0282100822 |
11 | 賈岳衡 | 2 | 028234 | 0282101226 |
12 | 姜棟瀚 | 2 | 028210 | 0282102519 |
13 | 闞馨宇 | 1 | 028218 | 0282112704 |
14 | 連桐 | 1 | 028208 | 0282108209 |
15 | 林政皓 | 2 | 028236 | 0282105225 |
16 | 劉國(guó)超 | 2 | 028207 | 0282105804 |
17 | 劉夢(mèng)潔 | 1 | 028214 | 0282107605 |
18 | 劉英辰 | 2 | 028211 | 0282103727 |
19 | 劉禹彤 | 1 | 028230 | 0282103921 |
20 | 盧昊喆 | 2 | 028219 | 0282109406 |
21 | 呂思瑾 | 1 | 028234 | 0282102423 |
22 | 呂震 | 2 | 028240 | 0282106814 |
23 | 時(shí)宇翱 | 1 | 028217 | 0282109509 |
24 | 宋盈盈 | 1 | 028240 | 0282107315 |
25 | 孫海燕 | 1 | 028224 | 0282113510 |
26 | 孫婧雯 | 1 | 028227 | 0282110026 |
27 | 孫娜 | 1 | 028219 | 0282111327 |
28 | 孫思琦 | 1 | 028211 | 0282109709 |
29 | 孫振博 | 2 | 028227 | 0282110614 |
30 | 唐琿 | 1 | 028204 | 0282102905 |
31 | 王成鵬 | 2 | 028232 | 0282100907 |
32 | 王婧雯 | 1 | 028232 | 0282104924 |
33 | 王學(xué)升 | 2 | 028239 | 0282106219 |
34 | 王怡婷 | 1 | 028221 | 0282101224 |
35 | 吳佳嶸 | 1 | 028234 | 0282101624 |
36 | 徐萌 | 1 | 028230 | 0282103811 |
37 | 衣海玉 | 1 | 028235 | 0282108425 |
38 | 殷國(guó)偉 | 2 | 028222 | 0282105923 |
39 | 尹越 | 1 | 028211 | 0282100610 |
40 | 于凡然 | 1 | 028210 | 0282101828 |
41 | 張銘桓 | 2 | 028211 | 0282102815 |
42 | 張宇杰 | 2 | 028208 | 0282106804 |
43 | 張鈺婕 | 1 | 028237 | 0282113110 |
44 | 鄭雯亓 | 1 | 028232 | 0282104121 |
45 | 周宸旭 | 1 | 028208 | 0282108519 |