端午節(jié)的資料三年級 端午節(jié)的資料三年級下冊,表格
2024-02-07
更新時(shí)間:2024-02-07 16:19:04作者:未知
湖南省2024年春季義務(wù)教育教科書價(jià)格表:
單位:元
年級 | 序號 | 書名 | 版別 | 定價(jià) | 備注 |
一年級下冊 | 1 | 道德與法治一年級下冊 | 人民教育 | 5.32 | ? |
2 | 語文一年級下冊 | 人民教育 | 8.31 | ? | |
3 | 數(shù)學(xué)一年級下冊 | 人民教育 | 7.38 | ? | |
4 | 數(shù)學(xué)一年級下冊 | 江蘇鳳凰教育 | 6.85 | ? | |
5 | 音樂(簡譜)一年級下冊 | 人民教育 | 8.05 | ? | |
6 | 音樂(簡譜)一年級下冊 | 人民音樂 | 8.78 | ? | |
7 | 音樂一年級下冊 | 湖南文藝 | 9.14 | ? | |
8 | 美術(shù)一年級下冊 | 人民教育 | 8.23 | 含練習(xí)冊1.90元 | |
9 | 美術(shù)一年級下冊 | 湖南美術(shù) | 8.89 | 含練習(xí)冊2.50元 | |
10 | 美術(shù)一年級下冊 | 人民美術(shù) | 5.73 | ? | |
11 | 科學(xué)一年級下冊 | 河北人民 | 2.80 | ? | |
12 | 科學(xué)學(xué)生活動(dòng)手冊一年級下冊 | 河北人民 | 1.88 | ? | |
13 | 科學(xué)一年級下冊 | 湖南科學(xué)技術(shù) | 5.63 | ? | |
14 | 科學(xué)學(xué)生活動(dòng)手冊一年級下冊 | 湖南科學(xué)技術(shù) | 2.41 | ? | |
15 | 科學(xué)一年級下冊 | 教育科學(xué) | 5.32 | ? | |
16 | 科學(xué)學(xué)生活動(dòng)手冊一年級下冊 | 教育科學(xué) | 2.11 | ? | |
二年級下冊 | 17 | 道德與法治二年級下冊 | 人民教育 | 5.09 | ? |
18 | 語文二年級下冊 | 人民教育 | 8.31 | ? | |
19 | 數(shù)學(xué)二年級下冊 | 人民教育 | 8.29 | ? | |
20 | 數(shù)學(xué)二年級下冊 | 江蘇鳳凰教育 | 7.08 | ? | |
21 | 音樂(簡譜)二年級下冊 | 人民教育 | 8.05 | ? | |
22 | 音樂(簡譜)二年級下冊 | 人民音樂 | 8.78 | ? | |
二年級下冊 | 23 | 音樂二年級下冊 | 湖南文藝 | 9.14 | ? |
24 | 美術(shù)二年級下冊 | 人民教育 | 8.23 | 含練習(xí)冊1.90元 | |
25 | 美術(shù)二年級下冊 | 湖南美術(shù) | 8.89 | 含練習(xí)冊2.50元 | |
26 | 美術(shù)二年級下冊 | 人民美術(shù) | 5.73 | ? | |
27 | 科學(xué)二年級下冊 | 河北人民 | 2.80 | ? | |
28 | 科學(xué)學(xué)生活動(dòng)手冊二年級下冊 | 河北人民 | 2.11 | ? | |
29 | 科學(xué)二年級下冊 | 湖南科學(xué)技術(shù) | 5.63 | ? | |
30 | 科學(xué)學(xué)生活動(dòng)手冊二年級下冊 | 湖南科學(xué)技術(shù) | 2.77 | ? | |
31 | 科學(xué)二年級下冊 | 教育科學(xué) | 5.32 | ? | |
32 | 科學(xué)學(xué)生活動(dòng)手冊二年級下冊 | 教育科學(xué) | 2.34 | ? | |
三年級下冊 | 33 | 道德與法治三年級下冊 | 人民教育 | 6.46 | ? |
34 | 語文三年級下冊 | 人民教育 | 8.31 | ? | |
35 | 數(shù)學(xué)三年級下冊 | 人民教育 | 7.84 | ? | |
36 | 數(shù)學(xué)三年級下冊 | 江蘇鳳凰教育 | 7.31 | ? | |
37 | 音樂(簡譜)三年級下冊 | 人民教育 | 8.91 | ? | |
38 | 音樂(簡譜)三年級下冊 | 人民音樂 | 8.78 | ? | |
39 | 音樂(簡譜)三年級下冊 | 湖南文藝 | 9.14 | ? | |
40 | 美術(shù)三年級下冊 | 人民教育 | 8.03 | 含練習(xí)冊1.70元 | |
41 | 美術(shù)三年級下冊 | 湖南美術(shù) | 8.89 | 含練習(xí)冊2.50元 | |
42 | 美術(shù)三年級下冊 | 人民美術(shù) | 5.73 | ? | |
43 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))三年級下冊 | 北京師大 | 5.70 | ? | |
44 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))三年級下冊 | 廣東教育 | 5.27 | ? | |
45 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))三年級下冊 | 河北美術(shù) | 5.75 | ? | |
46 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))三年級下冊 | 湖南美術(shù) | 6.35 | ? | |
47 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))三年級下冊 | 華文 | 5.24 | ? | |
48 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))三年級下冊 | 江蘇鳳凰少年兒童 | 5.54 | ? | |
49 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))三年級下冊 | 青島 | 7.47 | ? | |
三年級下冊 | 50 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))三年級下冊 | 人民美術(shù) | 5.28 | ? |
51 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))三年級下冊 | 西泠印社 | 5.22 | ? | |
52 | 科學(xué)三年級下冊 | 河北人民 | 4.17 | ? | |
53 | 科學(xué)學(xué)生活動(dòng)手冊三年級下冊 | 河北人民 | 2.57 | ? | |
54 | 科學(xué)三年級下冊 | 湖南科學(xué)技術(shù) | 7.42 | ? | |
55 | 科學(xué)學(xué)生活動(dòng)手冊三年級下冊 | 湖南科學(xué)技術(shù) | 3.48 | ? | |
56 | 科學(xué)三年級下冊 | 教育科學(xué) | 6.76 | ? | |
57 | 科學(xué)學(xué)生活動(dòng)手冊三年級下冊 | 教育科學(xué) | 1.88 | ? | |
58 | 英語三年級下冊 | 人民教育 | 5.54 | ? | |
59 | 英語三年級下冊 | 山東教育 湖南教育 | 5.56 | ? | |
60 | 英語三年級下冊 | 湖南少年兒童 | 6.92 | ? | |
61 | 生命與安全三年級下冊 | 湖南教育 | 4.63 | ? | |
四年級下冊 | 62 | 道德與法治四年級下冊 | 人民教育 | 6.71 | ? |
63 | 語文四年級下冊 | 人民教育 | 9.46 | ? | |
64 | 數(shù)學(xué)四年級下冊 | 人民教育 | 8.08 | ? | |
65 | 數(shù)學(xué)四年級下冊 | 江蘇鳳凰教育 | 7.54 | ? | |
66 | 音樂(簡譜)四年級下冊 | 人民教育 | 8.91 | ? | |
67 | 音樂(簡譜)四年級下冊 | 人民音樂 | 8.78 | ? | |
68 | 音樂四年級下冊 | 湖南文藝 | 9.14 | ? | |
69 | 美術(shù)四年級下冊 | 人民教育 | 8.23 | 含練習(xí)冊1.90元 | |
70 | 美術(shù)四年級下冊 | 湖南美術(shù) | 8.89 | 含練習(xí)冊2.50元 | |
71 | 美術(shù)四年級下冊 | 人民美術(shù) | 5.73 | ? | |
72 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))四年級下冊 | 北京師大 | 5.70 | ? | |
73 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))四年級下冊 | 廣東教育 | 5.27 | ? | |
74 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))四年級下冊 | 河北美術(shù) | 5.75 | ? | |
75 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))四年級下冊 | 湖南美術(shù) | 6.35 | ? | |
四年級下冊 | 76 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))四年級下冊 | 華文 | 5.24 | ? |
77 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))四年級下冊 | 江蘇鳳凰少年兒童 | 5.54 | ? | |
78 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))四年級下冊 | 青島 | 6.35 | ? | |
79 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))四年級下冊 | 人民美術(shù) | 5.29 | ? | |
80 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))四年級下冊 | 西泠印社 | 5.22 | ? | |
81 | 科學(xué)四年級下冊 | 河北人民 | 4.63 | ? | |
82 | 科學(xué)學(xué)生活動(dòng)手冊四年級下冊 | 河北人民 | 2.57 | ? | |
83 | 科學(xué)四年級下冊 | 湖南科學(xué)技術(shù) | 8.14 | ? | |
84 | 科學(xué)學(xué)生活動(dòng)手冊四年級下冊 | 湖南科學(xué)技術(shù) | 3.48 | ? | |
85 | 科學(xué)四年級下冊 | 教育科學(xué) | 6.76 | ? | |
86 | 科學(xué)學(xué)生活動(dòng)手冊四年級下冊 | 教育科學(xué) | 1.88 | ? | |
87 | 英語四年級下冊 | 人民教育 | 5.56 | ? | |
88 | 英語四年級下冊 | 山東教育 湖南教育 | 5.56 | ? | |
89 | 英語四年級下冊 | 湖南少年兒童 | 6.92 | ? | |
90 | 生命與安全四年級下冊 | 湖南教育 | 4.63 | ? | |
五年級下冊 | 91 | 道德與法治五年級下冊 | 人民教育 | 6.69 | ? |
92 | 語文五年級下冊 | 人民教育 | 8.31 | ? | |
93 | 數(shù)學(xué)五年級下冊 | 人民教育 | 8.29 | ? | |
94 | 數(shù)學(xué)五年級下冊 | 江蘇鳳凰教育 | 7.77 | ? | |
95 | 音樂(簡譜)五年級下冊 | 人民教育 | 8.91 | ? | |
96 | 音樂(簡譜)五年級下冊 | 人民音樂 | 8.78 | ? | |
97 | 音樂五年級下冊 | 湖南文藝 | 9.14 | ? | |
98 | 美術(shù)五年級下冊 | 人民教育 | 8.23 | 含練習(xí)冊1.90元 | |
99 | 美術(shù)五年級下冊 | 湖南美術(shù) | 8.89 | 含練習(xí)冊2.50元 | |
100 | 美術(shù)五年級下冊 | 人民美術(shù) | 5.73 | ? | |
101 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))五年級下冊 | 北京師大 | 5.97 | ? | |
五年級下冊 | 102 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))五年級下冊 | 廣東教育 | 5.27 | ? |
103 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))五年級下冊 | 河北美術(shù) | 5.75 | ? | |
104 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))五年級下冊 | 湖南美術(shù) | 6.35 | ? | |
105 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))五年級下冊 | 華文 | 5.24 | ? | |
106 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))五年級下冊 | 江蘇鳳凰少年兒童 | 5.77 | ? | |
107 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))五年級下冊 | 青島 | 6.35 | ? | |
108 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))五年級下冊 | 人民美術(shù) | 5.28 | ? | |
109 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))五年級下冊 | 西泠印社 | 5.22 | ? | |
110 | 科學(xué)五年級下冊 | 河北人民 | 5.32 | ? | |
111 | 科學(xué)學(xué)生活動(dòng)手冊五年級下冊 | 河北人民 | 2.80 | ? | |
112 | 科學(xué)五年級下冊 | 湖南科學(xué)技術(shù) | 8.50 | ? | |
113 | 科學(xué)學(xué)生活動(dòng)手冊五年級下冊 | 湖南科學(xué)技術(shù) | 3.13 | ? | |
114 | 科學(xué)五年級下冊 | 教育科學(xué) | 8.19 | ? | |
115 | 科學(xué)學(xué)生活動(dòng)手冊五年級下冊 | 教育科學(xué) | 1.88 | ? | |
116 | 信息技術(shù)五年級下冊 | 湖南電子音像 | 7.48 | ? | |
117 | 信息技術(shù)五年級下冊 | 上海科技教育 | 8.03 | ? | |
118 | 信息技術(shù)五年級下冊 | 南方 | 8.30 | ? | |
119 | 英語五年級下冊 | 人民教育 | 5.79 | ? | |
120 | 英語五年級下冊 | 山東教育 湖南教育 | 6.48 | ? | |
121 | 英語五年級下冊 | 湖南少年兒童 | 6.92 | ? | |
122 | 生命與安全五年級下冊 | 湖南教育 | 4.63 | ? | |
六年級下冊 | 123 | 道德與法治六年級下冊 | 人民教育 | 6.45 | ? |
124 | 語文六年級下冊 | 人民教育 | 8.29 | ? | |
125 | 數(shù)學(xué)六年級下冊 | 人民教育 | 7.84 | ? | |
126 | 數(shù)學(xué)六年級下冊 | 江蘇鳳凰教育 | 7.54 | ? | |
127 | 音樂(簡譜)六年級下冊 | 人民教育 | 8.91 | ? | |
六年級下冊 | 128 | 音樂(簡譜)六年級下冊 | 人民音樂 | 8.78 | ? |
129 | 音樂六年級下冊 | 湖南文藝 | 9.14 | ? | |
130 | 美術(shù)六年級下冊 | 人民教育 | 8.23 | 含練習(xí)冊1.90元 | |
131 | 美術(shù)六年級下冊 | 湖南美術(shù) | 8.89 | 含練習(xí)冊2.50元 | |
132 | 美術(shù)六年級下冊 | 人民美術(shù) | 5.73 | ? | |
133 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))六年級下冊 | 北京師大 | 5.97 | ? | |
134 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))六年級下冊 | 廣東教育 | 5.27 | ? | |
135 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))六年級下冊 | 河北美術(shù) | 5.75 | ? | |
136 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))六年級下冊 | 湖南美術(shù) | 6.35 | ? | |
137 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))六年級下冊 | 華文 | 5.24 | ? | |
138 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))六年級下冊 | 江蘇鳳凰少年兒童 | 5.77 | ? | |
139 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))六年級下冊 | 青島 | 6.35 | ? | |
140 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))六年級下冊 | 人民美術(shù) | 5.29 | ? | |
141 | 書法練習(xí)指導(dǎo)(實(shí)驗(yàn))六年級下冊 | 西泠印社 | 5.22 | ? | |
142 | 英語六年級下冊 | 人民教育 | 5.32 | ? | |
143 | 英語六年級下冊 | 山東教育 湖南教育 | 6.48 | ? | |
144 | 英語六年級下冊 | 湖南少年兒童 | 6.92 | ? | |
145 | 科學(xué)六年級下冊 | 河北人民 | 5.55 | ? | |
146 | 科學(xué)學(xué)生活動(dòng)手冊六年級下冊 | 河北人民 | 2.57 | ? | |
147 | 科學(xué)六年級下冊 | 湖南科學(xué)技術(shù) | 7.42 | ? | |
148 | 科學(xué)學(xué)生活動(dòng)手冊六年級下冊 | 湖南科學(xué)技術(shù) | 3.48 | ? | |
149 | 科學(xué)六年級下冊 | 教育科學(xué) | 8.19 | ? | |
150 | 科學(xué)學(xué)生活動(dòng)手冊六年級下冊 | 教育科學(xué) | 1.88 | ? | |
151 | 信息技術(shù)六年級下冊 | 湖南電子音像 | 7.48 | ? | |
152 | 信息技術(shù)六年級下冊 | 上??萍冀逃?/span> | 7.20 | ? | |
153 | 信息技術(shù)六年級下冊 | 南方 | 8.30 | ? | |
154 | 生命與安全六年級下冊 | 湖南教育 | 4.63 | ? | |
? 七年級下冊 | 155 | 中華民族大團(tuán)結(jié) | 人民 | 7.38 | ? |
156 | 道德與法治七年級下冊 | 人民教育 | 7.16 | ? | |
157 | 語文七年級下冊 | 人民教育 | 11.04 | ? | |
158 | 數(shù)學(xué)七年級下冊 | 人民教育 | 10.82 | ? | |
159 | 數(shù)學(xué)七年級下冊 | 湖南教育 | 10.59 | ? | |
160 | 數(shù)學(xué)七年級下冊 | 華東師大 | 9.60 | ? | |
161 | 英語七年級下冊 | 人民教育 | 9.69 | ? | |
162 | 歷史七年級下冊 | 人民教育 | 8.07 | ? | |
163 | 地理七年級下冊 | 人民教育 | 7.15 | ? | |
164 | 地理七年級下冊 | 湖南教育 | 7.84 | ? | |
165 | 地理圖冊七年級下冊 | 星球地圖 | 5.31 | 與湖南教育出版社地理教材配套 | |
166 | 地理圖冊七年級下冊 | 人民教育 中國地圖 | 5.72 | 與人民教育出版社地理教材配套 | |
167 | 生物學(xué)七年級下冊 | 人民教育 | 7.84 | ? | |
168 | 生物學(xué)七年級下冊 | 江蘇鳳凰教育 | 8.07 | ? | |
169 | 音樂(五線譜)七年級下冊 | 人民教育 | 9.34 | ? | |
170 | 音樂七年級下冊 | 湖南文藝 | 9.14 | ? | |
171 | 音樂(簡譜)七年級下冊 | 廣東教育 花城 | 8.07 | ? | |
172 | 美術(shù)七年級下冊 | 人民教育 | 7.60 | 含練習(xí)冊1.70元 | |
173 | 美術(shù)七年級下冊 | 湖南美術(shù) | 8.89 | 含練習(xí)冊2.50元 | |
174 | 美術(shù)七年級下冊 | 人民美術(shù) | 5.73 | ? | |
175 | 書法練習(xí)指導(dǎo)七年級下冊 | 南方 | 3.94 | ? | |
176 | 書法練習(xí)指導(dǎo)七年級下冊 | 湖南美術(shù) | 3.56 | ? | |
177 | 書法練習(xí)指導(dǎo)七年級下冊 | 湖南電子音像 | 3.52 | ? | |
178 | 書法練習(xí)指導(dǎo)七年級下冊 | 湖南教育 | 3.38 | ? | |
179 | 書法練習(xí)指導(dǎo)七年級下冊 | 華文 | 4.17 | ? | |
180 | 信息技術(shù)七年級下冊 | 湖南電子音像 | 7.15 | ? | |
181 | 信息技術(shù)七年級下冊 | 上海科技教育 | 7.38 | ? | |
182 | 信息技術(shù)七年級下冊 | 南方 | 6.46 | ? | |
183 | 湖南地方文化常識七年級下冊 | 湖南教育 | 6.00 | ? | |
? 八年級下冊 | 184 | 道德與法治八年級下冊 | 人民教育 | 8.29 | ? |
185 | 語文八年級下冊 | 人民教育 | 9.44 | ? | |
186 | 數(shù)學(xué)八年級下冊 | 人民教育 | 9.23 | ? | |
187 | 數(shù)學(xué)八年級下冊 | 湖南教育 | 10.83 | ? | |
188 | 數(shù)學(xué)八年級下冊 | 華東師大 | 10.75 | ? | |
189 | 物理八年級下冊 | 人民教育 | 6.46 | ? | |
190 | 物理八年級下冊 | 教育科學(xué) | 7.61 | ? | |
191 | 英語八年級下冊 | 人民教育 | 9.44 | ? | |
192 | 歷史八年級下冊 | 人民教育 | 7.38 | ? | |
193 | 地理八年級下冊 | 人民教育 | 7.38 | ? | |
194 | 地理八年級下冊 | 湖南教育 | 7.84 | ? | |
195 | 地理圖冊八年級下冊 | 星球地圖 | 5.31 | 與湖南教育出版社地理教材配套 | |
196 | 地理圖冊八年級下冊 | 人民教育 中國地圖 | 5.31 | 與人民教育出版社地理教材配套 | |
197 | 生物學(xué)八年級下冊 | 人民教育 | 7.84 | ? | |
198 | 生物學(xué)八年級下冊 | 江蘇鳳凰教育 | 7.84 | ? | |
199 | 音樂(五線譜)八年級下冊 | 人民教育 | 8.91 | ? | |
200 | 音樂八年級下冊 | 湖南文藝 | 9.14 | ? | |
201 | 音樂(簡譜)八年級下冊 | 廣東教育 花城 | 7.67 | ? | |
202 | 美術(shù)八年級下冊 | 人民教育 | 7.60 | 含練習(xí)冊1.70元 | |
203 | 美術(shù)八年級下冊 | 湖南美術(shù) | 8.89 | 含練習(xí)冊2.50元 | |
204 | 美術(shù)八年級下冊 | 人民美術(shù) | 5.73 | ? | |
205 | 書法練習(xí)指導(dǎo)八年級下冊 | 南方 | 3.94 | ? | |
206 | 書法練習(xí)指導(dǎo)八年級下冊 | 湖南美術(shù) | 3.56 | ? | |
207 | 書法練習(xí)指導(dǎo)八年級下冊 | 湖南電子音像 | 3.52 | ? | |
208 | 書法練習(xí)指導(dǎo)八年級下冊 | 湖南教育 | 3.38 | ? | |
209 | 書法練習(xí)指導(dǎo)八年級下冊 | 華文 | 4.17 | ? | |
210 | 信息技術(shù)八年級下冊 | 湖南電子音像 | 6.92 | ? | |
八年級下冊 | 211 | 信息技術(shù)八年級下冊 | 上海科技教育 | 8.29 | ? |
212 | 信息技術(shù)八年級下冊 | 南方 | 7.61 | ? | |
213 | 湖南地方文化常識八年級下冊 | 湖南教育 | 6.56 | ? | |
九年級下冊 ? | 214 | 道德與法治九年級下冊 | 人民教育 | 6.48 | ? |
215 | 語文九年級下冊 | 人民教育 | 9.90 | ? | |
216 | 數(shù)學(xué)九年級下冊 | 人民教育 | 7.84 | ? | |
217 | 數(shù)學(xué)九年級下冊 | 湖南教育 | 9.90 | ? | |
218 | 數(shù)學(xué)九年級下冊 | 華東師大 | 8.00 | ? | |
219 | 物理九年級下冊 | 教育科學(xué) | 5.77 | ? | |
220 | 化學(xué)九年級下冊 | 人民教育 | 8.21 | ? | |
221 | 歷史九年級下冊 | 人民教育 | 7.62 | ? | |
222 | 音樂九年級下冊(五線譜) | 人民教育 | 8.05 | ? | |
223 | 音樂九年級下冊 | 湖南文藝 | 9.14 | ? | |
224 | 音樂九年級下冊(簡譜) | 廣東教育 花城 | 7.67 | ? | |
225 | 美術(shù)九年級下冊 | 人民教育 | 7.60 | 含練習(xí)冊1.70元 | |
226 | 美術(shù)九年級下冊 | 湖南美術(shù) | 8.89 | 含練習(xí)冊2.50元 | |
227 | 美術(shù)九年級下冊 | 人民美術(shù) | 5.73 | ? |
說明:國家統(tǒng)編中小學(xué)語文教材配有“中小學(xué)語文示范誦讀庫”,供各地按需自愿購買,具體價(jià)格為:一年級8.00元(包含配套圖書一冊、光盤一張),二、三、四、五、六年級13.00元(均包含配套圖書一冊、光盤兩張),七、八、九年級14.00元(均包含配套圖書一冊、光盤兩張)。
1.與教科書配套的光盤,可由學(xué)生自愿選擇購買,每張不超過5元。
2.未經(jīng)省發(fā)展改革委核定價(jià)格的中小學(xué)教科書,不得在全省中小學(xué)校銷售。
3.此次核定的各版別教科書價(jià)格,其它版別同類教科書不得參照執(zhí)行。
4.有關(guān)出版、發(fā)行單位要確保教材用紙標(biāo)準(zhǔn)和印刷裝訂質(zhì)量,保證學(xué)生課前到書。
本通知自公布之日起施行,有效期1年。