姓氏的拼音 各個姓氏的拼音
2023-07-21
更新時間:2023-07-21 00:22:43作者:佚名
7月19日,廣東省本科批次普通類正式投檔,共投出普通類考生273025人,其中:普通類(歷史)投出74488人。
廣東省2023年本科普通類(歷史)投檔表
院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
北京大學 | 202 | 24 | 24 | 670 | 31 |
中國人民大學 | 201 | 53 | 53 | 653 | 149 |
清華大學 | 201 | 3 | 3 | 674 | 14 |
北京交通大學 | 201 | 2 | 2 | 598 | 3640 |
北京交通大學 | 202 | 9 | 9 | 602 | 3143 |
北京航空航天大學 | 201 | 7 | 7 | 626 | 999 |
北京理工大學 | 201 | 12 | 12 | 613 | 1910 |
北京化工大學 | 201 | 13 | 13 | 584 | 5950 |
北京服裝學院 | 201 | 4 | 4 | 531 | 23040 |
北京印刷學院 | 201 | 2 | 2 | 540 | 19058 |
中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作辦學) | 205 | 6 | 6 | 596 | 3919 |
北京林業(yè)大學 | 201 | 22 | 22 | 577 | 7400 |
北京林業(yè)大學 | 202 | 3 | 3 | 592 | 4588 |
北京中醫(yī)藥大學 | 201 | 4 | 4 | 581 | 6509 |
北京師范大學 | 201 | 17 | 17 | 642 | 390 |
北京師范大學 | 208 | 2 | 2 | 635 | 629 |
首都師范大學 | 201 | 2 | 2 | 588 | 5109 |
首都師范大學 | 202 | 4 | 4 | 588 | 5106 |
首都體育學院 | 201 | 2 | 2 | 538 | 19960 |
北京外國語大學 | 202 | 18 | 18 | 608 | 2441 |
北京外國語大學 | 203 | 3 | 3 | 620 | 1359 |
北京第二外國語學院 | 201 | 3 | 3 | 579 | 7007 |
北京第二外國語學院 | 202 | 14 | 14 | 561 | 11480 |
北京第二外國語學院 | 203 | 3 | 3 | 580 | 6730 |
北京語言大學 | 201 | 4 | 4 | 581 | 6480 |
北京語言大學 | 202 | 8 | 8 | 579 | 7001 |
北京語言大學 | 203 | 1 | 1 | 603 | 3011 |
中國傳媒大學 | 202 | 18 | 18 | 603 | 2913 |
中國傳媒大學(中外合作辦學) | 204 | 4 | 4 | 605 | 2720 |
中央財經(jīng)大學 | 202 | 34 | 34 | 614 | 1806 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 201 | 38 | 38 | 613 | 1904 |
北京物資學院 | 201 | 2 | 2 | 531 | 23015 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 201 | 4 | 4 | 574 | 8105 |
北京體育大學 | 201 | 8 | 8 | 573 | 8334 |
北京體育大學(中外合作辦學) | 208 | 4 | 4 | 501 | 39343 |
北京體育大學 | 211 | 3 | 3 | 571 | 8867 |
中央美術(shù)學院 | 201 | 1 | 1 | 606 | 2645 |
中央戲劇學院 | 201 | 18 | 18 | 572 | 8502 |
中國戲曲學院 | 201 | 5 | 5 | 557 | 12737 |
北京電影學院 | 201 | 2 | 2 | 583 | 6150 |
中央民族大學 | 201 | 2 | 2 | 604 | 2871 |
中央民族大學 | 202 | 29 | 29 | 604 | 2858 |
中國政法大學 | 201 | 4 | 4 | 612 | 2031 |
中國政法大學 | 202 | 2 | 2 | 608 | 2416 |
中國政法大學 | 203 | 53 | 53 | 621 | 1334 |
中國政法大學 | 204 | 8 | 8 | 613 | 1962 |
完整投檔表請點擊:廣東省2023年本科普通類(歷史)投檔情況