2024東莞高埗鎮(zhèn)民辦學(xué)校入學(xué)方式 東莞高埗民辦小學(xué)學(xué)校排名
2024-06-06
更新時間:2024-06-06 00:20:52作者:佚名
2024泉州豐澤區(qū)公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2024-2025學(xué)年度公辦幼兒園收費(fèi)情況公示(19所25個園區(qū))
序號 | 幼兒園名稱 | 園區(qū) | 保教費(fèi)(月) | 伙食、點(diǎn)心費(fèi)(月) | 代辦費(fèi)(學(xué)期) |
新生 | 新生 | ||||
1 | 泉州豐澤區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 云谷總園 | 550 | 330 | 100 |
潘山分園(一期) | 550 | ||||
潘山分園(二期) | |||||
光明城園區(qū) | 550 | ||||
2 | 泉州市豐澤機(jī)關(guān)幼兒園 | 東涂園區(qū) | 550 | ||
碧水灣園區(qū)(小班部) | |||||
3 | 泉州市豐澤區(qū)東湖實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 東禪園區(qū) | 460 | ||
東岳園區(qū) | |||||
4 | 泉州市豐澤區(qū)東海實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 550 | |||
5 | 泉州市豐澤區(qū)城東實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 460 | |||
6 | 泉州市豐澤區(qū)北峰實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 460 | |||
7 | 泉州市豐澤區(qū)海城實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 海城園區(qū) | 460 | ||
學(xué)府園區(qū) | |||||
8 | 泉州市豐澤區(qū)金鳳嶼實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 460 | |||
9 | 泉州市豐澤區(qū)寶秀實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 410 | |||
10 | 泉州市豐澤區(qū)第三實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 460 | |||
11 | 泉州市豐澤區(qū)崇德實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 460 | |||
12 | 泉州市豐澤區(qū)華大實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 410 | |||
13 | 泉州市豐澤區(qū)第五實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 410 | |||
14 | 泉州市豐澤區(qū)第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 410 | |||
15 | 泉州市豐澤區(qū)東美實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 460 | |||
16 | 泉州市豐澤區(qū)泉秀實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 550 | |||
17 | 泉州市豐澤區(qū)毓才實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 410 | |||
18 | 泉州市豐澤區(qū)圣湖實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 550 | |||
19 | 泉州市豐澤區(qū)臨海實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 365 | |||
備注:根據(jù)《泉州市豐澤區(qū)物價局 泉州市豐澤區(qū)財政局關(guān)于調(diào)整區(qū)屬公辦幼兒園保育教育費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(泉豐價〔2018〕17號)、《泉州市豐澤區(qū)發(fā)展和改革局泉州市豐澤區(qū)財政局關(guān)于調(diào)整區(qū)屬公辦幼兒園普通園保育教育費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(泉豐發(fā)改〔2023〕54號),區(qū)屬幼兒園每學(xué)期保教費(fèi)和伙食費(fèi)以4.5個月計算,保育教育費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:省級示范幼兒園550元/生/月,市級示范幼兒園460元/生/月,區(qū)級示范幼兒園410元/生/月,普通園的保育教育費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為365元/生/月。招生意見公布后至2024秋季開學(xué)期間,若幼兒園通過上一等級示范評估,新生則按新等級收費(fèi),舊生收費(fèi)等級不變。 |
2024-2025學(xué)年度公辦性質(zhì)幼兒園收費(fèi)情況公示(4所8個園區(qū))
序號 | 幼兒園名稱 | 園區(qū) | 保教費(fèi)(月) | 伙食、點(diǎn)心費(fèi)(月) | 代辦費(fèi)(學(xué)期) | |
新生 | 新生 | 舊生 | ||||
1 | 泉州市豐澤區(qū)博澤領(lǐng)海幼兒園 | 領(lǐng)??倛@ | 820 | 330 | 1000 | 750 |
門第園區(qū) | 730 | 330 | 1000 | 750 | ||
2 | 泉州市豐澤區(qū)博澤宸星幼兒園 | 宸星總園 | 820 | 330 | 1000 | 750 |
港灣園區(qū) | 730 | 330 | 1000 | 750 | ||
3 | 泉州市豐澤區(qū)博澤高鐵幼兒園 | 高鐵總園 | 820 | 330 | 1000 | 750 |
城華園區(qū) | 820 | 330 | 1000 | 750 | ||
中化園區(qū)(擬) | 730 | 330 | 1000 | 750 | ||
4 | 泉州市豐澤區(qū)博澤麓城幼兒園 | 730 | 330 | 1000 | 750 | |
備注:公辦性質(zhì)幼兒園屬公益性、非營利性幼兒園,實(shí)行普惠收費(fèi)。 |