江西農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年招生計劃
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 50 | 三校文理 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 江西省 |
2 | 114 | 藝術(shù) | | 統(tǒng)招 | 2023 | 江西省 |
3 | 398 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 江西省 |
4 | 2168 | 理工 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 江西省 |
5 | 980 | 文史 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 江西省 |
6 | 95 | 文史 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 江西省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 5 | 綜合改革 | 本科普通批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 北京市 |
2 | 5 | 綜合 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 北京市 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 35 | 綜合 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 天津市 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 70 | 物理類 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 河北省 |
2 | 10 | 歷史類 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 河北省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 55 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 山西省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 30 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 10 | 物理類 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 遼寧省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 15 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 吉林省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 15 | 理工 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 黑龍江省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 14 | 綜合改革 | 本科普通批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 上海市 |
2 | 26 | 綜合 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 上海市 |
3 | 4 | 藝術(shù) | | 統(tǒng)招 | 2023 | 上海市 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 134 | 物理類 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 江蘇省 |
2 | 34 | 歷史類 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 江蘇省 |
3 | 6 | 藝術(shù) | | 統(tǒng)招 | 2023 | 江蘇省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 91 | 綜合改革 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 浙江省 |
2 | 102 | 綜合 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 浙江省 |
3 | 2 | 音樂統(tǒng)考 | 藝術(shù)類第二批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 浙江省 |
4 | 3 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 藝術(shù)類第二批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 浙江省 |
5 | 5 | 藝術(shù) | | 統(tǒng)招 | 2023 | 浙江省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 4 | 藝術(shù) | | 統(tǒng)招 | 2023 | 安徽省 |
2 | 70 | 理工 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 安徽省 |
3 | 76 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 安徽省 |
4 | 35 | 文史 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 安徽省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 68 | 物理類 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 福建省 |
2 | 12 | 歷史類 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 福建省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 105 | 綜合 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 山東省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 145 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 河南省 |
2 | 5 | 文史 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 河南省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 56 | 物理類 | 本科普通批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 湖北省 |
2 | 93 | 物理類 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 湖北省 |
3 | 11 | 歷史類 | 本科普通批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 湖北省 |
4 | 13 | 歷史類 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 湖北省 |
5 | 4 | 藝術(shù) | | 統(tǒng)招 | 2023 | 湖北省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 70 | 物理類 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 湖南省 |
2 | 17 | 歷史類 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 湖南省 |
3 | 18 | 藝術(shù) | | 統(tǒng)招 | 2023 | 湖南省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 43 | 物理類 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 廣東省 |
2 | 7 | 歷史類 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 廣東省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 60 | 理工 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 廣西壯族自治區(qū) |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 35 | 綜合 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 海南省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 28 | 物理類 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 重慶市 |
2 | 2 | 歷史類 | | 統(tǒng)招 | 2023 | 重慶市 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 6 | 藝術(shù) | | 統(tǒng)招 | 2023 | 四川省 |
2 | 20 | 理工 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 四川省 |
3 | 77 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 四川省 |
4 | 2 | 文史 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 四川省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 46 | 理工 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 貴州省 |
2 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 貴州省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 42 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 云南省 |
2 | 57 | 理工 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 云南省 |
3 | 6 | 文史 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 云南省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 35 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 陜西省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 23 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 甘肅省 |
2 | 42 | 理工 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 甘肅省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 10 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 青海省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 10 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 寧夏回族自治區(qū) |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 20 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2023 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年招生計劃
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 5 | 綜合 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 北京市 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 35 | 綜合 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 天津市 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 71 | 物理類 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 河北省 |
2 | 9 | 歷史類 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 河北省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 55 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 山西省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 30 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 10 | 物理類 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 遼寧省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 15 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 吉林省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 15 | 理工 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 黑龍江省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 26 | 綜合 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 上海市 |
2 | 4 | 藝術(shù) | | 統(tǒng)招 | 2022 | 上海市 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 65 | 物理類 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 江蘇省 |
2 | 16 | 歷史類 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 江蘇省 |
3 | 9 | 藝術(shù) | | 統(tǒng)招 | 2022 | 江蘇省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 103 | 綜合 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 浙江省 |
2 | 7 | 藝術(shù) | | 統(tǒng)招 | 2022 | 浙江省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 4 | 藝術(shù) | | 統(tǒng)招 | 2022 | 安徽省 |
2 | 66 | 理工 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 安徽省 |
3 | 84 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 安徽省 |
4 | 31 | 文史 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 安徽省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 68 | 物理類 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 福建省 |
2 | 12 | 歷史類 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 福建省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 50 | 三校文理 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 江西省 |
2 | 112 | 藝術(shù) | | 統(tǒng)招 | 2022 | 江西省 |
3 | 483 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 江西省 |
4 | 2119 | 理工 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 江西省 |
5 | 100 | 文史 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 江西省 |
6 | 1055 | 文史 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 江西省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 105 | 綜合 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 山東省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 145 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 河南省 |
2 | 5 | 文史 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 河南省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 91 | 物理類 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 湖北省 |
2 | 13 | 歷史類 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 湖北省 |
3 | 6 | 藝術(shù) | | 統(tǒng)招 | 2022 | 湖北省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 68 | 物理類 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 湖南省 |
2 | 16 | 歷史類 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 湖南省 |
3 | 21 | 藝術(shù) | | 統(tǒng)招 | 2022 | 湖南省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 43 | 物理類 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 廣東省 |
2 | 7 | 歷史類 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 廣東省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 60 | 理工 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 35 | 綜合 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 海南省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 28 | 物理類 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 重慶市 |
2 | 2 | 歷史類 | | 統(tǒng)招 | 2022 | 重慶市 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 7 | 藝術(shù) | | 統(tǒng)招 | 2022 | 四川省 |
2 | 15 | 理工 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 四川省 |
3 | 81 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 四川省 |
4 | 2 | 文史 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 四川省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 46 | 理工 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 貴州省 |
2 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 貴州省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 17 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 云南省 |
2 | 34 | 理工 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 云南省 |
3 | 4 | 文史 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 云南省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 35 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 陜西省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 29 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 甘肅省 |
2 | 36 | 理工 | 本科第一批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 甘肅省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 10 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 青海省 |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 10 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 寧夏回族自治區(qū) |
序號 | 招生計劃數(shù) | 科類 | 批次名稱 | 考試類型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 20 | 理工 | 本科第二批 | 統(tǒng)招 | 2022 | 新疆維吾爾自治區(qū) |