紙上談兵的故事和含義簡(jiǎn)短(《紙上談兵》的故事)
2024-09-09
更新時(shí)間:2024-09-10 00:23:13作者:佚名
2024遼寧高考本科提前批投檔分?jǐn)?shù)線(歷史+物理)
歷史學(xué)科類(lèi)
2024年遼寧省普通高等學(xué)校招生錄取 | ||
普通類(lèi)本科提前批(歷史學(xué)科類(lèi))錄取最低分 | ||
院校編號(hào) | 招生院校 | 錄取最低分 |
0001 | 北京大學(xué) | 673 |
0002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 652 |
0003 | 清華大學(xué) | 668 |
P018 | 北京電子科技學(xué)院 | 629 |
0027 | 北京師范大學(xué) | 606 |
0030 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)成績(jī)625.5 |
0032 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 575 |
0033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 596 |
0040 | 外交學(xué)院 | 616 |
0041 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 607 |
P041 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 645 |
0042 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 572 |
P042 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 611 |
0145 | 東北大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)成績(jī)745.33 |
0175 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 578 |
P175 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 624 |
0183 | 吉林大學(xué) | 630 |
0200 | 東北師范大學(xué) | 614 |
0212 | 黑龍江大學(xué) | 501 |
0246 | 復(fù)旦大學(xué) | 658 |
0271 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 613 |
0274 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 612 |
P274 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 622 |
0284 | 南京大學(xué) | 650 |
0335 | 浙江大學(xué) | 643 |
0414 | 江西師范大學(xué) | 554 |
0423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 597 |
0486 | 武漢大學(xué) | 638 |
0511 | 華中師范大學(xué) | 601 |
0635 | 西南大學(xué) | 593 |
0650 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 553 |
0718 | 陜西師范大學(xué) | 621 |
1105 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 458 |
P105 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 597 |
1392 | 云南警官學(xué)院 | 498 |
P392 | 云南警官學(xué)院 | 597 |
1432 | 遼寧警察學(xué)院 | 504 |
P432 | 遼寧警察學(xué)院 | 602 |
1466 | 南京警察學(xué)院 | 478 |
1483 | 浙江警察學(xué)院 | 476 |
P483 | 浙江警察學(xué)院 | 579 |
1903 | 中央司法警官學(xué)院 | 486 |
P903 | 中央司法警官學(xué)院 | 556 |
2735 | 鄭州警察學(xué)院 | 497 |
P735 | 鄭州警察學(xué)院 | 580 |
6404 | 上海紐約大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)成績(jī)合格 |
6407 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 632 |
6409 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 綜合評(píng)價(jià)成績(jī)515 |
9002 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 625 |
J002 | 國(guó)防科技大學(xué) | 607 |
JV02 | 國(guó)防科技大學(xué) | 639 |
J010 | 陸軍邊海防學(xué)院 | 594 |
J040 | 武警警官學(xué)院 | 615 |
J044 | 武警海警學(xué)院 | 548 |
JV44 | 武警海警學(xué)院 | 617 |
X002 | 香港中文大學(xué) | 625 |
X006 | 香港城市大學(xué) | 524 |
物理學(xué)科類(lèi)