醫(yī)學生畢業(yè)生自我鑒定(醫(yī)學生畢業(yè)生自我鑒定300字)
2024-09-03
更新時間:2024-09-03 10:29:53作者:佚名
云南省成品油價格按機制調(diào)整
根據(jù)國家發(fā)展改革委網(wǎng)站2024年7月11日公布的成品油調(diào)價信息,自2024年7月11日24時起,國內(nèi)汽、柴油(標準品)價格每噸分別提高110元、105元。調(diào)整后云南省各地區(qū)的汽、柴油最高零售價格見附表。
附表:云南省各地區(qū)汽、柴油最高零售價格表
附表 | ||||||||
云南省各地區(qū)汽 、柴油最高零售價格表 | ||||||||
地區(qū) | 調(diào)整后零售價(元/噸) | 調(diào)整后零售價(元/升) | ||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ 車用柴 油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ 車用柴 油 | |
昆明 | 10270 | 10886 | 11502 | 9200 | 7.60 | 8.25 | 8.86 | 7.85 |
曲靖 | 10370 | 10986 | 11602 | 9300 | 7.67 | 8.33 | 8.93 | 7.93 |
楚雄 | ||||||||
玉溪 | ||||||||
昭通 | 10470 | 11086 | 11702 | 9400 | 7.75 | 8.40 | 9.01 | 8.02 |
紅河 | ||||||||
文山 | ||||||||
大理 | ||||||||
普洱 | 10570 | 11186 | 11802 | 9500 | 7.82 | 8.48 | 9.09 | 8.10 |
保山 | ||||||||
麗江 | ||||||||
版納 | 10650 | 11266 | 11882 | 9580 | 7.88 | 8.54 | 9.15 | 8.17 |
德宏 | ||||||||
迪慶 | ||||||||
怒江 | ||||||||
臨滄 | ||||||||
執(zhí)行日期:2024年7月11日24時起 |