河南中考什么時(shí)候查成績(jī)2024年(河南中考什么時(shí)候查成績(jī)2024年的)
2024-09-07
更新時(shí)間:2024-09-07 00:16:31作者:佚名
2024年莆田市普通高中招生計(jì)劃表
縣區(qū) | 學(xué)校 | 學(xué)校類別 | 招生計(jì)劃 |
市直 | 莆田第一中學(xué) | 省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中 /省示范性高中學(xué)校 | 1000 (含中美班120人, 新疆班40人) |
莆田第二中學(xué) | 省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中 /省示范性高中學(xué)校 | 1000 | |
北大附中莆田學(xué)校 |
| 220 | |
莆田擢英中學(xué) | 民辦學(xué)校 /省二級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 550 | |
莆田哲理中學(xué) | 民辦學(xué)校 /省二級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 550 | |
莆田市外國語學(xué)校 | 普通高中 | 300 | |
小計(jì) |
| 3620 | |
仙
游
縣 | 仙游第一中學(xué) | 省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中 /省示范性高中學(xué)校 | 990 (含中澳班60人) |
仙游縣華僑中學(xué) | 省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 756 (含初高中銜接班90人) | |
仙游縣第二中學(xué) | 省二級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 700 | |
仙游縣蓋尾中學(xué) | 省二級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 600 | |
仙游縣度尾中學(xué) | 省二級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 400 | |
仙游縣榜頭中學(xué) | 省二級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 600 | |
仙游縣郊尾中學(xué) | 省三級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 400 | |
仙游縣楓亭中學(xué) | 省三級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 500 | |
仙游縣園莊中學(xué) | 省三級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 400 | |
仙游縣大濟(jì)中學(xué) | 省三級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 400 | |
仙游縣龍華中學(xué) | 省三級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 400 | |
仙游縣私立第一中學(xué) | 民辦學(xué)校 /省二級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 700 | |
仙游金石中學(xué) | 民辦學(xué)校 /省二級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 750 | |
仙游縣現(xiàn)代中學(xué) | 民辦學(xué)校 /省二級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 550 | |
仙游縣山立學(xué)校 | 民辦學(xué)校 /省三級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 500 | |
小計(jì) |
| 8646 | |
荔 城 區(qū) | 莆田第四中學(xué) | 省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中 /省示范性高中 | 900 |
莆田第八中學(xué) | 省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 1100 (含初高中銜接班90人) | |
莆田第二十四中學(xué) | 省二級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 600 | |
莆田第九中學(xué) | 省二級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 550 | |
莆田第十五中學(xué) | 省二級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 550 | |
莆田第十六中學(xué) | 普通高中 | 350 | |
莆田礪志學(xué)校 | 民辦學(xué)校/普通高中 | 650 | |
小計(jì) |
| 4700 | |
城 廂 區(qū) | 莆田第五中學(xué) | 省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中 /省示范性高中建設(shè)學(xué)校 | 1000 (含中加班100人) |
莆田第十二中學(xué) | 省二級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 650 | |
莆田第三中學(xué) | 省二級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 550 | |
莆田第十八中學(xué) | 省三級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 450 | |
城廂區(qū)九華學(xué)校 | 普通高中學(xué)校 | 450 | |
小計(jì) |
| 3100 | |
涵 江 區(qū) | 莆田第六中學(xué) | 省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 800 |
莆田華僑中學(xué) | 省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中 /省示范性高中建設(shè)學(xué)校 | 700 (含初高中銜接班90人) | |
莆田錦江中學(xué) | 省二級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 400 | |
莆田第七中學(xué) | 省三級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 350 | |
莆田第十四中學(xué) | 省三級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 500 | |
莆田市私立實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民辦學(xué)校 /省三級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 1000 | |
涵江區(qū)培英高級(jí)中學(xué) | 民辦學(xué)校/普通高中 | 300 | |
涵江區(qū)微銘高級(jí)中學(xué) | 民辦學(xué)校/普通高中 | 900 | |
涵江區(qū)博雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦學(xué)校/普通高中 | 100 | |
小計(jì) |
| 5050 | |
秀 嶼 區(qū) | 莆田第十中學(xué) | 省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中 /省示范性高中 | 1000 (含中英班60人) |
莆田第十一中學(xué) | 省二級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 600 | |
莆田第二十五中學(xué) | 省二級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 900 | |
秀嶼區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 省二級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 700 | |
莆田第二十七中學(xué) | 省三級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 400 | |
莆田第二十八中學(xué) | 省三級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 500 | |
小計(jì) |
| 4100 | |
北岸 | 莆田第十三中學(xué) | 省三級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 550 |
北岸荊澤高級(jí)中學(xué) | 民辦學(xué)校/普通高中 | 300 | |
小計(jì) |
| 850 | |
湄洲島 | 莆田媽祖中學(xué) | 省三級(jí)達(dá)標(biāo)高中 | 300 |
全市合計(jì) |
| 30366 |
莆田市教育局
2024年5月30日