2023合肥肥東縣普通高中各批次錄取最低分?jǐn)?shù)線
2023-07-25
更新時(shí)間:2023-07-25 02:15:28作者:佚名
我們嚴(yán)格按照《關(guān)于印發(fā)肥東縣2023年初中學(xué)業(yè)水平考試和高中階段學(xué)校招生工作實(shí)施方案的通知》(東教體〔2023〕42號(hào))規(guī)定的程序和要求,按照“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵循志愿”的原則,依據(jù)各批次招生計(jì)劃和考生志愿,通過(guò)多次計(jì)算機(jī)模擬錄取與人工抽驗(yàn)相結(jié)合的方式,劃定了各批次普通高中錄取分?jǐn)?shù)線。
提前批次錄取最低分?jǐn)?shù)線
類別 | 學(xué)校 | 代碼 | 類型 | 分?jǐn)?shù)線 |
自主招生 | 肥東一中 | Z01KJ | 肥東一中科技 | 634 |
Z01MS | 肥東一中美術(shù) | 632 | ||
Z01TJ | 肥東一中田徑 | 608 | ||
Z01YMQ | 肥東一中羽毛球 | 627 | ||
Z01YY | 肥東一中音樂(lè) | 590 | ||
Z01ZQ | 肥東一中足球 | 608 |
第一、二批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 招生代碼 | 招生學(xué)校 | 統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線 | |||||
中考 | 綜合素質(zhì) | 文化課考試 | 體育實(shí) | 文化課 | 語(yǔ)數(shù)外 | |||
1 | 01 | 肥東一中 | 646 | ABBBB | A+A-B+BB- | AA | 578 | 338 |
2 | 02 | 合肥一中肥東分校 | 609 | ABBBB | BBBB-C+ | AA | 539 | 318 |
3 | 03 | 城關(guān)中學(xué) | 552 | AAABB | B+B-C+C+C- | AA | 486 | 300 |
4 | 04 | 撮鎮(zhèn)中學(xué) | 529 | ABBBB | AB-B-C+E | AA | 459 | 246 |
5 | 05 | 圣泉中學(xué) | 657 | ABBBB | A-A-A-B+B+ | AA | 587 | 354 |
6 | 06 | 錦弘中學(xué) | 593 | AAAAA | BBB-C+C | AA | 525 | 304 |
7 | 07 | 凱悅中學(xué) | 560 | ABBBB | B+C+C+CC | AA | 490 | 296 |
8 | 09 | 義和尚真中學(xué) | 613 | ABBBB | A-B+B+BC+ | AB | 552 | 324 |
9 | 12 | 眾興中學(xué) | 517 | AABBB | B-C+CC-C- | AA | 448 | 274 |
10 | 13 | 梁園中學(xué) | 522 | ABBBB | BCCC-C- | AA | 452 | 275 |
第三批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線