2023年徐聞縣民辦小學(xué)+初中招生電腦搖號(hào)計(jì)劃
2023-07-18
更新時(shí)間:2023-07-18 14:57:28作者:佚名
濟(jì)寧市2023年初中后高職首次志愿填報(bào)各招生院校投檔錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 最低分(語(yǔ)文.數(shù)學(xué).外語(yǔ)) |
498 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 206(33.11.23) |
499 | 青島航空科技職業(yè)學(xué)院 | 171(43.9.9) |
500 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 150 |
506 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 170(41.6.15) |
513 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 150 |
516 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 197(42.17.15) |
519 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 365(65.51.49) |
521 | 山東交通職業(yè)學(xué)院(寒亭校區(qū)) | 188(23.6.16) |
523 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 207(51.11.21) |
536 | 青島恒星科技學(xué)院 | 150 |
537 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 288(62.18.29) |
537B4 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 220(45.17.17) |
539 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 150 |
545 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 150 |
553 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150 |
564 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 150 |
567 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 178(43.9.16) |
568 | 山東理工職業(yè)學(xué)院(魚臺(tái)校區(qū)) | 150 |
569 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 150 |
576 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 320(69.25.38) |
585 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 150 |
596 | 山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 150 |
599 | 山東交通職業(yè)學(xué)院(泰山校區(qū)) | 229(55.6.19) |
606 | 臨沂市高級(jí)財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 166(36.19.16) |
609 | 濟(jì)南信息工程學(xué)校 | 270(48.53.15) |
610 | 聊城高級(jí)工程職業(yè)學(xué)校 | 206(47.10.24) |
611 | 濟(jì)南電子機(jī)械工程學(xué)校 | 191(47.6.14) |
619 | 威海市衛(wèi)生學(xué)校 | 248(56.22.19) |
626 | 濟(jì)寧市高級(jí)職業(yè)學(xué)校 | 195(18.16.19) |
629 | 曲阜中醫(yī)藥學(xué)校 | 314(60.30.52) |
631 | 山東煤炭衛(wèi)生學(xué)校 | 234(57.15.25) |
639 | 棗莊市第二衛(wèi)生學(xué)校 | 241(55.15.16) |
643 | 山東省輕工工程學(xué)校 | 238(43.25.14) |
649 | 山東省菏澤衛(wèi)生學(xué)校 | 232(54.12.16) |
653 | 山東冶金中等專業(yè)學(xué)校 | 177(40.6.15) |
654 | 煙臺(tái)城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校 | 150 |
657 | 濰坊市工業(yè)學(xué)校 | 150 |
659 | 山東省濰坊商業(yè)學(xué)校 | 183(44.12.12) |
665 | 棗莊經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 150 |
669 | 山東省濟(jì)寧衛(wèi)生學(xué)校 | 261(66.17.18) |
679 | 山東華德職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 150 |
690 | 滕州市中等職業(yè)教育中心學(xué)校 | 150 |
706 | 臨沂電力學(xué)校 | 150 |
714 | 日照市工程技術(shù)學(xué)校 | 150 |
733 | 濟(jì)南鐵路學(xué)校 | 172(33.18.17) |
736 | 臨沂科技普通中等專業(yè)學(xué)校 | 205(43.15.18) |
759 | 青島市化工職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 150 |
761 | 濟(jì)南科技學(xué)校 | 210(50.10.14) |
764 | 青島市供銷職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 150 |
765 | 青島烹飪職業(yè)學(xué)校 | 175(41.7.12) |
768 | 青島市房地產(chǎn)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 150 |
771 | 青島西海岸新區(qū)中德應(yīng)用技術(shù)學(xué)校 | 206(47.14.20) |
773 | 青島西海岸新區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 316(61.54.20) |
784 | 日照航海技術(shù)學(xué)校 | 182(46.8.16) |
788 | 青島西海岸新區(qū)黃海職業(yè)學(xué)校 | 150 |
790 | 青島海運(yùn)職業(yè)學(xué)校 | 150 |
796 | 東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 150 |
850 | 鄒城高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 150 |
851B4 | 嘉祥縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 267(55.21.22) |
851B5 | 嘉祥縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 232(59.12.21) |
851B6 | 嘉祥縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 262(59.22.40) |
851B7 | 嘉祥縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 245(47.16.25) |
851B8 | 嘉祥縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 267(52.41.20) |
851B9 | 嘉祥縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 254(56.13.23) |
893 | 濟(jì)南人民職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 150 |
895 | 滕州科圣中等職業(yè)學(xué)校 | 150 |
902 | 煙臺(tái)海員職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 150 |
905 | 濟(jì)寧第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 172(37.12.11) |
906 | 濟(jì)寧高新區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 167(34.7.15) |
908 | 金鄉(xiāng)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 150 |
909 | 梁山縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 223(43.19.18) |
910 | 曲阜市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 150 |
911 | 濟(jì)寧科技職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 150 |
912 | 泗水縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 150 |
913 | 汶上縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 150 |
918 | 萊蕪航空中等專業(yè)學(xué)校 | 150 |
920 | 濱州康養(yǎng)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 150 |
923 | 青島海濱職業(yè)學(xué)校 | 150 |
924 | 臨沂沂蒙職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 150 |
925 | 臨沂育杰職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 150 |
962 | 滕州市第一成人中等專業(yè)學(xué)校 | 150 |
968 | 濰坊華洋水運(yùn)學(xué)校 | 150 |
970 | 魚臺(tái)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 165(35.9.13) |
說(shuō)明:1、已被高職高師錄取的考生不參加首次高職投檔錄取及后面的高職志愿填報(bào)和投檔錄?。?/p>
2、考生可以登錄濟(jì)寧市高中段招生平臺(tái)查閱自己的投檔錄取情況
3、未被高職高師投檔錄取過(guò)的考生可以參加7月23日的征集志愿填報(bào)。