紹興長三角戶口跨省遷移辦理對象范圍
2022-12-09
更新時間:2022-12-03 17:02:30作者:佚名
2022年12月2日,南川區(qū)新增報告4例確診病例和10例無癥狀感染者?,F(xiàn)將在渝主要活動軌跡的風險點位和時間通告如下:
風險點位 | 時間 | |
南川區(qū) | G65包茂高速南川下道口(包含便民核酸采樣點) | 11月29日 |
13:46-13:50 | ||
11月30日 | ||
09:40-12:30 | ||
12月1日 | ||
21:50-22:00 | ||
S37南兩高速北固下道口(包含便民核酸采樣點) | 12月1日 | |
08:00-08:02 | ||
網(wǎng)約車(渝D52232) | 11月30日 | |
19:58-20:04 | ||
南僑豪榮華都4棟 | 11月28日00:00 | |
- | ||
11月30日24:00 | ||
上海城12棟 | 11月28日 | |
00:00-24:00 | ||
上海城便民核酸采樣點 | 11月29日 | |
14:35-14:39 | ||
11月30日 | ||
15:29-15:47 | ||
中天包子(同邦國際城店) | 11月28日 | |
07:50-07:55 | ||
九鼎峯境車庫 | 11月28日 | |
13:36-14:06 | ||
南城街道興南社區(qū)大興9組85號 | 11月29日00:00 | |
- | ||
12月1日24:00 | ||
南城街道興南社區(qū)居委會 | 11月29日00:00 | |
- | ||
12月1日24:00 | ||
南城街道興南社區(qū)大興6組85號 | 12月1日 | |
09:40-09:52 | ||
南城街道田家社區(qū)先鋒便民核酸采樣點 | 12月1日 | |
14:30-15:00 | ||
名潤廣場1樓(賣鞋區(qū)) | 12月1日 | |
15:30-16:00 | ||
騎士百貨二樓(新華路14號) | 12月1日 | |
16:20-17:00 | ||
金科世錦城22棟 | 11月28日 | |
16:13-18:08 | ||
風之彩超市(金科世錦城店) | 11月28日 | |
19:58-20:00 | ||
捷客超市(金科世錦城店) | 11月30日 | |
15:58-16:03 | ||
姐妹超市(金科世錦城店) | 11月30日 | |
16:00-16:03 | ||
3M汽車維修服務中心(南僑豪榮華都店) | 11月29日 | |
14:39-14:50 | ||
11月30日 | ||
14:50-14:55 | ||
板凳面(鐘樓街店) | 11月30日 | |
15:10-15:25 | ||
飛凡鮮果(香格里拉西苑店) | 11月30日 | |
16:10-16:20 | ||
鮮鹵現(xiàn)撈(香格里拉西苑店) | 11月30日 | |
16:10-16:20 | ||
健本堂藥房(香格里拉西苑店) | 11月30日 | |
16:10-16:20 | ||
香格里拉西苑5棟 | 11月29日 | |
00:00-12:50 | ||
渝南大道6號16樓 | 11月29日18:30 | |
- | ||
11月30日08:00 | ||
永輝超市(渝南大道店) | 11月30日 | |
08:00-08:17 | ||
澤京時代12棟 | 11月30日 | |
17:30-19:34 | ||
超群工業(yè)股份有限公司辦公樓前院壩 | 12月1日 | |
08:30-08:55 | ||
中國石化工業(yè)園加油站 | 12月1日 | |
09:00-09:12 | ||
鳴玉鎮(zhèn)育才路4號 | 11月28日 | |
08:50-09:25 | ||
10:40-10:55 | ||
鳴玉鎮(zhèn)文明路11號4樓 | 11月28日 | |
09:30-10:40 | ||
水江鎮(zhèn)水河村五組天池加油站旁(雙龍到水江方向100米左右) | 11月30日13:10 | |
- | ||
12月2日24:00 | ||
渝北區(qū) | Z49次列車18車廂 | 11月29日11:28 |
- | ||
11月30日05:30 | ||
重慶北站北廣場臨時隔離點、核酸采樣點 | 11月30日 | |
05:30-06:17 | ||
南岸區(qū) | 附小圣弗爾幼兒園工地 | 11月29日 |
00:00-10:00 | ||
涪陵區(qū) | S37南兩高速大寨服務區(qū) | 11月30日19:25 |
- | ||
12月1日06:30 | ||
長壽區(qū) | G50滬渝高速晏家服務區(qū) | 11月29日 |
00:00-07:00 |
請廣大市民對照以上活動軌跡的風險點位和時間,加強自查,包括查看本人健康碼。若有軌跡交叉或時空交集,請主動向村(社區(qū))報備,并按有關疫情防控要求做好相應措施。若健康碼異常請迅速采取措施,紅碼人員立即主動報告村(社區(qū))并原地等待,黃碼和健康碼彈窗人員盡快就近進行核酸檢測。如出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽、乏力、嗅覺味覺減退等不適癥狀,請佩戴醫(yī)用口罩及時前往就近的發(fā)熱門診就診。