本科畢業(yè)論文抽檢是什么意思(本科畢業(yè)論文抽檢是抽檢紙質版嗎)
2024-10-07
更新時間:2024-09-20 00:47:32作者:未知
泉州市區(qū)中考歷年切線
2023年切線
泉州市普通高中最低錄取控制線 : 532分
泉州市省達標高中中外高中課程實驗班最低錄取控制線 : 633分
代碼 | 學校名稱 | 切線情況 |
一級達標入圍工作線 :投檔分≥719.9分 | ||
1801 | 泉州第一中學學府校區(qū) | 第1志愿:投檔分≥727.1分 |
1802 | 泉州市培元中學 | 投檔分>717.9分的全部錄??;投檔分=717.9分的僅取到第1志愿 |
1805 | 泉州第五中學 | 第1志愿:投檔分≥751.9分 |
1807 | 泉州市第七中學城南校區(qū) | 第1志愿:投檔分≥733.4分 |
1809 | 泉州市第七中學江南校區(qū) | 第1志愿:投檔分≥722.6分 |
8301 | 泉州市第九中學 | 投檔分>705.7分的全部錄取;投檔分=705.7分的僅取到第1志愿 |
8302 | 泉州市城東中學 | 投檔分>705.2分的全部錄取;投檔分=705.2分的僅取到第2志愿 |
8311 | 泉州第一中學東海校區(qū) | 第1志愿:投檔分≥729.1分 |
8401 | 泉州市第十一中學 | 投檔分>695.6分的全部錄?。煌稒n分=695.6分的僅取到第1志愿 |
8406 | 泉州市奕聰中學 | 投檔分>688分的全部錄??;投檔分=688分的僅取到第1志愿 |
面向全市招生的省達標高中中外高中課程實驗班、民辦高中入圍工作線 :投檔分≥653.4分 (其中泉州市省達標高中中外高中課程實驗班最低錄取控制線 :633分) | ||
1805 | 泉州第五中學“中美課程實驗班” | ※ 省達標高中中外高中課程實驗班最低錄取控制線上未滿 ※ |
1809 | 泉州七中江南校區(qū)“中美高中課程實驗班” | 第1志愿:投檔分≥681.8分 |
1812 | 泉州市現(xiàn)代中學 | 投檔分>644.4分的全部錄??;投檔分=644.4分的僅取到第2志愿 |
1820 | 泉州外國語學校(學府) | 第1志愿:投檔分≥668.9分 |
1825 | 泉州市科技中學 | 投檔分>646.2分的全部錄取;投檔分=646.2分的僅取到第1志愿 |
8307 | 泉州市劍影實驗學校 | 投檔分>606.8分的全部錄取;投檔分=606.8分的僅取到第6志愿 |
8308 | 泉州市豐澤區(qū)北附中學 | 投檔分>624.7分的全部錄取;投檔分=624.7分的僅取到第2志愿 |
8316 | 泉州市實驗中學 | 第1志愿:投檔分≥741.9分 |
8318 | 泉州市豐澤刺桐中學 | 投檔分>619.2分的全部錄??;投檔分=619.2分的僅取到第2志愿 |
8409 | 泉州洛江區(qū)南少林實驗學校 | 投檔分>582.7分的全部錄?。煌稒n分=582.7分的僅取到第2志愿 |
8410 | 仰恩大學附屬中學 | 投檔分>585.7分的全部錄??;投檔分=585.7分的僅取到第3志愿 |
8411 | 泉州洛江外國語學校 | 投檔分>648.5分的全部錄??;投檔分=648.5分的僅取到第2志愿 |
二級達標及以下公、民辦普通高中錄取情況 (含第一批次未完成招生計劃的省達標高中中外高中課程實驗班) | ||
1805 | 泉州第五中學“中美課程實驗班” | 投檔分>684.1分的全部錄?。煌稒n分=684.1分的僅取到第2志愿 |
1806 | 泉州市第六中學 | 投檔分>678.1分的全部錄?。煌稒n分=678.1分的僅取到第1志愿 |
1812 | 泉州市現(xiàn)代中學 | 投檔分>642.1分的全部錄??;投檔分=642.1分的僅取到第3志愿 |
1814 | 福師大泉州附中 | 投檔分>669.4分的全部錄取;投檔分=669.4分的僅取到第2志愿 |
1820 | 泉州外國語學校(學府) | 投檔分>672.6分的全部錄??;投檔分=672.6分的僅取到第2志愿 |
1825 | 泉州市科技中學 | 投檔分>639.4分的全部錄??;投檔分=639.4分的僅取到第4志愿 |
8307 | 泉州市劍影實驗學校 | 投檔分>604.5分的全部錄??;投檔分=604.5分的僅取到第7志愿 |
8308 | 泉州市豐澤區(qū)北附中學 | 投檔分>614.2分的全部錄??;投檔分=614.2分的僅取到第8志愿 |
8316 | 泉州市實驗中學 | 投檔分>695分的全部錄取;投檔分=695分的僅取到第1志愿 |
8318 | 泉州市豐澤刺桐中學 | 投檔分>613.2分的全部錄??;投檔分=613.2分的僅取到第5志愿 |
8404 | 泉州市馬甲中學 | 投檔分>645.3分的全部錄取;投檔分=645.3分的僅取到第1志愿 |
8409 | 泉州洛江區(qū)南少林實驗學校 | 投檔分>586.1分的全部錄?。煌稒n分=586.1分的僅取到第11志愿 |
8410 | 仰恩大學附屬中學 | 投檔分>579.2分的全部錄?。煌稒n分=579.2分的僅取到第8志愿 |
點擊下一頁查詢2022年切線~