愛(ài)心行為英語(yǔ)作文初二(關(guān)于愛(ài)心的作文英語(yǔ))
2023-07-04
更新時(shí)間:2023-06-27 23:08:52作者:未知
梁平區(qū)2023年兩類高中各批次招生計(jì)劃表
高中學(xué)校 | 第一批 | 第二批計(jì)劃 | 第三批計(jì)劃 | 擇校生 | 合計(jì) | ||
計(jì)劃 | 指標(biāo)到校 | 拉通錄取 | 指標(biāo)到校 | 拉通錄取 | 計(jì)劃 | ||
梁平中學(xué) | 200 | 210 | 90 | 840 | 360 | 1700 | |
紅旗中學(xué) | 100 | 280 | 120 | 700 | 300 | 1500 | |
梁平一中 | 50 | 70 | 30 | 105 | 45 | 800 | 1100 |
西大實(shí)中 | 100 | 600 | 700 | ||||
屏錦中學(xué) | 400 | 400 | |||||
袁驛中學(xué) | 300 | 300 | |||||
福祿中學(xué) | 300 | 300 | |||||
全區(qū)普高合計(jì) | 350 | 560 | 340 | 1645 | 2305 | 800 | 6000 |
職教中心 | 2200 | ||||||
梁平職校 | 1000 | ||||||
全區(qū)職高合計(jì) | 3200 |
梁平區(qū)2023年兩類高中送生計(jì)劃表
初中學(xué)校 | 片區(qū)一般普通高中 | 第五期學(xué)籍注冊(cè)人數(shù) | 兩類高中送生人數(shù) | 普通高中送生任務(wù) | 中等職業(yè)送生任務(wù) |
柏家初中 | 福祿中學(xué) | 401 | 354 | 210 | 144 |
碧山鎮(zhèn)中 | 袁驛中學(xué) | 242 | 214 | 152 | 62 |
福祿中學(xué) | 福祿中學(xué) | 302 | 267 | 130 | 137 |
合興初中 | 西大實(shí)中 | 483 | 427 | 251 | 176 |
和林鎮(zhèn)中 | 西大實(shí)中 | 170 | 150 | 51 | 99 |
虎城初中 | 袁驛中學(xué) | 521 | 460 | 310 | 150 |
回龍鎮(zhèn)中 | 屏錦中學(xué) | 317 | 280 | 169 | 111 |
聚奎鎮(zhèn)中 | 屏錦中學(xué) | 171 | 151 | 42 | 109 |
禮讓初中 | 西大實(shí)中 | 361 | 319 | 207 | 112 |
梁平一中 | 西大實(shí)中 | 1388 | 1228 | 1195 | 33 |
梁山初中 | 西大實(shí)中 | 1108 | 980 | 725 | 255 |
龍門學(xué)校 | 西大實(shí)中 | 138 | 122 | 70 | 52 |
明達(dá)鎮(zhèn)中 | 西大實(shí)中 | 301 | 266 | 144 | 122 |
南華初中 | 西大實(shí)中 | 1011 | 894 | 619 | 275 |
蟠龍鎮(zhèn)中 | 西大實(shí)中 | 138 | 122 | 34 | 88 |
屏錦中學(xué) | 屏錦中學(xué) | 332 | 293 | 142 | 151 |
七橋初中 | 屏錦中學(xué) | 136 | 120 | 59 | 61 |
曲水鎮(zhèn)中 | 福祿中學(xué) | 63 | 56 | 27 | 29 |
仁賢初中 | 西大實(shí)中 | 249 | 220 | 70 | 150 |
石安鎮(zhèn)中 | 福祿中學(xué) | 94 | 83 | 52 | 31 |
雙桂初中 | 西大實(shí)中 | 161 | 142 | 75 | 67 |
文化鎮(zhèn)中 | 西大實(shí)中 | 130 | 115 | 34 | 81 |
西大實(shí)中 | 西大實(shí)中 | 1094 | 967 | 813 | 154 |
新盛初中 | 西大實(shí)中 | 195 | 172 | 52 | 120 |
蔭平鎮(zhèn)中 | 屏錦中學(xué) | 159 | 141 | 73 | 68 |
袁驛中學(xué) | 袁驛中學(xué) | 421 | 372 | 209 | 163 |
云龍中學(xué) | 屏錦中學(xué) | 323 | 285 | 85 | 200 |
全區(qū)合計(jì) | 10409 | 9200 | 6000 | 3200 |
注:兩類高中根據(jù)初中三年級(jí)第五期學(xué)籍注冊(cè)人數(shù)分配。
梁平區(qū)2023年普通高中第一批和第二批錄取計(jì)劃
就讀學(xué)校 普高計(jì)劃 批一批計(jì)劃 第二批計(jì)劃 第二批指標(biāo) 小計(jì) 梁平中學(xué) 紅旗中學(xué) 梁平一中 小計(jì) 梁平中學(xué) 紅旗中學(xué) 梁平一中 西大實(shí)中 小計(jì) 梁平中學(xué) 紅旗中學(xué) 梁平一中 柏家初中 210 2 1 1 22 7 11 2 2 14 5 8 1 碧山鎮(zhèn)中 152 1 1 14 4 6 2 2 8 3 4 1 福祿中學(xué) 130 2 1 1 11 4 5 1 1 7 2 4 1 合興初中 251 10 7 3 38 13 17 4 4 24 10 12 2 和林鎮(zhèn)中 51 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 虎城初中 310 11 8 3 43 14 19 5 5 27 11 14 2 回龍鎮(zhèn)中 169 0 4 1 2 1 0 3 1 2 0 聚奎鎮(zhèn)中 42 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 禮讓初中 207 0 10 4 4 1 1 6 2 3 1 梁平一中 1195 239 131 65 43 378 125 169 58 26 246 87 117 42 梁山初中 725 16 9 5 2 81 27 36 7 11 48 19 24 5 龍門學(xué)校 70 5 2 2 0 1 3 1 2 0 明達(dá)鎮(zhèn)中 144 5 2 2 0 1 3 1 2 0 南華初中 619 40 25 12 3 105 36 47 7 15 62 26 31 5 蟠龍鎮(zhèn)中 34 1 0 0 1 0 1 0 0 1 屏錦中學(xué) 142 4 1 2 1 0 3 1 2 0 七橋初中 59 1 0 0 0 1 1 0 0 1 曲水鎮(zhèn)中 27 2 0 1 1 0 1 0 0 1 仁賢初中 70 2 1 1 0 0 1 1 0 0 石安鎮(zhèn)中 52 2 1 1 0 0 1 0 1 0 雙桂初中 75 8 3 3 1 1 5 1 3 1 文化鎮(zhèn)中 34 1 0 0 1 0 1 0 0 1 西大實(shí)中 813 26 16 8 2 130 44 58 3 25 73 31 40 2 新盛初中 52 6 2 2 1 1 4 1 2 1 蔭平鎮(zhèn)中 73 3 1 1 1 0 2 1 1 0 袁驛中學(xué) 209 3 2 1 21 7 10 2 2 13 5 7 1 云龍中學(xué) 85 1 1 0 0 0 1 1 0 0 小計(jì) 6000 350 200 100 50 900 300 400 100 100 560 210 280 70
梁平區(qū)2023年普通高中第三批錄取計(jì)劃表
就讀學(xué)校 | 第三批送生任務(wù) | 第三批重點(diǎn)中學(xué)送生任務(wù) | 第三批重點(diǎn)中學(xué)指標(biāo)到校送生任務(wù) | 第三批非重點(diǎn)中學(xué)及擇校生送生任務(wù) | |||||||
小計(jì) | 送讀片區(qū) | 小計(jì) | 梁平中學(xué) | 紅旗中學(xué) | 梁平一中 | 小計(jì) | 梁平中學(xué) | 紅旗中學(xué) | 梁平一中 | 小計(jì) | |
柏家初中 | 186 | 福祿中學(xué) | 100 | 52 | 43 | 5 | 70 | 36 | 30 | 4 | 86 |
碧山鎮(zhèn)中 | 137 | 袁驛中學(xué) | 54 | 28 | 23 | 3 | 38 | 20 | 16 | 2 | 83 |
福祿中學(xué) | 117 | 福祿中學(xué) | 42 | 21 | 18 | 3 | 29 | 14 | 13 | 2 | 75 |
合興初中 | 203 | 西大實(shí)中 | 109 | 56 | 48 | 5 | 76 | 39 | 34 | 3 | 94 |
和林鎮(zhèn)中 | 50 | 西大實(shí)中 | 16 | 9 | 6 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 34 |
虎城初中 | 256 | 袁驛中學(xué) | 131 | 69 | 55 | 7 | 92 | 48 | 39 | 5 | 125 |
回龍鎮(zhèn)中 | 165 | 屏錦中學(xué) | 84 | 44 | 35 | 5 | 59 | 31 | 24 | 4 | 81 |
聚奎鎮(zhèn)中 | 41 | 屏錦中學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 |
禮讓初中 | 197 | 西大實(shí)中 | 106 | 56 | 43 | 7 | 74 | 39 | 30 | 5 | 91 |
梁平一中 | 578 | 西大實(shí)中 | 520 | 253 | 217 | 50 | 364 | 177 | 152 | 35 | 58 |
梁山初中 | 628 | 西大實(shí)中 | 241 | 123 | 103 | 15 | 169 | 86 | 72 | 11 | 387 |
龍門學(xué)校 | 65 | 西大實(shí)中 | 23 | 12 | 10 | 1 | 16 | 8 | 7 | 1 | 42 |
明達(dá)鎮(zhèn)中 | 139 | 西大實(shí)中 | 50 | 26 | 21 | 3 | 35 | 18 | 15 | 2 | 89 |
南華初中 | 474 | 西大實(shí)中 | 217 | 109 | 95 | 13 | 152 | 77 | 66 | 9 | 257 |
蟠龍鎮(zhèn)中 | 33 | 西大實(shí)中 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 |
屏錦中學(xué) | 138 | 屏錦中學(xué) | 40 | 21 | 17 | 2 | 28 | 15 | 12 | 1 | 98 |
七橋初中 | 58 | 屏錦中學(xué) | 17 | 9 | 7 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 41 |
曲水鎮(zhèn)中 | 25 | 福祿中學(xué) | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 |
仁賢初中 | 68 | 西大實(shí)中 | 30 | 16 | 12 | 2 | 20 | 11 | 8 | 1 | 38 |
石安鎮(zhèn)中 | 50 | 福祿中學(xué) | 17 | 9 | 7 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 33 |
雙桂初中 | 67 | 西大實(shí)中 | 34 | 17 | 15 | 2 | 24 | 12 | 11 | 1 | 33 |
文化鎮(zhèn)中 | 33 | 西大實(shí)中 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 |
西大實(shí)中 | 657 | 西大實(shí)中 | 343 | 177 | 156 | 10 | 240 | 125 | 109 | 6 | 314 |
新盛初中 | 46 | 西大實(shí)中 | 13 | 7 | 5 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 33 |
蔭平鎮(zhèn)中 | 70 | 屏錦中學(xué) | 27 | 15 | 10 | 2 | 19 | 11 | 7 | 1 | 43 |
袁驛中學(xué) | 185 | 袁驛中學(xué) | 81 | 42 | 34 | 5 | 57 | 29 | 24 | 4 | 104 |
云龍中學(xué) | 84 | 屏錦中學(xué) | 26 | 14 | 10 | 2 | 18 | 10 | 7 | 1 | 58 |
全區(qū)小計(jì) | 4750 | 2350 | 1200 | 1000 | 150 | 1645 | 840 | 700 | 105 | 2400 |
注:名額根據(jù)第1、4、5期成績(jī)按3:5:2的比例統(tǒng)計(jì)后分配。