本科畢業(yè)論文抽檢是什么意思(本科畢業(yè)論文抽檢是抽檢紙質版嗎)
2024-10-07
更新時間:2023-07-11 14:54:29作者:未知
根據(jù)《博羅縣2023年義務教育招生入學工作指引》,7月8-9日已完成2023年義務教育公辦學校戶籍生注冊工作,現(xiàn)將各學校剩余學位向社會、家長公布,請家長、學生根據(jù)剩余學位情況選擇填報積分入學學校,每個參與積分學生可在同一鎮(zhèn)(街道)填報三所學校,其中第一志愿為居住地所在學區(qū)學校。
博羅縣2023年義務教育公辦學校小學起始年級剩余學位 | |||
學校 | 招生計劃 | 戶籍生注冊人數(shù) | 剩余學位 |
19740 | 11886 | 7854 | |
博羅縣第八小學 | 180 | 73 | 107 |
博羅縣第一小學 | 360 | 116 | 244 |
博羅縣第二小學 | 90 | 37 | 53 |
博羅縣第三小學 | 360 | 305 | 55 |
博羅縣第九小學 | 180 | 88 | 92 |
博羅縣第十小學 | 180 | 72 | 108 |
博羅縣第十一小學 | 90 | 1 | 89 |
博羅縣第十二小學 | 180 | 53 | 127 |
博羅縣第十三小學 | 90 | 65 | 25 |
博羅縣第十四小學 | 135 | 23 | 112 |
博羅縣第十五小學 | 90 | 34 | 56 |
博羅縣第十六小學 | 45 | 17 | 28 |
博羅縣第十七小學 | 90 | 14 | 76 |
博羅縣第十八小學 | 90 | 54 | 36 |
博羅縣石壩秀埔小學 | 45 | 14 | 31 |
博羅縣石壩坦田小學 | 45 | 10 | 35 |
博羅縣石壩冷水坑小學 | 45 | 15 | 30 |
博羅縣石壩紅星小學 | 45 | 30 | 15 |
博羅縣石壩石聯(lián)小學 | 45 | 7 | 38 |
博羅縣石壩下坑小學 | 45 | 22 | 23 |
博羅縣石壩三嘉村小學 | 180 | 156 | 24 |
博羅縣石壩登塘小學 | 45 | 12 | 33 |
博羅縣石壩鎮(zhèn)埔貝小學 | 45 | 5 | 40 |
博羅縣石壩藍田小學 | 45 | 21 | 24 |
博羅縣麻陂中心小學 | 270 | 150 | 120 |
博羅縣麻陂塘尾小學 | 45 | 7 | 38 |
博羅縣麻陂曲潭小學 | 45 | 3 | 42 |
博羅縣麻陂三科小學 | 45 | 4 | 41 |
博羅縣麻陂新村小學 | 45 | 2 | 43 |
博羅縣麻陂坳頭小學 | 45 | 5 | 40 |
博羅縣觀音閣中心小學 | 225 | 131 | 94 |
博羅縣觀音閣老彭小學 | 45 | 22 | 23 |
博羅縣觀音閣十字路小學 | 45 | 10 | 35 |
博羅縣觀音閣砂嶺小學 | 45 | 7 | 38 |
博羅縣觀音閣聯(lián)星小學 | 45 | 11 | 34 |
博羅縣觀音閣柏湖小學 | 45 | 5 | 40 |
博羅縣公莊中心小學 | 300 | 187 | 113 |
博羅縣公莊鵲樓小學 | 45 | 16 | 29 |
博羅縣公莊黃陂小學 | 45 | 9 | 36 |
博羅縣公莊大陂小學 | 45 | 4 | 41 |
博羅縣公莊橫嶺小學 | 45 | 21 | 24 |
博羅縣公莊陂頭神小學 | 45 | 20 | 25 |
博羅縣公莊南溪小學 | 45 | 17 | 28 |
博羅縣公莊官山小學 | 45 | 16 | 29 |
博羅縣公莊維新小學 | 45 | 24 | 21 |
博羅縣公莊松園圍小學 | 45 | 5 | 40 |
博羅縣公莊寨崗小學 | 45 | 7 | 38 |
博羅縣楊村中心小學 | 270 | 255 | 15 |
博羅縣楊村鎮(zhèn)張金安小學 | 180 | 72 | 108 |
博羅縣楊村顯村小學 | 90 | 29 | 61 |
博羅縣楊村中心小學耀潭教學點 | 45 | 11 | 34 |
博羅縣楊村鎮(zhèn)張金安小學張乾教學點 | 45 | 16 | 29 |
博羅縣楊村鎮(zhèn)張金安小學大嶺下教學點 | 45 | 3 | 42 |
博羅縣楊村鎮(zhèn)張金安小學塘角教學點 | 45 | 4 | 41 |
博羅縣楊僑中心小學 | 270 | 150 | 120 |
博羅縣楊僑塔下小學 | 90 | 25 | 65 |
博羅縣楊僑十二嶺小學 | 45 | 11 | 34 |
博羅縣楊僑石崗嶺小學 | 45 | 11 | 34 |
博羅縣柏塘中心小學 | 270 | 248 | 22 |
博羅縣柏塘高橋小學 | 90 | 29 | 61 |
博羅縣柏塘柏市小學 | 135 | 52 | 83 |
博羅縣柏塘車田小學 | 45 | 27 | 18 |
博羅縣柏塘橫嶺小學 | 45 | 9 | 36 |
博羅縣柏塘新陂教學點 | 45 | 19 | 26 |
博羅縣平安中心小學 | 180 | 105 | 75 |
博羅縣柏塘白芒小學 | 45 | 6 | 39 |
博羅縣泰美中心小學 | 315 | 187 | 128 |
博羅泰美福田小學 | 90 | 47 | 43 |
博羅縣泰美鎮(zhèn)秀嶺小學 | 45 | 31 | 14 |
博羅縣泰美鎮(zhèn)三徑小學 | 45 | 29 | 16 |
博羅縣泰美鎮(zhèn)雷公小學 | 45 | 32 | 13 |
博羅縣泰美樓下小學 | 45 | 17 | 28 |
博羅縣泰美夏青小學 | 45 | 12 | 33 |
博羅縣泰美車村小學 | 45 | 6 | 39 |
博羅縣泰美羅村小學 | 45 | 16 | 29 |
博羅縣湖鎮(zhèn)中心小學 | 315 | 109 | 206 |
博羅縣湖鎮(zhèn)八圍小學 | 90 | 27 | 63 |
博羅縣湖鎮(zhèn)顯崗小學 | 90 | 40 | 50 |
博羅縣湖鎮(zhèn)光輝小學 | 90 | 35 | 55 |
博羅縣湖鎮(zhèn)和睦小學 | 45 | 10 | 35 |
博羅縣響水中心小學 | 225 | 164 | 61 |
博羅縣響水塘下小學 | 45 | 30 | 15 |
博羅縣橫河中心小學 | 225 | 177 | 48 |
博羅縣香港新界扶輪社橫河天行小學 | 135 | 40 | 95 |
博羅縣橫河石湖小學 | 45 | 9 | 36 |
博羅縣橫河鎮(zhèn)嶂背耀偉畬族小學 | 45 | 14 | 31 |
博羅縣長寧中心小學 | 405 | 317 | 88 |
博羅縣長寧鎮(zhèn)埔筏小學 | 135 | 52 | 83 |
博羅縣長寧鎮(zhèn)福崗小學 | 90 | 25 | 65 |
博羅縣長寧鎮(zhèn)石下屯小學 | 90 | 17 | 73 |
博羅縣長寧鎮(zhèn)水邊小學 | 45 | 15 | 30 |
博羅縣長寧鎮(zhèn)松樹崗小學 | 45 | 26 | 19 |
博羅縣長寧鎮(zhèn)新村小學 | 45 | 16 | 29 |
博羅縣長寧鎮(zhèn)新江小學 | 45 | 25 | 20 |
博羅縣長寧鎮(zhèn)古坭塘小學 | 45 | 11 | 34 |
博羅縣羅浮山中心學校 | 45 | 2 | 43 |
博羅縣羅浮山瀾石小學 | 45 | 28 | 17 |
博羅縣羅浮山下朗小學 | 45 | 8 | 37 |
博羅縣羅浮山酥醪小學 | 45 | 0 | 45 |
博羅縣福田中心小學 | 360 | 216 | 144 |
博羅縣福田營盤嚇小學 | 90 | 36 | 54 |
博羅縣福田聯(lián)和小學 | 45 | 21 | 24 |
博羅縣福田石巷小學 | 45 | 27 | 18 |
博羅縣福田鎮(zhèn)徐田教學點 | 45 | 6 | 39 |
博羅縣福田鎮(zhèn)坳嶺教學點 | 45 | 12 | 33 |
博羅縣福田鎮(zhèn)山下教學點 | 45 | 7 | 38 |
博羅縣福田鎮(zhèn)荔枝墩教學點 | 45 | 7 | 38 |
博羅縣福田鎮(zhèn)橫溪頭教學點 | 45 | 10 | 35 |
博羅縣福田鎮(zhèn)依崗教學點 | 45 | 14 | 31 |
博羅縣福田鎮(zhèn)東坑教學點 | 45 | 20 | 25 |
博羅縣龍溪中心小學 | 360 | 359 | 1 |
博羅縣龍溪球崗小學 | 135 | 29 | 106 |
博羅縣龍溪第二小學 | 180 | 0 | 180 |
博羅縣龍溪宮庭小學 | 135 | 101 | 34 |
博羅縣龍溪小蓬崗小學 | 135 | 82 | 53 |
博羅縣龍溪鎮(zhèn)結窩小學 | 180 | 128 | 52 |
博羅縣龍溪禮村小學 | 135 | 54 | 81 |
博羅縣龍溪銀崗小學 | 90 | 49 | 41 |
博羅縣龍溪蘇村小學 | 90 | 47 | 43 |
博羅縣龍溪龔湖小學 | 90 | 21 | 69 |
博羅縣龍溪鎮(zhèn)長湖瀝小學 | 90 | 43 | 47 |
博羅縣龍溪埔心小學 | 90 | 42 | 48 |
博羅縣龍溪白蓮湖小學 | 90 | 35 | 55 |
博羅縣龍華中心小學 | 270 | 125 | 145 |
博羅縣龍華寧和小學 | 90 | 35 | 55 |
博羅縣龍華北堤小學 | 90 | 33 | 57 |
博羅縣龍華第二小學 | 90 | 31 | 59 |
博羅縣園洲中心小學廖尾分校 | 45 | 10 | 35 |
博羅縣園洲第二中心小學 | 270 | 229 | 41 |
博羅縣園洲寮仔小學 | 45 | 3 | 42 |
博羅縣園洲梁契權小學 | 180 | 98 | 82 |
博羅縣園洲李屋小學 | 90 | 16 | 74 |
博羅縣園洲白馬圍小學 | 45 | 8 | 37 |
博羅縣園洲沙頭小學 | 45 | 19 | 26 |
博羅縣園洲深瀝小學 | 45 | 26 | 19 |
博羅縣園洲禾山小學 | 90 | 51 | 39 |
博羅縣園洲田頭小學 | 90 | 47 | 43 |
博羅縣園洲馬西小學 | 90 | 42 | 48 |
博羅縣園洲桔頭小學 | 90 | 41 | 49 |
博羅縣九潭中心小學 | 270 | 78 | 192 |
博羅縣園洲鳳山小學 | 45 | 24 | 21 |
博羅縣園洲赤瀝小學 | 90 | 53 | 37 |
博羅縣園洲佛嶺小學 | 90 | 17 | 73 |
博羅縣園洲上水小學 | 45 | 31 | 14 |
博羅縣園洲義合小學 | 45 | 20 | 25 |
博羅縣園洲馬石崗分教點 | 45 | 4 | 41 |
博羅縣石灣第二小學 | 405 | 141 | 264 |
博羅縣石灣清灣小學 | 180 | 26 | 154 |
博羅縣石灣水上小學 | 135 | 57 | 78 |
博羅縣石灣中崗小學 | 90 | 38 | 52 |
博羅縣石灣鸞崗小學 | 90 | 34 | 56 |
博羅縣石灣里波水小學 | 90 | 20 | 70 |
博羅縣石灣牛頭洲小學 | 90 | 18 | 72 |
博羅縣石灣鎮(zhèn)鐵場中心小學 | 270 | 162 | 108 |
博羅縣石灣滘嚇小學 | 135 | 51 | 84 |
博羅縣石灣源頭小學 | 90 | 28 | 62 |
博羅縣石灣白沙小學 | 90 | 24 | 66 |
博羅縣石灣黃西小學 | 90 | 50 | 40 |
博羅縣石灣西埔小學 | 45 | 18 | 27 |
博羅縣2023年義務教育公辦學校初中起始年級剩余學位 | |||
學校 | 招生計劃 | 戶籍生注冊人數(shù) | 剩余學位 |
博羅縣惠州一中五礦學校 | 250 | 186 | 64 |
博羅縣第二中學 | 1000 | 963 | 37 |
博羅縣第三中學 | 400 | 245 | 155 |
博羅縣博羅中學初中學校 | 600 | 573 | 27 |
博羅縣博羅中學佳兆業(yè)學校 | 400 | 264 | 136 |
博羅縣博羅中學中洲實驗學校 | 250 | 211 | 39 |
博羅縣第四中學 | 400 | 227 | 173 |
博羅縣第五中學 | 300 | 180 | 120 |
博羅縣石壩中學 | 650 | 412 | 238 |
博羅縣麻陂中學 | 350 | 244 | 106 |
博羅縣觀音閣中學 | 250 | 210 | 40 |
博羅縣三鄉(xiāng)中學 | 600 | 440 | 160 |
博羅縣楊村中學 | 562 | 402 | 160 |
博羅縣楊僑中學 | 500 | 274 | 226 |
博羅縣柏塘中學 | 600 | 521 | 79 |
博羅縣平安中學 | 200 | 112 | 88 |
博羅縣泰美中學 | 400 | 298 | 102 |
博羅縣湖鎮(zhèn)中學 | 350 | 266 | 84 |
博羅縣響水中學 | 400 | 300 | 100 |
博羅縣橫河中學 | 350 | 297 | 53 |
博羅縣羅浮中學 | 800 | 519 | 281 |
博羅縣羅浮山中心學校 | 100 | 21 | 79 |
博羅縣福田中學 | 700 | 517 | 183 |
博羅縣龍溪中學 | 800 | 757 | 43 |
博羅縣龍溪第二中學 | 750 | 618 | 132 |
博羅縣龍華中學 | 500 | 306 | 194 |
博羅縣園洲中學 | 1050 | 859 | 191 |
博羅縣九潭中學 | 500 | 260 | 240 |
博羅縣石灣中學 | 1000 | 820 | 180 |
來源:博羅縣人民政府、網址http://www.boluo.gov.cn/bmzb/xjyj/zwgk/bmwj/tzgg/content/post_5029738.html