三國江東指的是哪些地方 三國江東指的是哪些地方是現(xiàn)在什么地區(qū)
2022-12-03
更新時間:2022-09-29 23:44:26作者:佚名
2022年倉山區(qū)各級公辦幼兒園及政府購買普惠性幼兒園招生信息表 | |||
序號 | 園所名稱 | 地 址 | 收費標準 |
保教費元/月 | |||
1 | 倉山區(qū)實驗幼兒園 | 倉山區(qū)萬春巷21號 | 560元/月 |
2 | 倉山區(qū)第一中心幼兒園 | 倉山區(qū)南二環(huán)726號 | 430元/月 |
3 | 倉山區(qū)東升中心幼兒園 | 倉山區(qū)東升街道南臺路537號 | 390元/月 |
4 | 倉山區(qū)上渡中心幼兒園 | 倉山區(qū)上渡鷺嶺路63號 | 390元/月 |
5 | 倉山區(qū)下渡中心幼兒園 | 倉山區(qū)朝陽路279號 | 390元/月 |
6 | 倉山區(qū)臨江中心幼兒園 | 倉山區(qū)朝陽路169號 | 360元/月 |
7 | 倉山區(qū)金山中心幼兒園 | 倉山區(qū)金榕南路553號 | 390元/月 |
8 | 倉山區(qū)倉山中心幼兒園 | 倉山區(qū)先農(nóng)路9號 | 390元/月 |
9 | 福州市倉山區(qū)教師進修校附屬第一幼兒園(原倉山區(qū)馬榕幼兒園) | 倉山區(qū)金榕北路31號馬榕小區(qū)內(nèi) | 560元/月 |
10 | 倉山區(qū)紅樹林幼兒園 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)花溪南路28號 | 430元/月 |
11 | 倉山區(qū)城門中心幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)潘墩山后289號 | 430元/月 |
12 | 倉山區(qū)永南幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)浦道支路26-1號 | 390元/月 |
13 | 倉山區(qū)蓋山中心幼兒園 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)秀宅路9號 | 430元/月 |
14 | 倉山區(qū)螺洲中心幼兒園 | 倉山區(qū)華龍路3號 | 390元/月 |
15 | 倉山區(qū)娃娃培育中心 | 倉山區(qū)金洲南路550號 | 648元/月 |
16 | 閩江師范高等??茖W(xué)校附屬實驗幼兒園 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)淮安路6號 | 430元/月 |
17 | 福州市兒童學(xué)園(金山校區(qū)) | 福州市倉山區(qū)燎原路138號 | 360元/月 |
18 | 福州市星語學(xué)校晨曦幼兒園 | 福州市倉山區(qū)首山路39號 | 360元/月 |
19 | 倉山區(qū)花林幼兒園(實驗園分園) | 倉山區(qū)盤嶼路5-8號 | 702元/月 |
20 | 倉山區(qū)青陽幼兒園(進修校附屬第一幼兒園分園) | 倉山區(qū)西三環(huán)26號洪塘新城小區(qū)旁 | 702元/月 |
21 | 倉山區(qū)花溪幼兒園(暫名,金山中心園分園) | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)百花洲路100號萬科臻都薈花園11#樓整幢 | 648元/月 |
22 | 倉山區(qū)實驗幼兒園分園(暫名) | 倉山區(qū)三叉街友誼路3號 | 648元/月 |
23 | 福建省金山麥浦幼兒園 | 倉山區(qū)麥浦路20號 | 702元/月 |
24 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)城門幼兒園 | 倉山區(qū)城門村城南666號 | 648元/月 |
25 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)中心幼兒園 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)洪光村洪塘支路30號 | 648元/月 |
26 | 倉山區(qū)盛景黃山幼兒園 | 倉山區(qū)潘敦路105號 | 702元/月 |
27 | 倉山區(qū)國投浦口幼兒園 | 倉山區(qū)南三環(huán)162號 | 702元/月 |
28 | 倉山區(qū)國投龍江幼兒園 | 倉山區(qū)螺洲鎮(zhèn)龍江路100號 | 702元/月 |
29 | 倉山區(qū)國投霞鏡幼兒園 | 倉山區(qū)金洲南路與揚洲東路交界霞鏡新城保障房小區(qū) | 648元/月 |
30 | 倉山區(qū)國投大衛(wèi)幼兒園(暫名,原倉山區(qū)東森幼幼幼兒園) | 倉山區(qū)洪灣路融信大衛(wèi)城44棟 | 648元/月 |
31 | 倉山區(qū)國投福灣幼兒園(暫名,原倉山區(qū)福灣幼兒園) | 倉山區(qū)福灣新城玉蘭一路3號 | 774元/月 |
32 | 倉山區(qū)國投駿夷幼兒園(暫名,原倉山區(qū)卓越智能幼兒園) | 倉山區(qū)金山大道6號 | 702元/月 |
33 | 倉山區(qū)博雅首山幼兒園 | 倉山區(qū)首山路62號 | 702元/月 |
34 | 倉山區(qū)梅沙金域華府幼兒園 | 倉山區(qū)東升街道東濂路7號 | 702元/月 |
35 | 倉山區(qū)金輝萊茵城小金星幼兒園 | 倉山區(qū)則徐大道西側(cè)東園路10號 | 702元/月 |
36 | 倉山區(qū)私立露恩幼兒園 | 倉山區(qū)湖畔路15號 | 648元/月 |
37 | 倉山區(qū)晟禾美墩苑幼兒園 | 倉山區(qū)下渡街道江邊洲路1號 | 774元/月 |
38 | 倉山區(qū)私立長頸鹿幼兒園 | 倉山區(qū)先鋒路33-1 | 702元/月 |
39 | 倉山區(qū)世歐上江城佳文幼兒園 | 倉山區(qū)南江濱路136號 | 702元/月 |
40 | 倉山區(qū)南臺幼兒園 | 倉山區(qū)上渡路33號南臺新苑玫瑰園 | 702元/月 |
41 | 倉山區(qū)佳文幼兒園 | 倉山區(qū)上渡路216號正祥濱江假日內(nèi) | 702元/月 |
42 | 倉山區(qū)融僑杰座幼兒園 | 倉山區(qū)通江路18號 | 1008元/月 |
43 | 倉山區(qū)融僑外灘幼兒園 | 倉山區(qū)通江路150號 | 774元/月 |
44 | 倉山區(qū)融僑蘭邑幼兒園 | 倉山區(qū)燎原路428號 | 648元/月 |
45 | 福州金山小金星幼兒園 | 倉山區(qū)金環(huán)路13-1號 | 774元/月 |
46 | 倉山區(qū)晟禾華文幼兒園 | 倉山區(qū)濱州洲路20號 | 774元/月 |
47 | 倉山區(qū)愛唯大地幼兒園 | 倉山區(qū)金山金桔路278號 | 774元/月 |
48 | 倉山區(qū)私立金康幼兒園 | 倉山區(qū)金山街道金康路148號 | 1008元/月 |
49 | 倉山區(qū)金蕾幼兒園 | 倉山區(qū)上雁路54號 | 702元/月 |
50 | 倉山區(qū)福一幼兒園 | 倉山區(qū)金山林洲路10號 | 1008元/月 |
51 | 倉山區(qū)思沃恩幼兒園 | 倉山區(qū)浦上大道410號金輝天鵝灣小區(qū) | 702元/月 |
52 | 倉山區(qū)美林灣兒童發(fā)展幼兒園 | 倉山區(qū)盧濱路639號 | 702元/月 |
53 | 倉山區(qū)紅博智能全納江南水都幼兒園 | 倉山區(qū)閩江大道197號 | 774元/月 |
54 | 倉山區(qū)公園道壹號幼兒園 | 倉山區(qū)金山街道金桔路826號 | 648元/月 |
55 | 倉山區(qū)香江楓景小金星幼兒園 | 倉山區(qū)金山四期金桔路78號 | 648元/月 |
56 | 倉山區(qū)麗景天成幼兒園 | 倉山區(qū)洪灣中路2號 | 648元/月 |
57 | 倉山區(qū)安德森凱旋幼兒園 | 倉山區(qū)閩江大道202—1號 | 648元/月 |
58 | 倉山區(qū)晟禾聯(lián)建幼兒園 | 倉山區(qū)倉山鎮(zhèn)聯(lián)建路19號 | 774元/月 |
59 | 倉山區(qū)東方幼兒園 | 倉山區(qū)上三路牛眠山巷99號 | 702元/月 |
60 | 倉山區(qū)萬升豆豆幼兒園 | 倉山區(qū)上三路牛眠山巷65號 | 702元/月 |
61 | 倉山區(qū)金誠小金星幼兒園 | 倉山區(qū)閩江大道128號香江明珠內(nèi) | 702元/月 |
62 | 倉山區(qū)金桔幼兒園 | 倉山區(qū)金港路36號 | 774元/月 |
63 | 倉山區(qū)耶魯金輝楓尚幼兒園 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)金港路136號 | 648元/月 |
64 | 倉山區(qū)錢隆金山幼兒園 | 倉山區(qū)冠浦路6-11號 | 702元/月 |
65 | 倉山區(qū)博仕堡幼兒園 | 倉山區(qū)金山大道198號 | 702元/月 |
66 | 倉山區(qū)晟禾紅樹林幼兒園 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)橘園洲花溪南路18號 | 774元/月 |
67 | 倉山區(qū)佳博幼兒園 | 倉山區(qū)福灣玉蘭一路19號 | 702元/月 |
68 | 倉山區(qū)晟禾立至幼兒園 | 倉山區(qū)盤嶼路122號 | 702元/月 |
69 | 倉山區(qū)晟禾橡樹灣幼兒園 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)花溪南路39號 | 702元/月 |
70 | 倉山區(qū)百花新苑幼兒園 | 倉山區(qū)百花洲路94號 | 702元/月 |
71 | 倉山區(qū)文心白宮幼兒園 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)花溪南路41號 | 702元/月 |
72 | 倉山區(qū)吉的堡橡樹灣幼兒園 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)花溪南路35號 | 702元/月 |
73 | 倉山區(qū)晟禾華宏幼兒園 | 倉山區(qū)金祥路668號 | 702元/月 |
74 | 倉山區(qū)融信第一城智博幼兒園 | 倉山區(qū)金山大道580-93號 | 702元/月 |
75 | 倉山區(qū)江南名城幼兒園 | 福州市倉山區(qū)金山大道518號 | 648元/月 |
76 | 倉山區(qū)華夏濱江幼兒園 | 倉山區(qū)閩江大道90號 | 774元/月 |
77 | 倉山區(qū)晟禾華冠幼兒園 | 倉山區(qū)建新保利西江林語17號樓 | 702元/月 |
78 | 倉山區(qū)旭輝左海岸佳文幼兒園 | 倉山區(qū)閩江大道81號 | 774元/月 |
79 | 倉山區(qū)金駿幼兒園 | 倉山區(qū)亭頭路140號 | 648元/月 |
80 | 倉山區(qū)閩江世紀城青苗薈臨湖苑幼兒園 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)林浦路閩江世紀城B區(qū) | 702元/月 |
81 | 倉山區(qū)閩江世紀城青苗薈臨江苑幼兒園 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)林浦路閩江世紀城A區(qū) | 702元/月 |
82 | 倉山區(qū)金色康城小金星幼兒園 | 倉山區(qū)連江南路731號 | 702元/月 |
83 | 倉山區(qū)小茉莉臚雷幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)臚祥路8號 | 702元/月 |
84 | 倉山區(qū)晟禾天悅灣幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)龍江路98號 | 702元/月 |
85 | 福州市倉山區(qū)陽光幼兒園 | 倉山區(qū)福峽路11號新倉山洋樓內(nèi) | 702元/月 |
86 | 倉山區(qū)世紀星幼兒園 | 倉山區(qū)福峽路76號世紀景城小區(qū)內(nèi) | 702元/月 |
87 | 倉山區(qū)紅橡樹幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)永南路56號-1 | 648元/月 |
備注:部隊幼兒園、省屬高校辦、部門辦幼兒園的相關(guān)招生信息,以園所公布的招生公告為準。 |
2022年倉山區(qū)提供普惠服務(wù)民辦幼兒園招生信息表 | |||
序號 | 園所名稱 | 地 址 | 收費標準保教費元/月 |
1 | 倉山區(qū)私立小花朵幼兒園 | 倉山區(qū)東升解困小區(qū)3座一層 | 648元/月 |
2 | 倉山區(qū)金雁幼兒園 | 倉山區(qū)洪灣中路金山吉元小區(qū)二區(qū)潘厝衕老人會綜合樓 | 648元/月 |
3 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)高湖小紅旗幼兒園 | 倉山區(qū)高湖旗桿18號 | 630元/月 |
4 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)高湖向陽花幼兒園 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)高湖大埕新村 | 648元/月 |
5 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)新安華僑幼兒園 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)義序新安村81號 | 530元/月 |
6 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)盤嶼金貝兒幼兒園 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)紅星農(nóng)場山道村44號 | 580元/月 |
7 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)盤嶼紅星幼兒園 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)盤嶼坊下村紅星農(nóng)村內(nèi) | 648元/月 |
8 | 倉山區(qū)私立大埕幼兒園 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)高湖大埕12號 | 630元/月 |
9 | 倉山區(qū)私立橋南幼兒園 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)高湖村橋南60號 | 630元/月 |
10 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)中亭幼兒園 | 福州市倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)中亭村委旁 | 620元/月 |
11 | 倉山區(qū)心心寶幼兒園 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)高湖橋南新村103號 | 647元/月 |
12 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)高湖龍院幼兒園 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)高湖龍院65-1 | 580元/月 |
13 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)盤嶼金太陽幼兒園 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)盤嶼洋中村15號 | 560元/月 |
14 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)躍進光橋幼兒園 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)躍進村光橋78號 | 550元/月 |
15 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)高湖小叮當幼兒園 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)高湖村棋桿64號 | 630元/月 |
16 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)竹欖天嬌幼兒園 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)義序竹欖村黃依嬌樂園 | 500元/月 |
17 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)浦口金太陽幼兒園 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)浦口軋鋼廠新村 | 530元/月 |
18 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)盤嶼童欣幼兒園 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)齊安路68號 | 500元/月 |
19 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)吳山幼兒園 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)吳山村浦乾路170號 | 450元/月 |
20 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)天水童心幼兒園 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)天水村20號 | 450元/月 |
21 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)天水彩虹幼兒園 | 倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)天水村78號 | 450元/月 |
22 | 倉山區(qū)納博灣幼兒園 | 福州倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)后坂新城一區(qū)2號樓 | 648元/月 |
23 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)紫丁香幼兒園 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)高宅村116號 | 648元/月 |
24 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)樓下幼兒園 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)樓下村100-7 | 648元/月 |
25 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)金吉幼兒園 | 倉山區(qū)金山大地618號橘園洲生活配套房A區(qū)3棟 | 648元/月 |
26 | 倉山區(qū)私立綠茵幼兒園 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)淮安新村25座一層 | 550元/月 |
27 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)江邊幼兒園 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)洪灣南路高宅村12號 | 550元/月 |
28 | 倉山區(qū)金蘋果幼兒園 | 倉山區(qū)百花洲路金旭小區(qū)14號樓 | 645元/月 |
29 | 倉山區(qū)優(yōu)誠幼兒園 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)寶山路146號 | 645元/月 |
30 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)東嶺育苗幼兒園 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)臺嶼路158號 | 645元/月 |
31 | 倉山區(qū)金日升幼兒園 | 倉山區(qū)紅江路平潭園一號綜合樓 | 648元/月 |
32 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)貝樂幼兒園 | 倉山區(qū)江邊村51號 | 645元/月 |
33 | 倉山區(qū)博愛中音幼兒園 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)洪塘路洪塘里9號 | 630元/月 |
34 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)玉蘭幼兒園 | 福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)玉蘭村6號 | 648元/月 |
35 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)菁童幼兒園 | 建新鎮(zhèn)高宅村121號 | 645元/月 |
36 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)虹橋幼兒園 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)勞光村上下店2號 | 600元/月 |
37 | 福州市倉山區(qū)布谷幼兒園 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)閩江大道135號 | 648元/月 |
38 | 福州市倉山區(qū)榕禾幼兒園 | 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)花溪北路193號臺江園生活區(qū)公寓一層 | 648元/月 |
39 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)臚廈金佳幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)臚廈村外臚新村14號 | 500元/月 |
40 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)臚廈啟萌幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)臚廈村街南76號 | 450元/月 |
41 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)臚廈童星幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)臚廈村大王地34號 | 450元/月 |
42 | 倉山區(qū)萬方幼兒園 | 倉山區(qū)城門城南185號 | 600元/月 |
43 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)金搖籃幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)龍江村林厝里73號 | 580元/月 |
44 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)浚邊歡心幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)浚邊村浚邊132號 | 600元/月 |
45 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)小龍人幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)濂江村工業(yè)路12—6 | 600元/月 |
46 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)白云育苗幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)白云新村29號 | 600元/月 |
47 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)安平謝坑幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)安平村上村79號 | 600元/月 |
48 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)龍江溫馨幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)龍江路6號 | 580元/月 |
49 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)龍江晶晶幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)龍江村石步31號 | 580元/月 |
50 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)湖際紅太陽幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)湖際村湖際45號 | 620元/月 |
51 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)謝坑天演幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)謝安下村89號 | 540元/月 |
52 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)花朵朵幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)城門村城樓301號 | 600元/月 |
53 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)城韻幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)城門村城南282號 | 648元/月 |
54 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)林浦小博士幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)林浦廉江村后街8號 | 600元/月 |
55 | 倉山區(qū)培星前錦新城幼兒園 | 倉山區(qū)城門鎮(zhèn)前錦新城一區(qū)10號樓 | 648元/月 |
56 | 倉山區(qū)紫番林幼兒園 | 倉山區(qū)倉山鎮(zhèn)展進巷81號 | 648元/月 |
57 | 倉山區(qū)私立親親幼兒園 | 倉山區(qū)上三路246號 | 648元/月 |
58 | 倉山鎮(zhèn)銀河幼兒園 | 倉山區(qū)首山路萬里村程厝東路118號 | 648元/月 |
59 | 倉山區(qū)螺洲鎮(zhèn)乾元幼兒園 | 倉山區(qū)螺洲鎮(zhèn)刀石山路乾元村乾元12號 | 648元/月 |
60 | 倉山區(qū)螺洲鎮(zhèn)店前新一代幼兒園 | 倉山區(qū)螺洲鎮(zhèn)店前村街 | 648元/月 |
61 | 倉山區(qū)螺洲鎮(zhèn)杜園幼兒園 | 倉山區(qū)螺洲鎮(zhèn)杜園村84號 | 648元/月 |
62 | 倉山區(qū)螺洲鎮(zhèn)育博花園幼兒園 | 倉山區(qū)螺洲鎮(zhèn)店前村村委會后 | 648元/月 |
63 | 倉山區(qū)紅蜻蜓康寧幼兒園 | 倉山區(qū)螺洲鎮(zhèn)東部新城8號社會保障房1、2號樓一、二層 | 648元/月 |
2022年倉山區(qū)非普惠性民辦幼兒園招生信息表 | |||
序號 | 園所名稱 | 地 址 | 收費標準保教費元/月 |
1 | 倉山區(qū)私立智慧樹幼兒園 | 倉山區(qū)上三路6-216 | 2100元/月 |
2 | 倉山區(qū)太平洋城小金星幼兒園 | 倉山區(qū)觀海路66號太平洋城12棟 | 1980元/月 |
3 | 倉山區(qū)羅馬佳洲幼兒園 | 倉山區(qū)上渡街道橫江路181號 | 1200元/月 |
4 | 倉山區(qū)日月星幼兒園 | 倉山區(qū)先鋒路58號富貴天成小區(qū)內(nèi) | 1450元/月 |
5 | 倉山區(qū)紅海園小金星幼兒園 | 倉山區(qū)濱州路206號 | 2750元/月 |
6 | 倉山區(qū)金昕儀幼兒園 | 倉山區(qū)金山街道金祥路533號 | 2800元/月 |
7 | 倉山區(qū)華威四季幼兒園 | 倉山區(qū)臺嶼路5號 | 6500元/月 |
8 | 倉山區(qū)先鋒幼兒園 | 倉山區(qū)大坪路170號 | 1350元/月 |
9 | 福州華南實驗幼兒園 | 福州市倉山區(qū)首山路146號 | 1300元/月 |